29 | 産業別全常用労働者の1人平均 | ||||||||||||||||||||||||||
<html>月間出勤日数<b>(平成29~30年)</b></html> | |||||||||||||||||||||||||||
(単位:日) | |||||||||||||||||||||||||||
産 業 | 規 模 5 人 以 上 | 規 模 30 人 以 上 | |||||||||||||||||||||||||
平成29年平均 | 平成30年平均 | 平成29年平均 | 平成30年平均 | 平成26年平均 | 平成25年平均 | 平成26年平均 | |||||||||||||||||||||
調査産業計 | 19.5 | 19.3 | 19.5 | 19.3 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | ||||||||||||||
建設業 | 21.9 | 21.2 | 22.5 | 21.3 | 21.2 | 21.6 | 21.6 | 22 | 20.4 | 20.4 | 21.9 | 21.6 | 21.6 | ||||||||||||||
製造業 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 20.2 | 21.6 | 21.6 | 19.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 21.6 | 21.6 | ||||||||||||||
情報通信業 | 19.9 | 19.9 | 18.5 | 19.9 | 19.6 | 21.6 | 21.6 | 20.1 | 20.4 | 20.4 | 19.8 | 21.6 | 21.6 | ||||||||||||||
運輸業,郵便業 | 21.9 | 21 | 21.6 | 21.2 | 21.8 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20.4 | 20.4 | 22.4 | 21.6 | 21.6 | ||||||||||||||
卸売業,小売業 | 19.6 | 19.7 | 20.3 | 19.7 | 20 | 21.6 | 21.6 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 21.6 | 21.6 | ||||||||||||||
金融業,保険業 | 18.5 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19 | 21.6 | 21.6 | 19 | 20.4 | 20.4 | 18.8 | 21.6 | 21.6 | ||||||||||||||
学術研究,専門・技術サービス業 | 19.4 | 19.6 | 19.1 | 19.7 | 19.6 | 21.6 | 21.6 | 18.8 | 20.4 | 20.4 | 18.7 | 21.6 | 21.6 | ||||||||||||||
宿泊業,飲食サービス業 | 17.5 | 16.7 | 17.7 | 16.6 | 16.8 | 21.6 | 21.6 | 16.1 | 20.4 | 20.4 | 16.1 | 21.6 | 21.6 | ||||||||||||||
生活関連サービス業,娯楽業 | 17.4 | 18.5 | 17.4 | 18.1 | 20.4 | 21.6 | 21.6 | 20.6 | 20.4 | 20.4 | 20.6 | 21.6 | 21.6 | ||||||||||||||
教育,学習支援業 | 19 | 19.6 | 19.2 | 19.5 | 18.4 | 21.6 | 21.6 | 17 | 20.4 | 20.4 | 16.8 | 21.6 | 21.6 | ||||||||||||||
医療,福祉 | 19 | 18.6 | 18.9 | 18.7 | 19.7 | 21.6 | 21.6 | 19.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 21.6 | 21.6 | ||||||||||||||
複合サービス事業 | 20.2 | 19.1 | 20.1 | 19.2 | 19.5 | 21.6 | 21.6 | 20.1 | 20.6 | 20.6 | 20 | 21.6 | 21.6 | ||||||||||||||
その他のサービス業 | 20 | 20.1 | 20 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.4 | 19.3 | 19.3 | ||||||||||||||
(規模5人以上) | (単位:日) | ||||||||||||||||||||||||||
産 業 | 平 | 成 | 30 | 年 | |||||||||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||
調査産業計 | 18.1 | 18.7 | 19 | 19.6 | 18.9 | 20.2 | 19.8 | 19.4 | 19 | 19.5 | 20 | 19.2 | |||||||||||||||
建設業 | 20.1 | 20.4 | 22 | 21.7 | 20 | 21.7 | 21.6 | 20.2 | 20.9 | 22.6 | 22.2 | 21.2 | |||||||||||||||
製造業 | 17.4 | 19.4 | 19.1 | 20.3 | 18.7 | 20.4 | 20.2 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 21 | 20.1 | |||||||||||||||
情報通信業 | 18.3 | 19.1 | 20.5 | 19.9 | 19.8 | 21.2 | 20.1 | 20.9 | 19.5 | 19.7 | 21 | 18.9 | |||||||||||||||
運輸業,郵便業 | 20.1 | 20.3 | 20.4 | 21.6 | 20.6 | 22.3 | 21.2 | 20.1 | 21 | 21 | 21.5 | 21.7 | |||||||||||||||
卸売業,小売業 | 18.9 | 19.5 | 19.2 | 19.8 | 19.1 | 20.9 | 20.1 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 20.1 | 19.6 | |||||||||||||||
金融業,保険業 | 18.4 | 17.4 | 18.1 | 18.7 | 19.2 | 19.2 | 19.8 | 20 | 18 | 19.1 | 19.8 | 18.3 | |||||||||||||||
学術研究,専門・技術サービス業 | 17.3 | 19.4 | 19.8 | 19.2 | 18.1 | 20.6 | 20.7 | 19.5 | 20.3 | 19.6 | 21.2 | 19.4 | |||||||||||||||
宿泊業,飲食サービス業 | 15.9 | 15.4 | 16.4 | 17.3 | 17.5 | 17.3 | 16.9 | 17.4 | 16.2 | 16.3 | 17.1 | 16.9 | |||||||||||||||
生活関連サービス業,娯楽業 | 17.8 | 17.7 | 19.5 | 19.4 | 18.2 | 20.2 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 18.2 | 18.8 | 19.4 | |||||||||||||||
教育,学習支援業 | 17.4 | 18.4 | 19.7 | 20.1 | 20.2 | 20.8 | 20.3 | 19.9 | 18.4 | 21.4 | 20.8 | 17.9 | |||||||||||||||
医療,福祉 | 17.7 | 17.8 | 18.1 | 18.7 | 18.2 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 18.3 | 19.1 | 18.8 | 18.2 | |||||||||||||||
複合サービス事業 | 19.1 | 17.6 | 19.8 | 19 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 17.1 | 19.8 | 19.5 | 18.7 | |||||||||||||||
その他のサービス業 | 18.8 | 20 | 19.8 | 20.6 | 19.4 | 20.8 | 20.5 | 20.2 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 19.9 | |||||||||||||||
(規模30人以上) | (単位:日) | ||||||||||||||||||||||||||
産 業 | 平 | 成 | 30 | 年 | |||||||||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||
調査産業計 | 18.1 | 18.7 | 19 | 19.7 | 19 | 20 | 19.8 | 19.6 | 18.8 | 19.5 | 19.9 | 19 | |||||||||||||||
建設業 | 21.5 | 20.4 | 22.9 | 21 | 20.6 | 21.1 | 21.4 | 20.2 | 20.4 | 23.4 | 22.3 | 20 | |||||||||||||||
製造業 | 17.4 | 19.2 | 19 | 20.1 | 18.7 | 20.2 | 20 | 19.2 | 19.1 | 19.3 | 20.9 | 19.9 | |||||||||||||||
情報通信業 | 18.2 | 18.7 | 20.2 | 19.7 | 19.9 | 21.1 | 20.2 | 21.5 | 19 | 20.3 | 21 | 18.8 | |||||||||||||||
運輸業,郵便業 | 20.8 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | 21 | 21.5 | 21.6 | 21.2 | 21.2 | 21.5 | 21.2 | 21.4 | |||||||||||||||
卸売業,小売業 | 19.4 | 19.4 | 18.5 | 20 | 19.2 | 20.4 | 20.1 | 20 | 19.9 | 19.5 | 20.2 | 19.4 | |||||||||||||||
金融業,保険業 | 18.7 | 17.6 | 18.1 | 19 | 19.3 | 19.7 | 19.4 | 19.6 | 17.8 | 18.3 | 19.6 | 18.1 | |||||||||||||||
学術研究,専門・技術サービス業 | 17.2 | 19.5 | 20.7 | 19.2 | 19.6 | 21.1 | 20.1 | 19.9 | 19.3 | 19.8 | 20.9 | 18.7 | |||||||||||||||
宿泊業,飲食サービス業 | 16.1 | 16.1 | 16.9 | 17.7 | 16.4 | 16.1 | 16.7 | 17.1 | 16.5 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | |||||||||||||||
生活関連サービス業,娯楽業 | 16.8 | 17.4 | 17.8 | 18.6 | 19 | 19.2 | 17.6 | 18.1 | 17.6 | 18.4 | 18.6 | 18.1 | |||||||||||||||
教育,学習支援業 | 17.8 | 18.3 | 19.9 | 20.4 | 20.7 | 20.8 | 20.1 | 19.9 | 17.6 | 20.9 | 19.9 | 17.3 | |||||||||||||||
医療,福祉 | 18 | 17.9 | 18.2 | 19 | 18.5 | 19.6 | 19.4 | 19.5 | 18.3 | 19.1 | 18.7 | 18.1 | |||||||||||||||
複合サービス事業 | 17.6 | 17.4 | 20.4 | 19.7 | 19.4 | 19.5 | 19.6 | 19.8 | 17.4 | 20.1 | 19.1 | 19.2 | |||||||||||||||
その他のサービス業 | 18.1 | 19.2 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 20.1 | 19.9 | 19.9 | 19 | 20 | 19.9 | 19.2 | |||||||||||||||
資料 県統計データ課「毎月勤労統計調査地方調査」 |