第3章 H30.xlsx
26 産業別全常用労働者の1人平均
<html>     月間現金給与額<b>(規模5人以上)</b><b>(平成29~30年)</b></html> (単位:円)
産  業 平 成 29 年 平 均 平 成 30 年 平 均
現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与 現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与
TL 調査産業計 291411 242817 48594 294624 244527 50097
建設業 319967 289457 30510 340287 292728 47559
製造業 341453 269787 71666 365315 282545 82770
情報通信業 371119 291965 79154 471289 370355 100934
運輸業,郵便業 295628 267983 27645 306359 278442 27917
卸売業,小売業 221010 191139 29871 238490 205154 33336
金融業,保険業 373072 292512 80560 392640 309768 82872
学術研究,専門・技術サービス業 395488 321640 73848 403587 312943 90644
宿泊業,飲食サービス業 128091 123560 4531 118546 113844 4702
生活関連サービス業,娯楽業 161863 155664 6199 180764 170647 10117
教育,学習支援業 477551 361806 115745 453521 346952 106569
医療,福祉 294011 240946 53065 266909 227589 39320
複合サービス事業 367799 276315 91484 347380 282179 65201
その他のサービス業 261192 231792 29400 238628 211946 26682
産  業 平 成 30 年 1 月 平 成 30 年 2 月 平 成 30 年 3 月
現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与 現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与 現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与
TL 調査産業計 243100 239808 3292 243289 242154 1135 252423 243312 9111
建設業 298493 297360 1133 297421 297204 217 318391 302563 15828
製造業 278813 272848 5965 277999 277675 324 280546 278646 1900
情報通信業 403736 403561 175 403290 402755 535 493159 363933 129226
運輸業,郵便業 267061 267057 4 273365 273334 31 268039 262371 5668
卸売業,小売業 207034 205172 1862 213858 210857 3001 221996 205623 16373
金融業,保険業 300229 300153 76 303793 293720 10073 323326 300553 22773
学術研究,専門・技術サービス業 332102 300840 31262 317900 316701 1199 331978 330768 1210
宿泊業,飲食サービス業 104974 104687 287 105698 105332 366 117020 116960 60
生活関連サービス業,娯楽業 159214 159214 0 159671 158985 686 170641 170641 0
教育,学習支援業 351385 344875 6510 347169 346411 758 360278 355333 4945
医療,福祉 228552 225473 3079 223304 223277 27 230996 224670 6326
複合サービス事業 273786 272336 1450 282630 282630 0 277988 277266 722
その他のサービス業 205226 205036 190 206290 206082 208 219973 213932 6041
産  業 平 成 30 年 4 月 平 成 30 年 5 月 平 成 30 年 6 月
現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与 現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与 現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与
TL 調査産業計 257379 248457 8922 247702 244112 3590 397626 249558 148068
建設業 301061 300319 742 291730 289541 2189 551394 293827 257567
製造業 295180 289665 5515 281260 280027 1233 428618 283088 145530
情報通信業 368766 368587 179 360316 359648 668 563056 360261 202795
運輸業,郵便業 289121 288876 245 273046 273035 11 382640 295558 87082
卸売業,小売業 239355 206820 32535 220405 208578 11827 243187 217039 26148
金融業,保険業 304023 303852 171 304374 304186 188 683095 301522 381573
学術研究,専門・技術サービス業 310235 305960 4275 309315 296543 12772 649716 308577 341139
宿泊業,飲食サービス業 120872 120821 51 127326 121065 6261 112381 111835 546
生活関連サービス業,娯楽業 174999 174999 0 161984 161984 0 223622 209358 14264
教育,学習支援業 351830 351766 64 345083 345083 0 934074 347764 586310
医療,福祉 231988 227956 4032 228307 226694 1613 372367 230591 141776
複合サービス事業 286578 286482 96 272249 272067 182 555557 278522 277035
その他のサービス業 223533 223200 333 214299 213636 663 319665 220651 99014
産  業 平 成 30 年 7 月 平 成 30 年 8 月 平 成 30 年 9 月
現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与 現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与 現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与
TL 調査産業計 351847 243709 108138 250103 242650 7453 246062 242929 3133
建設業 339503 283060 56443 299784 280249 19535 287161 283554 3607
製造業 573786 284844 288942 292913 281405 11508 284094 283004 1090
情報通信業 679618 363368 316250 368224 367882 342 409702 365466 44236
運輸業,郵便業 365571 293491 72080 283896 273905 9991 283101 283095 6
卸売業,小売業 300949 204284 96665 206199 202553 3646 206606 201624 4982
金融業,保険業 357203 323096 34107 334961 323114 11847 323101 317528 5573
学術研究,専門・技術サービス業 410917 299137 111780 334096 329656 4440 333186 316886 16300
宿泊業,飲食サービス業 121732 113071 8661 124290 116465 7825 117791 110240 7551
生活関連サービス業,娯楽業 186827 158753 28074 158215 158215 0 161331 161009 322
教育,学習支援業 329346 329346 0 341369 341369 0 350260 350238 22
医療,福祉 302374 229885 72489 231246 227690 3556 227056 225943 1113
複合サービス事業 393922 288021 105901 285058 284879 179 279897 279595 302
その他のサービス業 223389 201377 22012 226790 203960 22830 207252 207002 250
産  業 平 成 30 年 10 月 平 成 30 年 11 月 平 成 30 年 12 月
現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与 現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与 現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与
TL 調査産業計 248935 243656 5279 255549 248046 7503 545907 245951 299956
建設業 298169 297858 311 300206 299957 249 496705 287370 209335
製造業 287462 285933 1529 290181 287412 2769 823554 286504 537050
情報通信業 374394 367033 7361 362354 362325 29 873875 358601 515274
運輸業,郵便業 256042 255781 261 296753 296742 11 438872 278438 160434
卸売業,小売業 197830 195062 2768 219097 202476 16621 383526 201642 181884
金融業,保険業 311668 311658 10 315919 315908 11 846635 321273 525362
学術研究,専門・技術サービス業 389635 323631 66004 315007 315007 0 806891 310964 495927
宿泊業,飲食サービス業 112199 112161 38 118827 118297 530 140042 115913 24129
生活関連サービス業,娯楽業 172160 166577 5583 168725 168725 0 270132 199548 70584
教育,学習支援業 351648 351621 27 387335 352048 35287 990459 347931 642528
医療,福祉 239454 229844 9610 239490 231299 8191 462051 227546 234505
複合サービス事業 286209 286209 0 286191 286191 0 675091 289130 385961
その他のサービス業 228405 215159 13246 218180 217545 635 370383 215504 154879
資料 県統計データ課「毎月勤労統計調査地方調査」