32 公共職業安定所別一般新規求人状況(平成30年度) | |||||||||||
産業・規模 | 総数 | 徳島 | 小松島 | 三好 | 美馬 | 阿南 | 牟岐 | 吉野川 | 鳴門 | ||
平成28年度 | 40183 | 22317 | 2267 | 1736 | 1780 | 2385 | 739 | 2444 | 6515 | ||
29 | 41584 | 21197 | 2397 | 2062 | 2058 | 2999 | 726 | 2937 | 7208 | ||
30 | 43596 | 23142 | 2700 | 2115 | 1995 | 2898 | 681 | 2938 | 7127 | ||
農林漁業 | 362 | 96 | 22 | 23 | 41 | 31 | 20 | 57 | 72 | ||
鉱業,採石業,砂利採取業 | 29 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
建設業 | 5025 | 2181 | 367 | 291 | 292 | 472 | 71 | 526 | 825 | ||
製造業 | 4184 | 1197 | 413 | 302 | 321 | 705 | 59 | 441 | 746 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 83 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | ||
情報通信業 | 408 | 288 | 27 | 32 | 6 | 22 | 1 | 8 | 24 | ||
運輸業,郵便業 | 2148 | 941 | 115 | 57 | 157 | 169 | 9 | 158 | 542 | ||
卸売業,小売業 | 4621 | 2877 | 239 | 227 | 119 | 138 | 103 | 206 | 712 | ||
金融業,保険業 | 482 | 390 | 17 | 20 | 8 | 11 | 10 | 3 | 23 | ||
不動産業,物品賃貸業 | 494 | 362 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 26 | 71 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | 1098 | 822 | 36 | 27 | 55 | 34 | 6 | 47 | 71 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 1504 | 964 | 77 | 97 | 27 | 99 | 23 | 36 | 181 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | 1285 | 815 | 25 | 68 | 59 | 45 | 0 | 108 | 165 | ||
教育,学習支援業 | 692 | 322 | 25 | 13 | 65 | 89 | 14 | 37 | 127 | ||
医療,福祉 | 12736 | 6317 | 1128 | 575 | 622 | 687 | 286 | 819 | 2302 | ||
複合サービス事業 | 418 | 280 | 13 | 4 | 3 | 20 | 9 | 51 | 38 | ||
サービス業 | 6494 | 4963 | 80 | 134 | 177 | 229 | 29 | 214 | 668 | ||
公務・その他 | 1533 | 258 | 86 | 238 | 41 | 126 | 41 | 199 | 544 | ||
29 人 以 下 | 25361 | 13182 | 1620 | 1324 | 1064 | 1637 | 327 | 1841 | 4366 | ||
30 ~ 99 | 11899 | 6552 | 677 | 508 | 709 | 654 | 235 | 819 | 1745 | ||
100 ~ 299 | 4269 | 2265 | 307 | 240 | 149 | 198 | 119 | 267 | 724 | ||
300 ~ 499 | 980 | 677 | 2 | 43 | 73 | 44 | 0 | 8 | 133 | ||
500 ~ 999 | 586 | 381 | 15 | 0 | 0 | 61 | 0 | 3 | 126 | ||
1,000人 以 上 | 501 | 85 | 79 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 33 | ||
注 新規学卒及びパートタイムを除く。 | |||||||||||
資料 徳島労働局 |