第3章 H30.xlsx
<html>25 常用労働者指数<b>(平成30年)</b></html>
(規模5人以上) (平成27年=100)
年月 調 査産業計 建設業 製造業 情 報 通信業 運輸業,  郵便業 卸売業,  小売業 金融業, 保険業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療, 福祉 複合サービス事業 その他のサービス業
対前年同月増減率
平成28年平均 101 0.9 100.1 99.8 - 98.9 104.1 104.5 104.8 101.7 101.5 97.6 100.4 92.2 101.8
29 100.8 -0.2 96.7 98.5 93.2 97.7 103.1 106.3 106.3 109.4 100.4 97.4 100.2 90.8 102.4
30 102.7 1.9 95.8 101.5 261.9 94.3 103.2 121.7 107.8 109.9 111.7 85.1 101.9 99.5 102.1
平成30年1月 102.7 1.7 95.7 102.9 265.5 96.6 103.1 121 106.9 115.2 105.8 86 100.7 72.1 102.5
   2 102.9 1.8 94.4 103 263.4 96 103.6 120.6 107.7 111.1 104.8 84.9 101.4 104.6 102.8
   3 102.4 2.2 93.9 102.2 261 95.3 104 120.7 107.6 112 103.8 80.1 101.3 103.4 102.5
   4 103.1 1.9 96 103.1 263.4 94.7 103.7 118.4 107.7 106 110.7 84.4 103.4 100.4 103.3
   5 103 1.9 97.2 103.6 261.8 95.1 102.2 121.3 106.8 104.1 114.9 84.8 102.7 101.4 104
   6 103.3 2.3 95.5 102.8 259.7 93.9 103.8 121.1 105.2 106.7 113.1 85.1 103.6 101.2 104.8
   7 103.1 2.2 95.5 101.5 259.5 93.5 103.9 120.6 105 109.1 121.6 86.2 102.8 102.8 101.3
   8 102.7 2.1 95.2 100.9 262.3 92.4 103.1 121.7 108.9 109.6 116.1 85.2 102.8 102.8 101.4
   9 102.7 2.2 95.4 100.9 262.2 92.3 102.2 124.9 109.4 109.5 114.5 86.5 102.8 102.8 100.3
   10 102.6 1.3 96.9 99.1 261.7 93.7 101.8 125.1 109.7 110.2 111.1 87.3 103.4 101.1 100.6
   11 102.9 2.2 96.6 99 261.5 94.5 103.1 122 109.6 113.6 112.9 85.8 103.4 100.9 100.7
   12 100.8 0.3 96.9 99.2 260.6 94.1 104.4 123.3 109.6 112.1 111.5 85.4 94.1 100.4 100.7
(規模30人以上) (平成27年=100)
年月 調 査産業計 建設業 製造業 情 報 通信業 運輸業,  郵便業 卸売業,  小売業 金融業, 保険業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療, 福祉 複合サービス事業 その他のサービス業
対前年同月増減率
平成28年平均 100 -0.1 103 99.9 - 98.8 96.5 99.7 109.5 110.4 102.3 97.2 101.6 95.7 96.9
29 99.8 -0.1 102.9 100.3 83.2 98.8 95.5 97.3 113 123.8 103 92.7 101.5 92.5 95.2
30 104.8 5 104.9 104.6 429.2 98.6 94.4 150 112 133 138.1 74.7 102.9 142.1 99.9
平成30年1月 104.3 3.8 107 105.6 430.4 98.4 96 146.6 112.8 133.8 140 76.4 101.8 55.9 97.8
   2 104.9 5.1 107.3 105.6 428.7 98.5 95.2 144.8 112.9 130.1 136.8 74.4 102.5 148.3 98.7
   3 103.8 5 107.2 104.8 427 98 94.9 144.5 112.8 130.4 134.2 67.4 101.9 148.3 97.5
   4 105.8 5.5 107.8 106.3 432.8 98.2 95.4 151.7 111.4 131.2 131 73.9 104.8 151.3 99.1
   5 105.9 5.6 107.5 107 432.8 98.2 93.8 152.1 110.9 132.6 128.6 74.8 104.6 151.6 100.1
   6 106 5.9 102.2 106.5 431.3 98.9 94.4 151.6 107.9 132.7 127.1 75.1 105.7 151.1 100.5
   7 105.2 5.2 102.6 103.6 430.6 98.2 94.4 150.7 109.8 133.2 144.1 76.2 104.5 151.5 100.8
   8 105 5.1 102.7 103 428.9 98.2 94.5 150.8 111.6 135.7 143.8 74.6 104.6 151.5 100.3
   9 104.9 5.7 102.2 102.8 428.7 97.9 93.9 150.5 112.7 133.2 142.9 76.3 104.6 151.1 100
   10 105.2 5.8 104.6 103.3 427.4 98.7 93.6 152.5 113.9 134.2 143.2 77.7 104.3 148.2 101
   11 105.1 5.6 104.3 103.2 427 100.2 93.3 151.9 113.8 134.2 143.3 75.1 104.5 148.2 102
   12 101 1.5 103.6 103.3 424.9 99.5 93.7 152 113.8 134.5 142.4 74.4 90.4 148.6 101.4
資料 県統計データ課「毎月勤労統計調査地方調査」