<html>23 賃 金 指 数<b>(平成30年)</b></html> | <html>23 賃 金 指 数<b>(続き)</b></html> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)現金給与総額(規模5人以上) | (平成27年=100) | (2)きまって支給する給与(規模5人以上) | (平成27年=100) | (3)所定内給与(規模5人以上) | (平成27年=100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年月 | 調 査産業計 | 建設業 | 製造業 | 情 報 通信業 | 運輸業, 郵便業 | 卸売業, 小売業 | 金融業, 保険業 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 宿泊業,飲食サービス業 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 教育,学習支援業 | 医療, 福祉 | 複合サービス事業 | その他のサービス業 | 年月 | 調 査産業計 | 建設業 | 製造業 | 情 報 通信業 | 運輸業, 郵便業 | 卸売業, 小売業 | 金融業, 保険業 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 宿泊業,飲食サービス業 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 教育,学習支援業 | 医療, 福祉 | 複合サービス事業 | その他のサービス業 | 年月 | 調 査産業計 | 建設業 | 製造業 | 情 報 通信業 | 運輸業, 郵便業 | 卸売業, 小売業 | 金融業, 保険業 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 宿泊業,飲食サービス業 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 教育,学習支援業 | 医療, 福祉 | 複合サービス事業 | その他のサービス業 | ||||||
対前年同月増減率 | 対前年同月増減率 | 対前年同月増減率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成28年平均 | 100.2 | 0.2 | 88.9 | 101.5 | - | 110.9 | 93.2 | 97 | 131.8 | 127.1 | 89.5 | 98.2 | 100.1 | 121.6 | 103.5 | 平成28年平均 | 99.7 | -0.4 | 84.3 | 100.5 | - | 107.9 | 94.5 | 96.7 | 127.7 | 129.1 | 92 | 98.1 | 100 | 121.9 | 105.6 | 平成28年平均 | 99.7 | -0.4 | 86.3 | 100.7 | - | 106.1 | 94.2 | 95.9 | 129.8 | 132.2 | 93.4 | 97.2 | 99.9 | 120.4 | 104.4 | |||
29 | 98.9 | -1.3 | 89.2 | 101.7 | 80.4 | 113 | 101 | 89.1 | 109.1 | 120.5 | 72.6 | 94.3 | 98.3 | 116.6 | 107.6 | 29 | 99 | -0.7 | 87 | 101 | 79.7 | 111.3 | 100.7 | 91.8 | 111.5 | 121.2 | 77.3 | 94.6 | 97.7 | 114.8 | 109.2 | 29 | 99.2 | -0.5 | 88.9 | 101 | 81.3 | 115.4 | 99.9 | 92.3 | 113.4 | 120 | 76.1 | 94.3 | 97.6 | 114.4 | 110.6 | |||
30 | 100.1 | 1.2 | 94.7 | 109 | 102.1 | 117 | 108.8 | 93.7 | 111.3 | 111.4 | 80.9 | 89.6 | 89.6 | 109.7 | 98.3 | 30 | 99.7 | 0.7 | 88 | 105.8 | 101.3 | 115.7 | 108.1 | 97.2 | 108.5 | 111.6 | 84.8 | 90.7 | 92.3 | 117.1 | 99.9 | 30 | 98.6 | -0.6 | 87 | 105.8 | 106.1 | 118.1 | 107.6 | 97.7 | 107.5 | 110.5 | 84.8 | 89.7 | 89.5 | 115.9 | 99.2 | |||
平成30年1月 | 82.5 | -2.8 | 83.1 | 83 | 87.3 | 102 | 94.5 | 71.7 | 91.7 | 98.6 | 71.3 | 69.5 | 76.4 | 86.7 | 84.6 | 平成30年1月 | 97.7 | -1.7 | 89.4 | 102.2 | 110.4 | 110.9 | 108.1 | 94.2 | 104.3 | 102.5 | 79.1 | 90.2 | 91.4 | 113.1 | 96.6 | 平成30年1月 | 97.3 | -2 | 88.4 | 102.7 | 113.3 | 116.7 | 108.3 | 95.2 | 108.1 | 101.1 | 78.4 | 89.7 | 89.1 | 112.4 | 95.9 | |||
2 | 82.5 | -0.4 | 82.8 | 82.7 | 87.2 | 104.4 | 97.7 | 72.5 | 87.7 | 99.3 | 71.5 | 68.6 | 74.6 | 89.6 | 85 | 2 | 98.7 | -0.4 | 89.3 | 104 | 110.1 | 113.5 | 111.1 | 92.2 | 109.8 | 103.2 | 79 | 90.6 | 90.5 | 117.4 | 97.1 | 2 | 97.9 | -1.3 | 87.7 | 103.9 | 113.9 | 122.4 | 110.2 | 93.1 | 110.4 | 101.3 | 79.8 | 89.9 | 87.7 | 115.7 | 97.5 | |||
3 | 85.6 | 0.1 | 88.7 | 83.5 | 106.7 | 102.4 | 101.4 | 77.2 | 91.6 | 110 | 76.5 | 71.2 | 77.2 | 88.1 | 90.6 | 3 | 99.2 | -1 | 90.9 | 104.3 | 99.5 | 109 | 108.4 | 94.3 | 114.6 | 114.6 | 84.8 | 92.9 | 91.1 | 115.2 | 100.8 | 3 | 98.4 | -1.7 | 88.9 | 104.2 | 106.3 | 116.3 | 107.3 | 95.7 | 111.6 | 111.4 | 85.9 | 92.1 | 89 | 113.6 | 100.4 | |||
4 | 87.3 | 2.2 | 83.9 | 87.8 | 79.8 | 110.4 | 109.3 | 72.6 | 85.6 | 113.6 | 78.4 | 69.5 | 77.5 | 90.8 | 92.1 | 4 | 101.3 | 0.2 | 90.3 | 108.5 | 100.8 | 120 | 109 | 95.3 | 106 | 118.3 | 86.9 | 92 | 92.4 | 119 | 105.2 | 4 | 100.3 | -0.8 | 89.9 | 108.3 | 107.2 | 126.3 | 107.6 | 95.5 | 108.8 | 118 | 87.7 | 90.9 | 89.8 | 115 | 102.8 | |||
5 | 84 | 0.8 | 81.3 | 83.7 | 78 | 104.3 | 100.6 | 72.7 | 85.4 | 119.6 | 72.6 | 68.2 | 76.3 | 86.3 | 88.3 | 5 | 99.5 | 1 | 87 | 104.8 | 98.4 | 113.4 | 109.9 | 95.4 | 102.8 | 118.6 | 80.5 | 90.2 | 91.9 | 113 | 100.7 | 5 | 98.9 | -0.2 | 87.6 | 105.2 | 105.7 | 118.6 | 109.7 | 96.1 | 105.7 | 117.5 | 83 | 89.3 | 88.5 | 113.1 | 100.3 | |||
6 | 134.9 | 1.4 | 153.6 | 127.5 | 121.8 | 146.1 | 111 | 163.1 | 179.3 | 105.6 | 100.2 | 184.6 | 124.5 | 176 | 131.7 | 6 | 101.7 | 2.9 | 88.3 | 106 | 98.5 | 122.8 | 114.4 | 94.6 | 106.9 | 109.5 | 104 | 90.9 | 93.5 | 115.7 | 104 | 6 | 101 | 1.9 | 89.1 | 104.9 | 105.7 | 131 | 114.3 | 95 | 110 | 108.9 | 104.3 | 89.9 | 90.3 | 115.3 | 103.6 | |||
7 | 119.4 | 2.5 | 94.6 | 170.7 | 147 | 139.6 | 137.4 | 85.3 | 113.4 | 114.4 | 83.7 | 65.1 | 101.1 | 124.8 | 92.1 | 7 | 99.3 | 0.1 | 85.1 | 106.6 | 99.4 | 121.9 | 107.7 | 101.4 | 103.7 | 110.7 | 78.9 | 86.1 | 93.2 | 119.7 | 94.9 | 7 | 97.9 | -1.8 | 84.1 | 107.2 | 103.1 | 116.3 | 106.7 | 101.9 | 103.8 | 110.4 | 78.2 | 85.2 | 89.9 | 118.7 | 94.5 | |||
8 | 84.9 | -4 | 83.5 | 87.2 | 79.7 | 108.4 | 94.2 | 80 | 92.2 | 116.8 | 70.9 | 67.5 | 77.3 | 90.3 | 93.5 | 8 | 98.9 | -0.3 | 84.2 | 105.4 | 100.6 | 113.8 | 106.7 | 101.4 | 114.3 | 114.1 | 78.6 | 89.3 | 92.3 | 118.4 | 96.1 | 8 | 97.7 | -1.8 | 83.5 | 105.9 | 104.6 | 114.7 | 106.5 | 101.5 | 105.9 | 112.2 | 78.9 | 87.4 | 89.4 | 117 | 95.8 | |||
9 | 83.5 | 0.6 | 80 | 84.5 | 88.6 | 108.1 | 94.3 | 77.1 | 92 | 110.7 | 72.3 | 69.2 | 75.9 | 88.7 | 85.4 | 9 | 99 | 1.2 | 85.2 | 106 | 99.9 | 117.6 | 106.3 | 99.6 | 109.8 | 108 | 80 | 91.6 | 91.6 | 116.2 | 97.5 | 9 | 97.8 | -0.3 | 82.8 | 106.4 | 104.7 | 113.2 | 106 | 100.6 | 106.6 | 107.7 | 80.4 | 90.8 | 88.8 | 116.2 | 97.7 | |||
10 | 84.5 | 3.6 | 83.1 | 85.5 | 81 | 97.8 | 90.3 | 74.4 | 107.5 | 105.4 | 77.1 | 69.5 | 80 | 90.7 | 94.1 | 10 | 99.3 | 1.4 | 89.5 | 107.1 | 100.4 | 106.2 | 102.8 | 97.8 | 112.2 | 109.9 | 82.8 | 91.9 | 93.2 | 118.9 | 101.4 | 10 | 97.8 | -0.4 | 87.3 | 107.1 | 102.6 | 106.8 | 102.1 | 98.1 | 106.4 | 109.2 | 78.4 | 91.1 | 90.2 | 117.4 | 100.1 | |||
11 | 86.7 | 2.1 | 83.6 | 86.3 | 78.4 | 113.3 | 100 | 75.4 | 86.9 | 111.7 | 75.6 | 76.6 | 80.1 | 90.7 | 89.9 | 11 | 101.1 | 3.3 | 90.2 | 107.6 | 99.1 | 123.2 | 106.7 | 99.1 | 109.2 | 115.9 | 83.8 | 92.1 | 93.8 | 118.9 | 102.5 | 11 | 99.5 | 1.8 | 89 | 107.1 | 103.5 | 120 | 106.1 | 98.8 | 106.1 | 115.7 | 84 | 90.7 | 90.9 | 117.5 | 100.5 | |||
12 | 185.2 | 4.5 | 138.4 | 245 | 189.1 | 167.6 | 175.1 | 202.2 | 222.7 | 131.6 | 121 | 195.8 | 154.4 | 213.9 | 152.6 | 12 | 100.2 | 1.6 | 86.4 | 107.3 | 98.1 | 115.6 | 106.3 | 100.8 | 107.8 | 113.5 | 99.1 | 91 | 92.3 | 120.1 | 101.5 | 12 | 99.1 | 0.3 | 85.2 | 106.9 | 102.9 | 115.3 | 106.6 | 101.1 | 106.1 | 112.1 | 98.5 | 89.8 | 89.8 | 119.1 | 101.2 | |||
(1)現金給与総額(規模30人以上) | (平成27年=100) | (2)きまって支給する給与(規模30人以上) | (平成27年=100) | (3)所定内給与(規模30人以上) | (平成27年=100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年月 | 調 査産業計 | 建設業 | 製造業 | 情 報 通信業 | 運輸業, 郵便業 | 卸売業, 小売業 | 金融業, 保険業 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 宿泊業,飲食サービス業 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 教育,学習支援業 | 医療, 福祉 | 複合サービス事業 | その他のサービス業 | 年月 | 調 査産業計 | 建設業 | 製造業 | 情 報 通信業 | 運輸業, 郵便業 | 卸売業, 小売業 | 金融業, 保険業 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 宿泊業,飲食サービス業 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 教育,学習支援業 | 医療, 福祉 | 複合サービス事業 | その他のサービス業 | 年月 | 調 査産業計 | 建設業 | 製造業 | 情 報 通信業 | 運輸業, 郵便業 | 卸売業, 小売業 | 金融業, 保険業 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 宿泊業,飲食サービス業 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 教育,学習支援業 | 医療, 福祉 | 複合サービス事業 | その他のサービス業 | ||||||
対前年同月増減率 | 対前年同月増減率 | 対前年同月増減率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成28年平均 | 101 | 1 | 104.2 | 102.2 | - | 111.9 | 102.1 | 91.3 | 101.9 | 105.1 | 97.9 | 98.9 | 98.9 | 100.1 | 101.7 | 平成28年平均 | 100.4 | 0.4 | 102 | 100.8 | - | 103.8 | 100.4 | 96.9 | 102.2 | 103.5 | 98 | 98.7 | 99.5 | 99.8 | 101.5 | 平成28年平均 | 100.5 | 0.5 | 102.5 | 101.4 | - | 104 | 100.3 | 96.6 | 101.4 | 104.6 | 98.2 | 98.7 | 99.6 | 100.5 | 101.8 | |||
29 | 101.4 | 0.4 | 103 | 102.8 | 78.2 | 112 | 106 | 96 | 98.5 | 110.9 | 97.5 | 98.6 | 99.4 | 101.9 | 104.6 | 29 | 100.8 | 0.4 | 101.8 | 102.4 | 80.1 | 104.6 | 102.8 | 98.1 | 100 | 109.2 | 97.8 | 98.4 | 99.6 | 101.6 | 101.6 | 29 | 100.9 | 0.4 | 102.5 | 103.1 | 82.8 | 104.6 | 102.6 | 95.6 | 100 | 110.5 | 97.4 | 98.3 | 99.4 | 101.7 | 102.7 | |||
30 | 101.1 | -0.3 | 117.8 | 109.7 | 95.4 | 117.4 | 97.3 | 84.9 | 109.6 | 101.9 | 104.3 | 92.7 | 86.9 | 110.1 | 102.9 | 30 | 100.6 | -0.2 | 106.4 | 107.1 | 97.9 | 110.3 | 95.6 | 88.8 | 110.5 | 100.1 | 100.7 | 93.3 | 90.9 | 113 | 100.9 | 30 | 99.5 | -1.4 | 101.2 | 107.8 | 110.2 | 119.3 | 94.6 | 88.6 | 108.3 | 103.1 | 99.1 | 92.3 | 87.4 | 111.9 | 99.3 | |||
平成30年1月 | 81.4 | -3 | 91.5 | 82.5 | 83.5 | 100.9 | 84.8 | 64 | 81 | 84.3 | 95 | 71 | 75.1 | 85.6 | 83 | 平成30年1月 | 99.3 | -1.1 | 102.6 | 103.6 | 109 | 107.6 | 96.7 | 88 | 105.5 | 87.8 | 98.4 | 92.9 | 92.2 | 107.9 | 92.4 | 平成30年1月 | 98.4 | -2.1 | 98.6 | 104.8 | 118.9 | 111.7 | 96.6 | 87.5 | 108.4 | 89.3 | 96.3 | 92.4 | 89.4 | 107.3 | 90.6 | |||
2 | 81.6 | -0.5 | 93.1 | 82 | 83.8 | 105.7 | 84.6 | 64.9 | 84 | 93.3 | 94.2 | 71 | 73.8 | 96.5 | 84.8 | 2 | 100.1 | -0.3 | 104.5 | 105.4 | 109.2 | 112.7 | 95.3 | 88.3 | 109.5 | 97.3 | 96.7 | 93.4 | 90.8 | 121.7 | 94.4 | 2 | 98.9 | -1.6 | 99.4 | 106.1 | 119 | 122.8 | 93 | 87.7 | 108.2 | 101 | 96.1 | 92.6 | 87.1 | 117.9 | 94 | |||
3 | 82.8 | -1 | 108.2 | 82.6 | 78.5 | 98.1 | 82.8 | 73.9 | 90.2 | 104.1 | 95.8 | 74.5 | 74.5 | 90.2 | 92.6 | 3 | 100.3 | 0.1 | 106.4 | 105.9 | 95.9 | 103.5 | 92.9 | 89.1 | 117.5 | 108.5 | 99.2 | 98.2 | 91.6 | 113.1 | 100.7 | 3 | 99.2 | -1.1 | 100.2 | 106.6 | 108.8 | 111.2 | 91 | 89.2 | 110.4 | 110.9 | 99.8 | 97.3 | 88.7 | 111.2 | 98.4 | |||
4 | 84.7 | 1.1 | 91 | 87.2 | 73.2 | 106 | 93.2 | 65.4 | 81.6 | 109 | 103.1 | 74.1 | 75.7 | 89.8 | 89.9 | 4 | 102.7 | 0.4 | 102.1 | 110.1 | 95.6 | 112.9 | 96.4 | 89.9 | 106.4 | 113.6 | 106.7 | 97.8 | 93.2 | 113.1 | 100.2 | 4 | 101.8 | -0.3 | 97.4 | 110.8 | 108.6 | 122.8 | 95.3 | 88.4 | 107.9 | 117.9 | 105.7 | 96.3 | 90.1 | 112.1 | 98.5 | |||
5 | 82.5 | -0.5 | 89.3 | 82.7 | 72.5 | 99.1 | 95.6 | 65 | 80.5 | 99.5 | 101.7 | 71.1 | 75 | 87.8 | 89.6 | 5 | 100.2 | 0 | 100.2 | 106.3 | 94.4 | 105.7 | 94.4 | 89.2 | 105 | 103 | 105.3 | 93.8 | 92.3 | 110.6 | 99.7 | 5 | 99.1 | -1.5 | 95.9 | 107.5 | 107.8 | 112.4 | 94.4 | 88.6 | 107.6 | 106.2 | 104 | 92.5 | 88 | 109.8 | 97.9 | |||
6 | 141.9 | 0.5 | 247.5 | 131.2 | 122.9 | 161.2 | 94 | 163.1 | 195.2 | 83.6 | 121.5 | 195.7 | 127.9 | 189.7 | 137.9 | 6 | 101.2 | 0.6 | 105.2 | 106.9 | 94 | 113.7 | 96.2 | 90.2 | 105.5 | 86.1 | 106.9 | 93.1 | 93.7 | 112.3 | 101.2 | 6 | 100 | -0.7 | 102 | 106.6 | 107.5 | 125.4 | 95.7 | 89.9 | 109.1 | 89.4 | 107 | 91.7 | 89.4 | 110.7 | 99 | |||
7 | 122.7 | -2.9 | 111.9 | 172.7 | 136 | 128.3 | 128.8 | 83.2 | 90.7 | 113.2 | 112.1 | 69.8 | 88.3 | 117.9 | 105.9 | 7 | 100.2 | -1 | 107.6 | 108 | 94.8 | 111 | 96.3 | 90.3 | 106.5 | 100 | 98.3 | 92.1 | 89.5 | 113.1 | 100.9 | 7 | 99.2 | -2.6 | 103.3 | 109 | 106.9 | 118.2 | 95.2 | 90.2 | 108.4 | 103.9 | 98.4 | 91.1 | 85.6 | 112.5 | 100.3 | |||
8 | 82.9 | -3.9 | 95.1 | 85.8 | 75.5 | 113.3 | 85.4 | 65.3 | 91.2 | 121.3 | 94.2 | 69.8 | 71.9 | 90.3 | 89.8 | 8 | 100.1 | -1.6 | 106.7 | 107.2 | 98.4 | 114.2 | 97.1 | 89.1 | 118.9 | 104.4 | 97.5 | 92.1 | 88.5 | 113.8 | 97.7 | 8 | 99 | -2.8 | 102.6 | 108.3 | 111.5 | 125.4 | 95.8 | 89 | 106.6 | 107.4 | 96.5 | 91.3 | 84.7 | 112.9 | 97.1 | |||
9 | 81.5 | -1.3 | 98.7 | 83.7 | 86.1 | 99.2 | 85.1 | 63.8 | 93.9 | 96.6 | 93.8 | 68.7 | 72 | 88.1 | 89.5 | 9 | 99.5 | -1 | 110.8 | 107.6 | 98.2 | 105.8 | 96 | 87.6 | 113.2 | 100.8 | 96.8 | 90.6 | 88.6 | 111 | 99.7 | 9 | 98.4 | -2.4 | 102.1 | 108.4 | 112.2 | 113 | 94.7 | 88.1 | 109.2 | 103.5 | 96.5 | 90.2 | 85.3 | 111.3 | 98.1 | |||
10 | 84.5 | 3.7 | 98.6 | 84.5 | 72.8 | 100.3 | 84.9 | 64.6 | 118.3 | 95 | 103.4 | 69.3 | 76.9 | 88.9 | 110.4 | 10 | 100.9 | 0.6 | 110.6 | 108.1 | 94.9 | 106.8 | 96.4 | 88.7 | 117.4 | 99 | 100.5 | 91.4 | 89.8 | 112.1 | 110.6 | 10 | 99.3 | -1.2 | 105.4 | 108.8 | 106.8 | 115.2 | 95.1 | 88.7 | 108.7 | 102.8 | 89.1 | 90.4 | 86.1 | 111.8 | 108.3 | |||
11 | 85.3 | -1.3 | 99.9 | 84.8 | 72.8 | 105.5 | 95.1 | 63.8 | 86 | 93.7 | 99.3 | 81.5 | 76.7 | 89.3 | 97.4 | 11 | 101.1 | 0.4 | 112.1 | 108.5 | 95.1 | 112.5 | 95.3 | 87.7 | 112.1 | 97.3 | 102.8 | 91.4 | 90.4 | 112.6 | 108.3 | 11 | 99.8 | -0.4 | 105.3 | 108.6 | 107.1 | 124.5 | 94.4 | 87.4 | 107.8 | 100.7 | 101.8 | 90.2 | 86.9 | 112.5 | 106.1 | |||
12 | 201.7 | 3.1 | 188.9 | 256.9 | 187.3 | 190.6 | 153.1 | 182.2 | 222.8 | 129.6 | 137.7 | 196 | 154.7 | 206.5 | 164.5 | 12 | 101.3 | 0.7 | 107.4 | 108.1 | 94.9 | 117.2 | 94.3 | 87.5 | 108.9 | 102.9 | 98.9 | 92.5 | 90.2 | 114.1 | 104.5 | 12 | 100.3 | -0.1 | 102 | 108.5 | 107 | 128.6 | 94.2 | 88 | 107.7 | 104 | 97.9 | 91.3 | 87.3 | 112.5 | 103.1 | |||
資料 県統計データ課「毎月勤労統計調査地方調査」 |