<html>20 市町村・産業大分類別15歳以上就業者数<b>(平成27年10月1日現在)</b></html> | <html>20 市町村・産業大分類別15歳以上就業者数<b>(平成27年10月1日現在)(続き)</b></html> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位;人) | (単位;人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 町 村 | 総 数 | 農 業 | 林 業 | 漁 業 | 鉱業,採石業, 砂利採取業 | 建 設 業 | 製 造 業 | 電気・ガス・ 熱供給・水道業 | 情報通信業 | 運輸業,郵便業 | 卸売業,小売業 | 金融業,保険業 | 不動産業, 物品賃貸業 | 学術研究, 専門・技術 サービス業 | 市 町 村 | 宿泊業, 飲食サービス業 | 生活関連 サービス業, 娯楽業 | 教育・ 学習支援業 | 医療・福祉 | 複合サービス 事業 | サービス業 (他に分類されないもの) | 公務 (他に分類されないもの) | 分類不能の産業 | ||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
平成27年10月 | 342906 | 186156 | 156750 | 13878 | 11076 | 725 | 97 | 1753 | 557 | 128 | 26 | 23033 | 4067 | 36927 | 15898 | 1592 | 202 | 2409 | 1078 | 11166 | 1948 | 23943 | 26184 | 3341 | 4448 | 2443 | 1959 | 5042 | 2668 | 平成27年10月 | 6039 | 10576 | 4339 | 6782 | 6938 | 10406 | 12926 | 41034 | 2297 | 1525 | 10877 | 6653 | 10621 | 4459 | 5739 | 5107 | |
徳島市 | 116767 | 62771 | 53996 | 2145 | 1783 | 70 | 15 | 165 | 70 | 14 | 4 | 6812 | 1395 | 9951 | 3660 | 532 | 70 | 1312 | 587 | 3400 | 634 | 9386 | 9402 | 1792 | 1972 | 1272 | 1069 | 2256 | 1308 | 徳島市 | 2589 | 4015 | 1570 | 2459 | 2990 | 3958 | 5111 | 13539 | 420 | 315 | 3948 | 2926 | 3581 | 1612 | 3455 | 3203 | |
鳴門市 | 26748 | 14382 | 12366 | 1174 | 969 | 6 | 1 | 347 | 150 | 11 | 1 | 1278 | 244 | 3563 | 1503 | 68 | 12 | 167 | 68 | 961 | 221 | 1775 | 2086 | 193 | 282 | 209 | 161 | 304 | 198 | 鳴門市 | 638 | 970 | 350 | 508 | 577 | 847 | 825 | 2915 | 164 | 96 | 747 | 489 | 596 | 301 | 429 | 344 | |
小松島市 | 17962 | 9854 | 8108 | 594 | 577 | 9 | - | 213 | 68 | 7 | 1 | 1145 | 201 | 2092 | 681 | 53 | 9 | 97 | 48 | 618 | 83 | 1400 | 1491 | 129 | 231 | 103 | 97 | 203 | 77 | 小松島市 | 292 | 497 | 241 | 405 | 292 | 468 | 694 | 2349 | 128 | 75 | 587 | 347 | 721 | 226 | 236 | 177 | |
阿南市 | 33021 | 18562 | 14459 | 1450 | 1219 | 33 | 8 | 377 | 126 | 11 | 5 | 2248 | 430 | 5400 | 1808 | 429 | 39 | 114 | 47 | 1138 | 217 | 1872 | 2374 | 266 | 387 | 135 | 92 | 432 | 173 | 阿南市 | 366 | 842 | 346 | 528 | 586 | 943 | 892 | 3923 | 254 | 209 | 989 | 501 | 992 | 424 | 232 | 164 | |
吉野川市 | 18245 | 9776 | 8469 | 723 | 505 | 26 | - | 3 | 2 | 9 | 1 | 1366 | 219 | 1853 | 1055 | 56 | 6 | 98 | 28 | 643 | 96 | 1243 | 1353 | 165 | 229 | 106 | 61 | 252 | 108 | 吉野川市 | 265 | 508 | 248 | 377 | 338 | 611 | 770 | 2335 | 153 | 111 | 556 | 287 | 534 | 258 | 369 | 319 | |
阿波市 | 17637 | 9553 | 8084 | 1919 | 1470 | 20 | 4 | 3 | - | 13 | - | 1237 | 199 | 1862 | 1147 | 35 | 6 | 44 | 14 | 591 | 92 | 1087 | 1148 | 110 | 175 | 60 | 37 | 179 | 82 | 阿波市 | 169 | 363 | 190 | 315 | 307 | 497 | 542 | 1900 | 193 | 116 | 475 | 245 | 422 | 179 | 95 | 95 | |
美馬市 | 13039 | 7097 | 5942 | 683 | 490 | 71 | 8 | - | 1 | 10 | 4 | 1334 | 151 | 1308 | 929 | 46 | 3 | 40 | 15 | 451 | 55 | 786 | 913 | 80 | 129 | 59 | 31 | 161 | 76 | 美馬市 | 160 | 350 | 146 | 266 | 228 | 384 | 461 | 1680 | 168 | 71 | 389 | 170 | 458 | 167 | 58 | 49 | |
三好市 | 11589 | 6281 | 5308 | 388 | 266 | 122 | 20 | 1 | - | 9 | 4 | 1145 | 145 | 984 | 630 | 103 | 14 | 28 | 25 | 437 | 68 | 671 | 751 | 36 | 103 | 28 | 28 | 133 | 62 | 三好市 | 248 | 444 | 174 | 220 | 164 | 273 | 446 | 1618 | 99 | 71 | 469 | 241 | 424 | 175 | 172 | 150 | |
勝浦町 | 2788 | 1475 | 1313 | 401 | 363 | 6 | 1 | 2 | - | 9 | 1 | 235 | 46 | 229 | 93 | 4 | - | 9 | 3 | 75 | 12 | 157 | 174 | 8 | 13 | 6 | 10 | 24 | 12 | 勝浦町 | 30 | 71 | 25 | 45 | 33 | 50 | 68 | 326 | 26 | 23 | 72 | 40 | 53 | 24 | 3 | 6 | |
上勝町 | 835 | 456 | 379 | 179 | 189 | 15 | 2 | 2 | 2 | - | - | 55 | 10 | 36 | 16 | - | - | 2 | 3 | 20 | 1 | 29 | 18 | - | 4 | 3 | - | 12 | 2 | 上勝町 | 9 | 18 | 5 | 11 | 8 | 12 | 14 | 56 | 9 | 7 | 20 | 10 | 37 | 18 | 1 | - | |
佐那河内村 | 1348 | 718 | 630 | 289 | 252 | 1 | - | - | - | 1 | - | 114 | 20 | 74 | 37 | 1 | - | 6 | 2 | 30 | 4 | 59 | 75 | 5 | 14 | - | 1 | 9 | 6 | 佐那河内村 | 15 | 26 | 11 | 16 | 6 | 23 | 18 | 112 | 12 | 9 | 34 | 11 | 28 | 19 | 5 | 3 | |
石井町 | 11575 | 6165 | 5410 | 623 | 468 | 10 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | 742 | 137 | 1123 | 520 | 57 | 6 | 100 | 40 | 393 | 58 | 850 | 934 | 96 | 155 | 61 | 53 | 158 | 93 | 石井町 | 167 | 294 | 133 | 232 | 263 | 420 | 486 | 1509 | 78 | 57 | 402 | 183 | 340 | 161 | 77 | 87 | |
神山町 | 2667 | 1474 | 1193 | 444 | 396 | 14 | 3 | 2 | 1 | - | - | 239 | 26 | 168 | 58 | 4 | - | 15 | 8 | 62 | 5 | 141 | 128 | 5 | 7 | 5 | 3 | 21 | 8 | 神山町 | 50 | 109 | 24 | 69 | 26 | 38 | 49 | 250 | 40 | 27 | 92 | 36 | 66 | 21 | 7 | - | |
那賀町 | 3781 | 2112 | 1669 | 315 | 246 | 134 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 467 | 72 | 312 | 201 | 20 | 2 | 13 | 7 | 95 | 14 | 158 | 185 | 7 | 20 | 7 | 1 | 25 | 6 | 那賀町 | 46 | 104 | 25 | 61 | 53 | 114 | 104 | 445 | 57 | 59 | 102 | 48 | 162 | 59 | 4 | 7 | |
牟岐町 | 1844 | 1013 | 831 | 36 | 24 | 18 | 2 | 147 | 36 | - | - | 117 | 14 | 126 | 103 | 3 | 2 | 5 | - | 73 | 6 | 137 | 147 | 4 | 24 | 5 | 7 | 8 | 5 | 牟岐町 | 28 | 60 | 20 | 20 | 39 | 56 | 66 | 227 | 32 | 15 | 51 | 45 | 96 | 36 | 2 | 2 | |
美波町 | 2934 | 1618 | 1316 | 112 | 79 | 13 | 3 | 211 | 48 | 1 | - | 210 | 29 | 194 | 143 | 5 | 3 | 9 | 2 | 95 | 12 | 176 | 198 | 6 | 16 | 12 | 2 | 29 | 17 | 美波町 | 41 | 109 | 41 | 43 | 73 | 103 | 124 | 379 | 32 | 20 | 83 | 47 | 132 | 49 | 19 | 14 | |
海陽町 | 4210 | 2242 | 1968 | 221 | 153 | 72 | 6 | 218 | 23 | 1 | 1 | 347 | 41 | 303 | 384 | 11 | 5 | 1 | 5 | 121 | 18 | 246 | 308 | 7 | 44 | 9 | 4 | 22 | 6 | 海陽町 | 81 | 158 | 48 | 83 | 75 | 104 | 142 | 487 | 72 | 39 | 115 | 49 | 122 | 49 | 8 | 1 | |
松茂町 | 7286 | 4155 | 3131 | 319 | 246 | 1 | 1 | 40 | 21 | - | - | 315 | 75 | 1216 | 350 | 13 | 2 | 50 | 14 | 261 | 54 | 459 | 544 | 64 | 87 | 53 | 40 | 90 | 39 | 松茂町 | 118 | 236 | 73 | 136 | 84 | 171 | 195 | 801 | 29 | 16 | 247 | 153 | 475 | 101 | 53 | 44 | |
北島町 | 10388 | 5774 | 4614 | 150 | 103 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | - | 584 | 145 | 1599 | 478 | 28 | 6 | 75 | 47 | 377 | 65 | 789 | 930 | 118 | 125 | 99 | 69 | 189 | 113 | 北島町 | 148 | 295 | 143 | 200 | 215 | 320 | 360 | 1203 | 51 | 33 | 319 | 191 | 326 | 127 | 196 | 163 | |
藍住町 | 16175 | 8776 | 7399 | 409 | 325 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1164 | 204 | 2252 | 803 | 38 | 6 | 138 | 64 | 591 | 110 | 1172 | 1464 | 119 | 203 | 135 | 129 | 264 | 154 | 藍住町 | 260 | 504 | 257 | 317 | 234 | 427 | 635 | 2047 | 74 | 50 | 525 | 301 | 372 | 168 | 124 | 117 | |
板野町 | 5932 | 3197 | 2735 | 362 | 276 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | - | 440 | 81 | 686 | 277 | 21 | 5 | 39 | 18 | 214 | 51 | 382 | 484 | 34 | 66 | 24 | 22 | 92 | 44 | 板野町 | 87 | 155 | 74 | 135 | 83 | 153 | 212 | 719 | 28 | 19 | 181 | 100 | 158 | 68 | 72 | 61 | |
上板町 | 5377 | 2924 | 2453 | 443 | 332 | - | - | 2 | 1 | 4 | - | 355 | 46 | 620 | 257 | 18 | 3 | 22 | 17 | 168 | 23 | 359 | 391 | 40 | 56 | 20 | 18 | 48 | 39 | 上板町 | 62 | 149 | 67 | 116 | 91 | 151 | 204 | 641 | 42 | 24 | 150 | 76 | 141 | 61 | 68 | 52 | |
つるぎ町 | 3733 | 2029 | 1704 | 175 | 127 | 34 | 1 | 1 | - | 2 | - | 412 | 45 | 358 | 312 | 12 | - | 8 | 6 | 106 | 17 | 221 | 253 | 18 | 34 | 8 | 3 | 44 | 11 | つるぎ町 | 60 | 81 | 41 | 87 | 51 | 88 | 152 | 502 | 31 | 23 | 103 | 44 | 183 | 58 | 9 | 12 | |
東みよし町 | 7025 | 3752 | 3273 | 324 | 218 | 46 | 4 | - | - | 8 | 1 | 672 | 92 | 618 | 453 | 35 | 3 | 17 | 10 | 246 | 32 | 388 | 433 | 39 | 72 | 24 | 21 | 87 | 29 | 東みよし町 | 110 | 218 | 87 | 133 | 122 | 195 | 356 | 1071 | 105 | 40 | 221 | 113 | 202 | 98 | 45 | 37 | |
注 総数は,従業上の地位「不詳」を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 総務省統計局「国勢調査報告」 |