<html>34 産業別単位労働組合数及び組合員数<b>(平成30年6月30日現在)</b></html> | |||
年 次 | 組 合 数 | 組 合 員 数 | |
平成28年6月 | 449 | 54111 | |
29 | 447 | 53405 | |
30 | 440 | 52830 | |
農業,林業 | 2 | 59 | |
漁業 | 1 | 6 | |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 1 | 6 | |
建設業 | 52 | 14875 | |
製造業 | 73 | 7115 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 11 | 1311 | |
情報通信業 | 11 | 920 | |
運輸業,郵便業 | 55 | 2343 | |
卸売業,小売業 | 34 | 1475 | |
金融業,保険業 | 31 | 3915 | |
不動産業,物品賃貸業 | - | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 5 | 115 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 1 | 6 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 11 | 212 | |
教育,学習支援業 | 23 | 3940 | |
医療,福祉 | 40 | 3712 | |
複合サービス事業 | 15 | 2862 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 15 | 472 | |
公 務 | 49 | 8557 | |
分類不能の産業 | 10 | 929 | |
資料 県労働雇用戦略課 |