27 産業別全常用労働者の1人平均 | |||||||||||
<html> 月間現金給与額<b>(規模30人以上)</b><b>(平成29~30年)</b></html> | (単位:円) | ||||||||||
産 業 | 平 成 29 年 平 均 | 平 成 30 年 平 均 | |||||||||
現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | ||||||
TL | 調査産業計 | 330944 | 267236 | 63708 | 329284 | 266726 | 62558 | ||||
D | 建設業 | 355994 | 312340 | 43654 | 405350 | 326049 | 79301 | ||||
E | 製造業 | 370949 | 286901 | 84048 | 395144 | 300159 | 94985 | ||||
G | 情報通信業 | 430435 | 340711 | 89724 | 525844 | 413325 | 112519 | ||||
H | 運輸業,郵便業 | 298681 | 261508 | 37173 | 313321 | 275935 | 37386 | ||||
I | 卸売業,小売業 | 246845 | 207889 | 38956 | 226242 | 193397 | 32845 | ||||
J | 金融業,保険業 | 465099 | 344885 | 120214 | 411554 | 312264 | 99290 | ||||
L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 434860 | 338749 | 96111 | 483854 | 374415 | 109439 | ||||
M | 宿泊業,飲食サービス業 | 159222 | 150220 | 9002 | 145755 | 137036 | 8719 | ||||
N | 生活関連サービス業,娯楽業 | 173481 | 168102 | 5379 | 185541 | 172917 | 12624 | ||||
O | 教育,学習支援業 | 528800 | 400520 | 128280 | 498202 | 379606 | 118596 | ||||
P | 医療,福祉 | 328806 | 267779 | 61027 | 285202 | 244343 | 40859 | ||||
Q | 複合サービス事業 | 328934 | 259384 | 69550 | 358533 | 289043 | 69490 | ||||
R | その他のサービス業 | 212057 | 184467 | 27590 | 209038 | 183187 | 25851 | ||||
産 業 | 平 成 30 年 1 月 | 平 成 30 年 2 月 | 平 成 30 年 3 月 | ||||||||
現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||
TL | 調査産業計 | 265921 | 263255 | 2666 | 266525 | 265603 | 922 | 270241 | 266113 | 4128 | |
D | 建設業 | 315189 | 314792 | 397 | 320915 | 320487 | 428 | 372893 | 326261 | 46632 | |
E | 製造業 | 297437 | 290393 | 7044 | 295719 | 295372 | 347 | 298096 | 296687 | 1409 | |
G | 情報通信業 | 460621 | 460373 | 248 | 462118 | 461363 | 755 | 432843 | 404998 | 27845 | |
H | 運輸業,郵便業 | 269075 | 269069 | 6 | 282038 | 281985 | 53 | 261659 | 258921 | 2738 | |
I | 卸売業,小売業 | 197325 | 195602 | 1723 | 196769 | 192703 | 4066 | 192591 | 188019 | 4572 | |
J | 金融業,保険業 | 309490 | 309490 | 0 | 313459 | 310519 | 2940 | 357070 | 313192 | 43878 | |
L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 357430 | 357430 | 0 | 370730 | 370730 | 0 | 398028 | 398028 | 0 | |
M | 宿泊業,飲食サービス業 | 120574 | 120326 | 248 | 133443 | 133249 | 194 | 148815 | 148676 | 139 | |
N | 生活関連サービス業,娯楽業 | 169113 | 169113 | 0 | 167632 | 166298 | 1334 | 170503 | 170503 | 0 | |
O | 教育,学習支援業 | 381326 | 378312 | 3014 | 381684 | 380269 | 1415 | 400063 | 400020 | 43 | |
P | 医療,福祉 | 248545 | 247920 | 625 | 244147 | 244147 | 0 | 246545 | 246164 | 381 | |
Q | 複合サービス事業 | 275488 | 275351 | 137 | 310752 | 310752 | 0 | 290262 | 288820 | 1442 | |
R | その他のサービス業 | 168182 | 167833 | 349 | 171832 | 171451 | 381 | 187752 | 182736 | 5016 | |
産 業 | 平 成 30 年 4 月 | 平 成 30 年 5 月 | 平 成 30 年 6 月 | ||||||||
現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||
TL | 調査産業計 | 276644 | 272420 | 4224 | 269253 | 265667 | 3586 | 463446 | 268532 | 194914 | |
D | 建設業 | 313431 | 313084 | 347 | 307780 | 307373 | 407 | 852813 | 322759 | 530054 | |
E | 製造業 | 314608 | 308479 | 6129 | 298165 | 297772 | 393 | 473310 | 299550 | 173760 | |
G | 情報通信業 | 403828 | 403577 | 251 | 399566 | 398637 | 929 | 677731 | 397057 | 280674 | |
H | 運輸業,郵便業 | 282802 | 282387 | 415 | 264430 | 264411 | 19 | 430108 | 284384 | 145724 | |
I | 卸売業,小売業 | 217013 | 195057 | 21956 | 222588 | 190911 | 31677 | 218775 | 194649 | 24126 | |
J | 金融業,保険業 | 315981 | 315981 | 0 | 313922 | 313671 | 251 | 788395 | 317241 | 471154 | |
L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 360316 | 360316 | 0 | 355519 | 355519 | 0 | 861601 | 357356 | 504245 | |
M | 宿泊業,飲食サービス業 | 155802 | 155592 | 210 | 142211 | 141124 | 1087 | 119580 | 118004 | 1576 | |
N | 生活関連サービス業,娯楽業 | 183480 | 183480 | 0 | 181064 | 181064 | 0 | 216321 | 183796 | 32525 | |
O | 教育,学習支援業 | 398446 | 398323 | 123 | 381859 | 381859 | 0 | 1051798 | 379017 | 672781 | |
P | 医療,福祉 | 250524 | 250524 | 0 | 248183 | 248183 | 0 | 423257 | 251752 | 171505 | |
Q | 複合サービス事業 | 289024 | 288839 | 185 | 282505 | 282415 | 90 | 610851 | 286729 | 324122 | |
R | その他のサービス業 | 182209 | 181962 | 247 | 181595 | 180923 | 672 | 279554 | 183804 | 95750 | |
産 業 | 平 成 30 年 7 月 | 平 成 30 年 8 月 | 平 成 30 年 9 月 | ||||||||
現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||
TL | 調査産業計 | 400541 | 265674 | 134867 | 270824 | 265506 | 5318 | 265983 | 263841 | 2142 | |
D | 建設業 | 385616 | 330029 | 55587 | 327678 | 327284 | 394 | 340206 | 339814 | 392 | |
E | 製造業 | 623012 | 302538 | 320474 | 309639 | 300302 | 9337 | 301912 | 301450 | 462 | |
G | 情報通信業 | 749660 | 400353 | 349307 | 416081 | 415605 | 476 | 474560 | 414824 | 59736 | |
H | 運輸業,郵便業 | 342264 | 277707 | 64557 | 302200 | 285695 | 16505 | 264558 | 264548 | 10 | |
I | 卸売業,小売業 | 299784 | 194891 | 104893 | 198838 | 196327 | 2511 | 198087 | 194175 | 3912 | |
J | 金融業,保険業 | 401895 | 317639 | 84256 | 315569 | 313195 | 2374 | 308312 | 308073 | 239 | |
L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 400506 | 360569 | 39937 | 402717 | 402717 | 0 | 414278 | 383262 | 31016 | |
M | 宿泊業,飲食サービス業 | 161901 | 136973 | 24928 | 173342 | 143028 | 30314 | 138145 | 138064 | 81 | |
N | 生活関連サービス業,娯楽業 | 199518 | 169061 | 30457 | 167713 | 167713 | 0 | 167019 | 166356 | 663 | |
O | 教育,学習支援業 | 375075 | 375075 | 0 | 374835 | 374835 | 0 | 369001 | 368960 | 41 | |
P | 医療,福祉 | 292291 | 240463 | 51828 | 237839 | 237839 | 0 | 238124 | 238124 | 0 | |
Q | 複合サービス事業 | 379667 | 288618 | 91049 | 290550 | 290550 | 0 | 283472 | 283423 | 49 | |
R | その他のサービス業 | 214737 | 183184 | 31553 | 182128 | 177394 | 4734 | 181413 | 180972 | 441 | |
産 業 | 平 成 30 年 10 月 | 平 成 30 年 11 月 | 平 成 30 年 12 月 | ||||||||
現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||
TL | 調査産業計 | 275835 | 267501 | 8334 | 278401 | 268092 | 10309 | 658596 | 268547 | 390049 | |
D | 建設業 | 339701 | 339273 | 428 | 344302 | 343889 | 413 | 650828 | 329467 | 321361 | |
E | 製造業 | 304725 | 302945 | 1780 | 305886 | 303982 | 1904 | 926610 | 302768 | 623842 | |
G | 情報通信業 | 401210 | 400968 | 242 | 401560 | 401519 | 41 | 1032556 | 400616 | 631940 | |
H | 運輸業,郵便業 | 267614 | 267184 | 430 | 281340 | 281323 | 17 | 508583 | 293231 | 215352 | |
I | 卸売業,小売業 | 197487 | 194920 | 2567 | 221390 | 192683 | 28707 | 356293 | 190820 | 165473 | |
J | 金融業,保険業 | 312053 | 312026 | 27 | 308318 | 308292 | 26 | 880473 | 307845 | 572628 | |
L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 522239 | 397471 | 124768 | 379778 | 379778 | 0 | 983504 | 368901 | 614603 | |
M | 宿泊業,飲食サービス業 | 135767 | 135614 | 153 | 133902 | 133318 | 584 | 185243 | 140944 | 44299 | |
N | 生活関連サービス業,娯楽業 | 184079 | 172821 | 11258 | 176805 | 176805 | 0 | 245151 | 170080 | 75071 | |
O | 教育,学習支援業 | 372205 | 372156 | 49 | 438157 | 372305 | 65852 | 1053261 | 376840 | 676421 | |
P | 医療,福祉 | 254338 | 241267 | 13071 | 253611 | 243104 | 10507 | 511747 | 242562 | 269185 | |
Q | 複合サービス事業 | 286113 | 286113 | 0 | 287512 | 287512 | 0 | 664710 | 291225 | 373485 | |
R | その他のサービス業 | 223745 | 200853 | 22892 | 197365 | 196546 | 819 | 333451 | 189656 | 143795 | |
資料 県統計データ課「毎月勤労統計調査地方調査」 |