<html><b>21 産業大分類・年齢5歳階級・男女別15歳以上就業者数</b><b>(平成27年10月1日現在)</b></html> | <html><b>21 産業大分類・年齢5歳階級・男女別15歳以上就業者数</b><b>(平成27年10月1日現在)(続き)</b></html> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:人) | (単位:人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区 分 | 総 数 | 区 分 | 総 数 | 雇 用 者 ( 役 員 を 含 む ) | 雇 用 者 ( 役 員 を 含 む ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総 数 | 農 業 | 林 業 | 漁 業 | 鉱業, 採石業, 砂利採取業 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス・ 熱供給・ 水道業 | 情報 通信業 | 運輸業 郵便業 | 卸売業 小売業 | 金融業 保険業 | 不動産業 物品賃貸業 | 学術研究, 専門・技術サービス業 | 宿泊業, 飲食 サービス業 | 生活関連 サービス業, 娯楽業 | 教育・ 学習支援業 | 医療・ 福祉 | 複合サービス事業 | サービス業(他に分類されないもの) | 公務 (他に分類されるものを除く) | 分類不能の産業 | 総 数 | 農 業 | 林 業 | 漁 業 | 鉱業, 採石業, 砂利採取業 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス・ 熱供給・ 水道業 | 情報 通信業 | 運輸業 郵便業 | 卸売業 小売業 | 金融業 保険業 | 不動産業 物品賃貸業 | 学術研究, 専門・技術サービス業 | 宿泊業, 飲食・ サービス業 | 生活関連 サービス業, 娯楽業 | 教育, 学習支援業 | 医療, 福祉 | 複合サービス事業 | サービス業(他に分類されないもの) | 公務 (他に分類されるものを除く) | 分類不能の産業 | ||||
平成27年10月 | 342906 | 24954 | 822 | 2310 | 154 | 27100 | 52825 | 1794 | 3487 | 13114 | 50127 | 7789 | 4402 | 平成27年10月 | 7710 | 16615 | 11121 | 17344 | 53960 | 3822 | 17530 | 15080 | 10846 | 275686 | 3666 | 661 | 434 | 147 | 20297 | 49437 | 1785 | 3255 | 12472 | 42293 | 7467 | 3439 | 5775 | 12493 | 7237 | 16062 | 51711 | 3772 | 14603 | 15080 | 3600 | ||
15~19歳 | 3691 | 59 | 6 | 14 | - | 226 | 693 | 15 | 5 | 72 | 799 | 10 | 21 | 15~19歳 | 29 | 830 | 101 | 156 | 224 | 29 | 98 | 102 | 202 | 3551 | 45 | 5 | 10 | - | 212 | 669 | 15 | 5 | 71 | 795 | 10 | 21 | 29 | 821 | 97 | 151 | 224 | 29 | 73 | 102 | 167 | ||
20~24歳 | 17408 | 299 | 15 | 49 | 3 | 743 | 3583 | 120 | 128 | 326 | 2848 | 410 | 128 | 20~24歳 | 248 | 1535 | 759 | 887 | 3048 | 167 | 549 | 836 | 727 | 16640 | 220 | 15 | 34 | 3 | 684 | 3496 | 120 | 124 | 322 | 2792 | 410 | 126 | 232 | 1500 | 731 | 879 | 3018 | 166 | 487 | 836 | 445 | ||
25~29歳 | 25156 | 536 | 33 | 61 | 3 | 1133 | 5132 | 150 | 308 | 604 | 3498 | 702 | 219 | 25~29歳 | 430 | 1060 | 915 | 1503 | 5305 | 301 | 879 | 1576 | 808 | 23576 | 291 | 31 | 20 | 3 | 986 | 5019 | 150 | 285 | 595 | 3378 | 694 | 210 | 397 | 975 | 833 | 1467 | 5254 | 301 | 795 | 1576 | 316 | ||
30~34歳 | 29776 | 762 | 78 | 81 | 7 | 1837 | 5713 | 154 | 368 | 907 | 4459 | 654 | 291 | 30~34歳 | 607 | 1199 | 1100 | 1459 | 5911 | 431 | 1278 | 1547 | 933 | 27066 | 342 | 69 | 37 | 6 | 1494 | 5537 | 154 | 342 | 882 | 4203 | 649 | 276 | 521 | 1016 | 909 | 1406 | 5775 | 426 | 1152 | 1547 | 323 | ||
35~39歳 | 35075 | 940 | 63 | 102 | 13 | 2824 | 6649 | 191 | 511 | 1359 | 5008 | 715 | 334 | 35~39歳 | 905 | 1478 | 1024 | 1734 | 6429 | 455 | 1621 | 1732 | 988 | 31405 | 355 | 56 | 33 | 13 | 2244 | 6454 | 191 | 482 | 1328 | 4623 | 698 | 312 | 781 | 1199 | 771 | 1624 | 6268 | 448 | 1444 | 1732 | 349 | ||
40~44歳 | 40858 | 1043 | 73 | 125 | 22 | 3523 | 7217 | 244 | 541 | 1800 | 6148 | 1059 | 422 | 40~44歳 | 1071 | 1715 | 1097 | 2196 | 6739 | 583 | 2065 | 2087 | 1088 | 36224 | 350 | 64 | 36 | 22 | 2745 | 6950 | 243 | 508 | 1740 | 5612 | 1035 | 377 | 882 | 1362 | 822 | 2035 | 6532 | 580 | 1809 | 2087 | 433 | ||
45~49歳 | 35509 | 983 | 69 | 157 | 22 | 2698 | 5812 | 249 | 501 | 1766 | 5249 | 1105 | 364 | 45~49歳 | 809 | 1424 | 1026 | 2133 | 5876 | 449 | 1800 | 2072 | 945 | 31079 | 280 | 58 | 37 | 20 | 2099 | 5543 | 248 | 481 | 1698 | 4703 | 1081 | 318 | 652 | 1089 | 675 | 1992 | 5628 | 448 | 1589 | 2072 | 368 | ||
50~54歳 | 35809 | 1255 | 79 | 190 | 20 | 2769 | 5017 | 285 | 439 | 1740 | 5249 | 1019 | 391 | 50~54歳 | 859 | 1429 | 1034 | 2745 | 6148 | 506 | 1802 | 2003 | 830 | 30823 | 337 | 74 | 30 | 20 | 2100 | 4744 | 284 | 401 | 1653 | 4589 | 987 | 327 | 654 | 1064 | 662 | 2591 | 5874 | 501 | 1598 | 2003 | 330 | ||
55~59歳 | 36847 | 2018 | 138 | 238 | 19 | 3388 | 5129 | 232 | 306 | 1629 | 5208 | 1019 | 404 | 55~59歳 | 892 | 1562 | 958 | 2586 | 6132 | 498 | 1920 | 1767 | 804 | 30321 | 395 | 115 | 52 | 18 | 2425 | 4744 | 229 | 282 | 1539 | 4424 | 964 | 325 | 642 | 1125 | 620 | 2427 | 5798 | 492 | 1654 | 1767 | 284 | ||
60~64歳 | 33542 | 3807 | 109 | 307 | 23 | 3893 | 4022 | 113 | 283 | 1469 | 4613 | 667 | 579 | 60~64歳 | 876 | 1890 | 1025 | 1094 | 4508 | 281 | 2321 | 795 | 867 | 23734 | 446 | 88 | 50 | 23 | 2671 | 3544 | 112 | 261 | 1364 | 3546 | 602 | 434 | 538 | 1206 | 543 | 921 | 4172 | 269 | 1916 | 795 | 233 | ||
65~69歳 | 25230 | 4809 | 86 | 357 | 17 | 2707 | 2240 | 33 | 70 | 979 | 3561 | 286 | 555 | 65~69歳 | 606 | 1532 | 999 | 528 | 2506 | 96 | 1890 | 367 | 1006 | 13762 | 372 | 57 | 54 | 16 | 1712 | 1732 | 32 | 64 | 872 | 2222 | 227 | 351 | 310 | 792 | 355 | 391 | 2245 | 88 | 1330 | 367 | 173 | ||
70~74歳 | 11708 | 3094 | 34 | 301 | 1 | 884 | 944 | 5 | 13 | 318 | 1725 | 93 | 291 | 70~74歳 | 202 | 618 | 625 | 190 | 742 | 18 | 843 | 117 | 650 | 4667 | 135 | 15 | 25 | 1 | 582 | 621 | 5 | 8 | 285 | 796 | 70 | 154 | 89 | 249 | 149 | 114 | 630 | 17 | 510 | 117 | 95 | ||
75~79歳 | 6949 | 2730 | 25 | 215 | 3 | 330 | 430 | 1 | 9 | 102 | 1020 | 36 | 209 | 75~79歳 | 85 | 236 | 329 | 89 | 222 | 8 | 296 | 63 | 511 | 1809 | 65 | 10 | 12 | 2 | 228 | 252 | 1 | 8 | 87 | 369 | 30 | 110 | 30 | 69 | 48 | 47 | 172 | 7 | 156 | 63 | 43 | ||
80~84歳 | 3692 | 1786 | 14 | 93 | 1 | 103 | 184 | 2 | 4 | 34 | 528 | 12 | 109 | 80~84歳 | 49 | 79 | 103 | 29 | 109 | - | 115 | 13 | 325 | 710 | 20 | 4 | 3 | - | 83 | 95 | 1 | 3 | 28 | 173 | 8 | 55 | 10 | 21 | 18 | 11 | 74 | - | 60 | 13 | 30 | ||
85歳以上 | 1656 | 833 | - | 20 | - | 42 | 60 | - | 1 | 9 | 214 | 2 | 85 | 85歳以上 | 42 | 28 | 26 | 15 | 61 | - | 53 | 3 | 162 | 319 | 13 | - | 1 | - | 32 | 37 | - | 1 | 8 | 68 | 2 | 43 | 8 | 5 | 4 | 6 | 47 | - | 30 | 3 | 11 | ||
男 | 186156 | 13878 | 725 | 1753 | 128 | 23033 | 36927 | 1592 | 2409 | 11166 | 23943 | 3341 | 2443 | 男 | 5042 | 6039 | 4339 | 6938 | 12926 | 2297 | 10877 | 10621 | 5739 | 146135 | 1693 | 587 | 362 | 122 | 16845 | 34975 | 1586 | 2236 | 10583 | 19783 | 3137 | 1845 | 3642 | 4121 | 2873 | 6587 | 11640 | 2271 | 8875 | 10621 | 1751 | ||
15~19歳 | 1998 | 33 | 6 | 13 | - | 217 | 524 | 15 | 2 | 57 | 326 | 3 | 12 | 15~19歳 | 15 | 343 | 34 | 77 | 70 | 10 | 65 | 82 | 94 | 1906 | 23 | 5 | 10 | - | 203 | 508 | 15 | 2 | 56 | 324 | 3 | 12 | 15 | 337 | 31 | 75 | 70 | 10 | 50 | 82 | 75 | ||
20~24歳 | 8979 | 169 | 13 | 49 | 3 | 667 | 2644 | 108 | 75 | 256 | 1221 | 150 | 69 | 20~24歳 | 124 | 663 | 282 | 352 | 751 | 89 | 362 | 548 | 384 | 8511 | 106 | 13 | 34 | 3 | 611 | 2591 | 108 | 71 | 252 | 1189 | 150 | 69 | 113 | 646 | 267 | 349 | 740 | 88 | 318 | 548 | 245 | ||
25~29歳 | 13340 | 345 | 32 | 53 | 2 | 946 | 3821 | 128 | 169 | 477 | 1679 | 276 | 107 | 25~29歳 | 226 | 433 | 378 | 557 | 1504 | 162 | 561 | 1082 | 402 | 12394 | 157 | 30 | 19 | 2 | 821 | 3760 | 128 | 154 | 471 | 1610 | 275 | 100 | 206 | 391 | 345 | 542 | 1475 | 162 | 503 | 1082 | 161 | ||
30~34歳 | 16344 | 508 | 67 | 71 | 5 | 1583 | 4212 | 138 | 218 | 750 | 2251 | 238 | 152 | 30~34歳 | 333 | 472 | 482 | 493 | 1715 | 265 | 834 | 1062 | 495 | 14602 | 190 | 59 | 32 | 4 | 1267 | 4096 | 138 | 197 | 728 | 2112 | 237 | 145 | 284 | 373 | 401 | 473 | 1640 | 262 | 745 | 1062 | 157 | ||
35~39歳 | 19181 | 587 | 55 | 83 | 12 | 2392 | 4805 | 170 | 320 | 1148 | 2473 | 275 | 196 | 35~39歳 | 494 | 570 | 441 | 616 | 1623 | 287 | 973 | 1158 | 503 | 16860 | 193 | 49 | 24 | 12 | 1858 | 4700 | 170 | 301 | 1118 | 2279 | 264 | 181 | 415 | 395 | 329 | 595 | 1535 | 281 | 848 | 1158 | 155 | ||
40~44歳 | 21670 | 573 | 66 | 92 | 17 | 2953 | 5052 | 211 | 359 | 1480 | 2914 | 392 | 219 | 40~44歳 | 643 | 597 | 432 | 724 | 1422 | 325 | 1252 | 1358 | 589 | 18751 | 143 | 58 | 33 | 17 | 2243 | 4911 | 210 | 340 | 1428 | 2622 | 378 | 190 | 517 | 403 | 314 | 680 | 1306 | 323 | 1071 | 1358 | 206 | ||
45~49歳 | 18574 | 519 | 63 | 116 | 19 | 2251 | 3983 | 218 | 366 | 1515 | 2459 | 459 | 175 | 45~49歳 | 505 | 502 | 390 | 770 | 1017 | 245 | 1040 | 1431 | 531 | 15848 | 121 | 53 | 31 | 17 | 1711 | 3827 | 217 | 348 | 1449 | 2134 | 441 | 153 | 402 | 320 | 231 | 745 | 898 | 244 | 901 | 1431 | 174 | ||
50~54歳 | 18707 | 623 | 67 | 135 | 16 | 2336 | 3483 | 267 | 339 | 1507 | 2335 | 424 | 214 | 50~54歳 | 562 | 501 | 347 | 1174 | 1082 | 301 | 1032 | 1524 | 438 | 15730 | 119 | 63 | 24 | 16 | 1727 | 3332 | 266 | 311 | 1428 | 1944 | 408 | 168 | 427 | 328 | 210 | 1136 | 935 | 299 | 909 | 1524 | 156 | ||
55~59歳 | 19984 | 987 | 121 | 180 | 15 | 2916 | 3497 | 209 | 246 | 1422 | 2411 | 531 | 233 | 55~59歳 | 642 | 492 | 328 | 1096 | 1270 | 334 | 1212 | 1400 | 442 | 16125 | 165 | 100 | 40 | 14 | 2026 | 3289 | 207 | 224 | 1344 | 1998 | 496 | 181 | 475 | 304 | 228 | 1053 | 1068 | 331 | 1035 | 1400 | 147 | ||
60~64歳 | 19142 | 2019 | 90 | 229 | 19 | 3421 | 2575 | 98 | 241 | 1301 | 2182 | 374 | 337 | 60~64歳 | 705 | 632 | 388 | 601 | 1139 | 190 | 1513 | 622 | 466 | 13306 | 187 | 75 | 38 | 19 | 2300 | 2292 | 98 | 224 | 1201 | 1634 | 328 | 250 | 433 | 323 | 234 | 547 | 940 | 188 | 1254 | 622 | 119 | ||
65~69歳 | 14671 | 2833 | 79 | 260 | 16 | 2297 | 1336 | 25 | 56 | 870 | 1855 | 151 | 339 | 65~69歳 | 500 | 500 | 379 | 312 | 810 | 69 | 1191 | 240 | 553 | 7789 | 176 | 53 | 45 | 15 | 1407 | 1051 | 24 | 50 | 775 | 1159 | 110 | 215 | 251 | 198 | 166 | 268 | 643 | 64 | 795 | 240 | 84 | ||
70~74歳 | 6643 | 1662 | 30 | 210 | 1 | 713 | 592 | 4 | 11 | 277 | 945 | 43 | 173 | 70~74歳 | 163 | 211 | 258 | 101 | 309 | 13 | 518 | 67 | 342 | 2696 | 61 | 15 | 19 | 1 | 443 | 390 | 4 | 8 | 246 | 449 | 29 | 85 | 71 | 68 | 78 | 80 | 241 | 12 | 288 | 67 | 41 | ||
75~79歳 | 3937 | 1540 | 23 | 173 | 2 | 251 | 253 | - | 5 | 78 | 528 | 17 | 114 | 75~79歳 | 61 | 85 | 149 | 43 | 108 | 7 | 204 | 38 | 258 | 1036 | 35 | 10 | 10 | 2 | 162 | 147 | - | 5 | 65 | 200 | 14 | 51 | 20 | 25 | 26 | 33 | 76 | 7 | 96 | 38 | 14 | ||
80~84歳 | 2087 | 1015 | 13 | 74 | 1 | 66 | 115 | 1 | 2 | 22 | 266 | 7 | 58 | 80~84歳 | 32 | 33 | 42 | 13 | 69 | - | 83 | 8 | 167 | 406 | 11 | 4 | 2 | - | 49 | 61 | 1 | 1 | 17 | 94 | 3 | 25 | 6 | 9 | 10 | 6 | 46 | - | 43 | 8 | 10 | ||
85歳以上 | 899 | 465 | - | 15 | - | 24 | 35 | - | - | 6 | 98 | 1 | 45 | 85歳以上 | 37 | 5 | 9 | 9 | 37 | - | 37 | 1 | 75 | 175 | 6 | - | 1 | - | 17 | 20 | - | - | 5 | 35 | 1 | 20 | 7 | 1 | 3 | 5 | 27 | - | 19 | 1 | 7 | ||
女 | 156750 | 11076 | 97 | 557 | 26 | 4067 | 15898 | 202 | 1078 | 1948 | 26184 | 4448 | 1959 | 女 | 2668 | 10576 | 6782 | 10406 | 41034 | 1525 | 6653 | 4459 | 5107 | 129551 | 1973 | 74 | 72 | 25 | 3452 | 14462 | 199 | 1019 | 1889 | 22510 | 4330 | 1594 | 2133 | 8372 | 4364 | 9475 | 40071 | 1501 | 5728 | 4459 | 1849 | ||
15~19歳 | 1693 | 26 | - | 1 | - | 9 | 169 | - | 3 | 15 | 473 | 7 | 9 | 15~19歳 | 14 | 487 | 67 | 79 | 154 | 19 | 33 | 20 | 108 | 1645 | 22 | - | - | - | 9 | 161 | - | 3 | 15 | 471 | 7 | 9 | 14 | 484 | 66 | 76 | 154 | 19 | 23 | 20 | 92 | ||
20~24歳 | 8429 | 130 | 2 | - | - | 76 | 939 | 12 | 53 | 70 | 1627 | 260 | 59 | 20~24歳 | 124 | 872 | 477 | 535 | 2297 | 78 | 187 | 288 | 343 | 8129 | 114 | 2 | - | - | 73 | 905 | 12 | 53 | 70 | 1603 | 260 | 57 | 119 | 854 | 464 | 530 | 2278 | 78 | 169 | 288 | 200 | ||
25~29歳 | 11816 | 191 | 1 | 8 | 1 | 187 | 1311 | 22 | 139 | 127 | 1819 | 426 | 112 | 25~29歳 | 204 | 627 | 537 | 946 | 3801 | 139 | 318 | 494 | 406 | 11182 | 134 | 1 | 1 | 1 | 165 | 1259 | 22 | 131 | 124 | 1768 | 419 | 110 | 191 | 584 | 488 | 925 | 3779 | 139 | 292 | 494 | 155 | ||
30~34歳 | 13432 | 254 | 11 | 10 | 2 | 254 | 1501 | 16 | 150 | 157 | 2208 | 416 | 139 | 30~34歳 | 274 | 727 | 618 | 966 | 4196 | 166 | 444 | 485 | 438 | 12464 | 152 | 10 | 5 | 2 | 227 | 1441 | 16 | 145 | 154 | 2091 | 412 | 131 | 237 | 643 | 508 | 933 | 4135 | 164 | 407 | 485 | 166 | ||
35~39歳 | 15894 | 353 | 8 | 19 | 1 | 432 | 1844 | 21 | 191 | 211 | 2535 | 440 | 138 | 35~39歳 | 411 | 908 | 583 | 1118 | 4806 | 168 | 648 | 574 | 485 | 14545 | 162 | 7 | 9 | 1 | 386 | 1754 | 21 | 181 | 210 | 2344 | 434 | 131 | 366 | 804 | 442 | 1029 | 4733 | 167 | 596 | 574 | 194 | ||
40~44歳 | 19188 | 470 | 7 | 33 | 5 | 570 | 2165 | 33 | 182 | 320 | 3234 | 667 | 203 | 40~44歳 | 428 | 1118 | 665 | 1472 | 5317 | 258 | 813 | 729 | 499 | 17473 | 207 | 6 | 3 | 5 | 502 | 2039 | 33 | 168 | 312 | 2990 | 657 | 187 | 365 | 959 | 508 | 1355 | 5226 | 257 | 738 | 729 | 227 | ||
45~49歳 | 16935 | 464 | 6 | 41 | 3 | 447 | 1829 | 31 | 135 | 251 | 2790 | 646 | 189 | 45~49歳 | 304 | 922 | 636 | 1363 | 4859 | 204 | 760 | 641 | 414 | 15231 | 159 | 5 | 6 | 3 | 388 | 1716 | 31 | 133 | 249 | 2569 | 640 | 165 | 250 | 769 | 444 | 1247 | 4730 | 204 | 688 | 641 | 194 | ||
50~54歳 | 17102 | 632 | 12 | 55 | 4 | 433 | 1534 | 18 | 100 | 233 | 2914 | 595 | 177 | 50~54歳 | 297 | 928 | 687 | 1571 | 5066 | 205 | 770 | 479 | 392 | 15093 | 218 | 11 | 6 | 4 | 373 | 1412 | 18 | 90 | 225 | 2645 | 579 | 159 | 227 | 736 | 452 | 1455 | 4939 | 202 | 689 | 479 | 174 | ||
55~59歳 | 16863 | 1031 | 17 | 58 | 4 | 472 | 1632 | 23 | 60 | 207 | 2797 | 488 | 171 | 55~59歳 | 250 | 1070 | 630 | 1490 | 4862 | 164 | 708 | 367 | 362 | 14196 | 230 | 15 | 12 | 4 | 399 | 1455 | 22 | 58 | 195 | 2426 | 468 | 144 | 167 | 821 | 392 | 1374 | 4730 | 161 | 619 | 367 | 137 | ||
60~64歳 | 14400 | 1788 | 19 | 78 | 4 | 472 | 1447 | 15 | 42 | 168 | 2431 | 293 | 242 | 60~64歳 | 171 | 1258 | 637 | 493 | 3369 | 91 | 808 | 173 | 401 | 10428 | 259 | 13 | 12 | 4 | 371 | 1252 | 14 | 37 | 163 | 1912 | 274 | 184 | 105 | 883 | 309 | 374 | 3232 | 81 | 662 | 173 | 114 | ||
65~69歳 | 10559 | 1976 | 7 | 97 | 1 | 410 | 904 | 8 | 14 | 109 | 1706 | 135 | 216 | 65~69歳 | 106 | 1032 | 620 | 216 | 1696 | 27 | 699 | 127 | 453 | 5973 | 196 | 4 | 9 | 1 | 305 | 681 | 8 | 14 | 97 | 1063 | 117 | 136 | 59 | 594 | 189 | 123 | 1602 | 24 | 535 | 127 | 89 | ||
70~74歳 | 5065 | 1432 | 4 | 91 | - | 171 | 352 | 1 | 2 | 41 | 780 | 50 | 118 | 70~74歳 | 39 | 407 | 367 | 89 | 433 | 5 | 325 | 50 | 308 | 1971 | 74 | - | 6 | - | 139 | 231 | 1 | - | 39 | 347 | 41 | 69 | 18 | 181 | 71 | 34 | 389 | 5 | 222 | 50 | 54 | ||
75~79歳 | 3012 | 1190 | 2 | 42 | 1 | 79 | 177 | 1 | 4 | 24 | 492 | 19 | 95 | 75~79歳 | 24 | 151 | 180 | 46 | 114 | 1 | 92 | 25 | 253 | 773 | 30 | - | 2 | - | 66 | 105 | 1 | 3 | 22 | 169 | 16 | 59 | 10 | 44 | 22 | 14 | 96 | - | 60 | 25 | 29 | ||
80~84歳 | 1605 | 771 | 1 | 19 | - | 37 | 69 | 1 | 2 | 12 | 262 | 5 | 51 | 80~84歳 | 17 | 46 | 61 | 16 | 40 | - | 32 | 5 | 158 | 304 | 9 | - | 1 | - | 34 | 34 | - | 2 | 11 | 79 | 5 | 30 | 4 | 12 | 8 | 5 | 28 | - | 17 | 5 | 20 | ||
85歳以上 | 757 | 368 | - | 5 | - | 18 | 25 | - | 1 | 3 | 116 | 1 | 40 | 85歳以上 | 5 | 23 | 17 | 6 | 24 | - | 16 | 2 | 87 | 144 | 7 | - | - | - | 15 | 17 | - | 1 | 3 | 33 | 1 | 23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 20 | - | 11 | 2 | 4 | ||
資料 総務省統計局「国勢調査報告」 |