第3章 H30.xlsx
<html>24 労働時間指数<b>(平成30年)</b></html> <html>24 労働時間指数<b>(続き)</b></html>
(1)総実労働時間指数(規模5人以上) (平成27年=100) (2)所定内労働時間指数(規模5人以上) (平成27年=100) (3)所定外労働時間指数(規模5人以上) (平成27年=100)
年月 調 査産業計 建設業 製造業 情 報 通信業 運輸業,  郵便業 卸売業, 小売業 金融業, 保険業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療, 福祉 複合サービス事業 その他のサービス業 年月 調 査産業計 建設業 製造業 情 報 通信業 運輸業,  郵便業 卸売業, 小売業 金融業, 保険業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療, 福祉 複合サービス事業 その他のサービス業 年月 調 査産業計 建設業 製造業 情 報 通信業 運輸業,  郵便業 卸売業, 小売業 金融業, 保険業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療, 福祉 複合サービス事業 その他のサービス業
対前年同月増減率 対前年同月増減率 対前年同月増減率
平成28年平均 99.8 -0.1 99.7 101.1 - 100.6 92.1 100.5 97.5 115.2 97.4 99.5 99.2 100.4 104.2 平成28年平均 100 0 100.8 101.3 - 103.3 91.5 100.2 98.4 117.7 99.3 97.2 99.3 99.8 103.5 平成28年平均 97.4 -2.5 88.2 99 - 83.7 106.2 104 89.2 69.7 62.9 117.5 96.7 121.3 116.5
29 99.7 -0.1 100.2 100.5 97.2 99.2 98.6 89.9 96.3 115.8 83.8 101.2 98.3 100.9 103.1 29 100 0 101.2 100 99.5 103.8 98.2 92.3 98.1 115.3 84.4 100.4 98.6 101.2 102.6 29 95.5 -2 89.6 105.5 79.5 70.1 103.8 58.3 79.5 123.9 74 108 89.3 88.7 111
30 98.9 -0.8 101.2 99.2 98.6 95.3 101.9 95.4 99.6 104.6 93 101.1 96.5 97.9 98.9 30 98.5 -1.5 97 98.9 100.4 99.7 102.3 96.3 99.4 104.7 93.2 97.8 95 97 97.2 30 104.4 9.3 148.5 103 84.9 67.9 91.5 83.6 100.6 102 90.5 126.3 141.3 128.2 127.8
平成30年1月 93.1 -0.7 95.6 88.9 93.1 91 98.1 92 83.6 101.6 86.8 91.8 93.4 94.9 95 平成30年1月 92.3 -1.5 90.2 88.3 90.5 92.9 98.4 93.9 85.6 100.4 87.1 87.9 91.4 95.5 92.3 平成30年1月 104.7 9.9 156.9 96.6 113.2 78.7 89.4 68.1 64.1 122.2 82.2 122.2 150 71.4 140.2
   2 97.2 -1.8 98.9 98.7 95.1 91.8 102.5 86.5 99.3 97.1 88.1 96.9 96 93.2 98    2 96.6 -2.4 92 98.1 93.7 96.3 102.7 88.3 99.7 97.7 88.6 94.4 94.1 90.5 96.8    2 105.7 6.7 177.1 104.7 105.8 63.9 95.5 62.8 95.4 85.2 80.8 116.2 152 185.7 118.3
   3 98.3 -2.2 107.7 97.6 99.5 92 100.9 90.7 102.9 106.6 95.5 100.9 94.2 104.2 99.3    3 97.7 -2.6 100.2 96.8 103.1 97 100.7 92.2 101.4 106.1 97 101 92.6 102.8 96.7    3 106.6 2.7 191 106.8 70.9 60.7 104.5 70.8 117.6 113 69.9 100 140 150 145.1
   4 101.2 -2.7 104.2 103.6 97.7 98 102.9 94.7 95.1 110.8 95.7 105.1 96.7 95.7 104.2    4 100.7 -3.5 100.3 103.1 100.7 102.3 103.3 95.5 98.8 111 96 102.3 94.8 96.1 100.7    4 107.5 7.5 147.9 109.5 73.5 70.9 92.4 85 59.5 105.6 91.8 126.5 150 78.6 164.6
   5 96.9 -0.4 94.5 95.3 95.8 88.1 99.2 97.2 90.7 111.9 90.1 105.3 95 100.3 97.4    5 96.9 -0.8 92.6 95 100.1 92 100.2 97.5 93.4 112.2 90.8 102.9 93.4 100.1 95.1    5 97.2 6.2 116 98.6 61.4 63.5 77.3 92.9 64.1 103.7 78.1 124.3 142 104.8 136.6
   6 104.3 0.8 102.8 103.2 101.9 102.3 110.2 96.6 102.8 107.9 107.7 109.1 101.3 100.3 103.6    6 104.4 0.1 100.3 103 106.8 108.5 111.4 97.3 105.3 108.2 107.5 106.1 100 99.9 101.7    6 102.8 10.1 131.3 106.1 63.5 63.1 84.8 87.6 78.4 101.9 112.3 132.4 138 114.3 135.4
   7 100.5 -1.5 102.6 101.3 101 97.9 103.5 99.8 108.3 101.7 85.8 102 98.7 100.5 98.3    7 100.6 -1.9 101.1 102 102 102.3 103.9 100.5 104.9 102.3 85.8 100.5 97.5 99.3 97.4    7 99.1 5.1 120.1 95.3 92.6 70.1 93.9 91.2 140.5 88.9 87.7 113.5 134 142.9 112.2
   8 97.8 0.6 95.2 97.1 104.6 92.2 99.9 101.9 99.1 110.3 88.9 89.1 98.7 101.1 96.8    8 97.9 0 92.4 97.3 106.3 95.7 100.5 103 97 109.8 88.9 90.2 97 100.9 96.6    8 97.2 9.6 126.4 95.9 91.5 70.1 86.4 88.5 119 116.7 90.4 81.1 146 104.8 101.2
   9 97.1 -2.5 100.1 96.5 97.7 95.9 100.9 92 105.9 99.9 88.3 98.9 95.1 86.7 97.2    9 96.5 -3.4 95.2 96.2 98.8 101.6 101.5 93.3 102.6 100.7 88.3 92 93.6 85.3 96.4    9 104.7 9.9 154.9 100 88.9 60.7 87.9 75.2 137.9 83.3 89 152.4 138 133.3 109.8
   10 99.8 -0.3 105.6 98.9 98.9 94.6 100.1 97.4 100.1 101.7 90.8 114.4 98 101.8 98.1    10 99.1 -1.5 101.2 98.4 100.1 99.3 100.5 98 98.8 101.2 90.8 108 96.3 100.9 97    10 109.4 17.1 154.9 104.1 89.4 65.2 90.9 89.4 112.4 109.3 90.4 163.8 148 131 115.9
   11 102.7 2.4 105.5 107.2 104.5 100.5 104.6 101.3 107.4 101.5 92.7 109 97.4 100.1 102    11 102.1 1.5 100.9 107 106.5 105.7 104.6 101.6 107.6 102.5 93.1 103 95.8 98.5 100.1    11 111.3 14.5 157.6 110.8 88.9 67.6 103 97.3 105.9 81.5 86.3 155.1 142 152.4 135.4
   12 98.3 -0.5 101.3 102.3 93.8 99.4 99.6 94.1 99.5 104.4 105.2 90.4 93.8 95.9 97.3    12 97.7 -1.5 97.2 101.9 95.7 102.4 99.9 94.2 98.2 103.8 104.1 85.6 93 93.8 96.1    12 106.6 14.1 147.9 107.4 78.8 80.3 92.4 93.8 112.4 113 127.4 127.6 116 169 118.3
(1)総実労働時間指数(規模30人以上) (平成27年=100) (2)所定内労働時間指数(規模30人以上) (平成27年=100) (3)所定外労働時間指数(規模30人以上) (平成27年=100)
年月 調 査産業計 建設業 製造業 情 報 通信業 運輸業,  郵便業 卸売業, 小売業 金融業, 保険業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療, 福祉 複合サービス事業 その他のサービス業 年月 調 査産業計 建設業 製造業 情 報 通信業 運輸業,  郵便業 卸売業, 小売業 金融業, 保険業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療, 福祉 複合サービス事業 その他のサービス業 年月 調 査産業計 建設業 製造業 情 報 通信業 運輸業,  郵便業 卸売業, 小売業 金融業, 保険業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療, 福祉 複合サービス事業 その他のサービス業
対前年同月増減率 対前年同月増減率 対前年同月増減率
平成28年平均 99.7 -0.3 99.3 100.1 - 97.2 100.7 99.4 100.6 100.1 96.1 103.4 98.7 97.2 100.8 平成28年平均 99.8 -0.2 99.8 100.5 - 99.2 100.2 99.3 100.4 100 96.7 100.7 98.8 97.8 100.8 平成28年平均 99.1 -0.9 93 97.2 - 84.4 108.6 99.9 101.6 100.4 81.5 115.3 95.2 76.6 100.5
29 100.1 0.4 99.3 99.8 90.4 98 100.6 98.1 99 101.1 95 107.7 100 97.7 100.6 29 100.3 0.5 100.5 100.1 95.1 100.2 100 98.9 100.4 100.4 95.1 105.7 100.3 98.3 101.4 29 97.3 -1.8 85.3 97.6 66.8 84.1 109.7 90.8 89 109.3 94.3 116.3 94.6 81.5 89.4
30 97.2 -2.9 95.6 99.6 90.9 92.9 93.6 93.5 101.6 86.6 100.7 97.7 97.1 97.1 98.9 30 97 -3.3 93 99.7 99.6 97.7 93.9 97.3 101.5 88.6 100.4 97.3 95.1 95.9 96 30 98.6 1.3 128.2 98.5 47 63 89.2 60.7 102.6 59.5 108.5 99.5 144.8 133.2 145.9
平成30年1月 92.6 -1.8 94.4 89.6 86.1 93 92 92.9 87.1 87.2 94.8 92.4 96.4 87.9 93.5 平成30年1月 91.6 -2.3 91.9 89.2 88.5 94.1 91.6 97.2 88 87.7 93.3 90.7 93.6 87.8 90.3 平成30年1月 103 3 126.2 92.7 74.4 86.3 97.9 55.3 80.3 81.6 131.4 100 162.9 89.8 144.6
   2 96.1 -2.2 92.3 98.8 87.8 88.1 92.2 87 101.9 82.1 96.8 96.5 98.5 92.8 94.6    2 95.5 -2.8 89.3 98.7 90.3 93.7 91.7 91.2 100.8 84.3 96.4 94.8 95.7 88.3 92.6    2 102.3 3.9 130.8 99.4 75.4 53.1 100 49.7 110.1 51.7 105.9 104.2 162.9 228.6 126.5
   3 96.2 -3.5 103.8 98 92.1 90.6 87.7 91.4 109.9 89.3 99.2 100.2 95.8 102.5 99.2    3 96 -3.9 100.5 97.7 101.9 96 87.4 95.5 106.3 91.7 99.4 103.1 93.4 101.1 95.8    3 99.2 0.7 146.2 100 42.8 57.3 92.6 55.9 135.9 57.5 94.1 87.8 151.6 144.9 154.2
   4 99.5 -3.9 94.8 103.4 89.5 92.9 94.4 96.1 96.5 93.6 104.1 105.9 98.5 98.7 100.1    4 99.3 -4.2 92.9 103.5 99.1 98 94.9 99.2 100.6 96.2 103.4 103.6 96.1 98.2 96.9    4 101.5 -0.8 120 102.4 41.4 60.6 86.3 68.3 66.2 59.8 121.6 115.7 154.8 114.3 151.8
   5 96.2 -1.7 92.5 95.6 90 90.2 89.8 96.9 99.1 85.9 106.6 106.5 98 99.1 99.1    5 96.1 -1.8 90.5 96 100.6 94.4 90.7 99.9 102.7 88.1 105.7 104.8 95.6 97.4 96.1    5 97 -0.7 117.7 91.5 36.7 63.9 76.8 70.8 72.7 56.3 127.5 114.1 153.2 151 147
   6 101 -2.7 94.3 102.6 94.4 93.9 95.8 98.4 106.5 81.1 106.7 108 103 99.2 101.6    6 101.4 -2.7 93.5 103.3 106.1 100.5 96.8 102 110.2 83.3 107.1 105.7 101 98.7 99.4    6 97 -1.5 105.4 97 35.4 52.7 81.1 67.1 79.3 51.7 96.1 117.9 148.4 114.3 137.3
   7 98.9 -3.4 96.6 102.2 92.1 95.4 96.4 96.2 108.9 86.1 96.9 99.2 97.5 100.4 101.4    7 99.2 -4.1 94.9 103 102.1 99.7 97.2 99.5 104.4 88.7 97.2 99.6 96 98.9 98.7    7 96.2 4.9 119.2 94.5 42.1 68.9 85.3 67.7 141.9 51.7 88.2 97.4 133.9 144.9 145.8
   8 96.7 -2.1 90.4 98.5 97.2 93.1 96.3 97.1 102.7 91.3 100.8 81.5 98.2 99.6 99.6    8 97.4 -2.3 88.6 98.9 108.4 98.7 96.3 101.3 101.9 92.9 100.2 88.3 96.5 99.8 98.1    8 88.6 0 113.8 95.1 40.7 58.1 96.8 60.2 108.6 70.1 117.6 51.6 137.1 93.9 124.1
   9 94.5 -5.7 92.7 97.2 85.9 93 95.4 88.3 103.4 88 96.8 90.2 93.6 87.7 95.9    9 94.1 -6.4 87.9 97 95.2 97.9 95.7 92.4 98.8 89.7 96.8 87.8 91.7 87.1 92.4    9 99.2 2.3 153.8 98.8 39.4 62.7 90.5 52.2 136.4 64.4 96.1 101 137.1 106.1 153
   10 98.2 -2.6 105.4 98.9 93.3 95 94.3 91 102.6 84.3 101.6 107.1 97.3 101.4 101.6    10 98.1 -2.9 103.6 98.7 102.7 100.3 94.4 94.3 102.1 86.7 101.7 106.2 95.4 101.5 98.9    10 100 1.5 128.5 100 45.8 62.2 91.6 61.5 106.1 52.9 100 111.2 141.9 95.9 145.8
   11 100.3 -1.4 98.9 107.8 96 94.3 96 97.1 106.6 83.4 103.4 99.7 95.8 96.9 102.1    11 100.1 -1.8 95.4 107.8 105.7 100.3 96.8 101.2 107.7 85.9 103 99.4 93.8 96 98.5    11 101.5 1.5 142.3 107.3 47.1 57.3 84.2 61.5 98.5 50.6 113.7 101 141.9 126.5 161.4
   12 95.8 -3.4 91 102.5 86 95.2 92.4 89.8 94.1 86.9 100.6 84.7 92.6 98.7 98.3    12 95.6 -3.9 87.5 102.5 94.6 98.8 92.8 93.4 94 88.5 100.2 83.2 91.8 95.8 94.5    12 97.7 1.6 134.6 103 42.8 72.6 87.4 57.8 94.9 65.5 109.8 91.7 111.3 187.8 159
資料 県統計データ課「毎月勤労統計調査地方調査」 資料 県統計データ課「毎月勤労統計調査地方調査」