30 一般職業紹介(平成30年度) | ||||||||
年度・月 | 月間有効求人数 | 月間有効求職数 | 就職者数 | |||||
計 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
平成25年度 | 104218 | 123797 | 71835 | 51844 | 10599 | 5756 | 4839 | |
平成26年度 | 101929 | 112657 | 64825 | 47729 | 9620 | 5215 | 4399 | |
27 | 102254 | 100704 | 58266 | 42353 | 9183 | 4907 | 4270 | |
28 | 111323 | 97272 | 55049 | 42096 | 9179 | 4933 | 4241 | |
29 | 117876 | 92773 | 53008 | 39613 | 8721 | 4589 | 4126 | |
30 | 122938 | 88692 | 50440 | 38252 | 8034 | 4123 | 3911 | |
平成30年 4月 | 10062 | 8157 | 4526 | 3631 | 847 | 419 | 428 | |
5 | 9700 | 7822 | 4472 | 3350 | 733 | 364 | 369 | |
6 | 9856 | 7490 | 4336 | 3154 | 668 | 369 | 299 | |
7 | 9865 | 7333 | 4221 | 3112 | 667 | 365 | 302 | |
8 | 9886 | 7400 | 4204 | 3196 | 632 | 319 | 313 | |
9 | 9949 | 7208 | 4100 | 3108 | 594 | 279 | 315 | |
10 | 10409 | 7359 | 4243 | 3116 | 683 | 375 | 308 | |
11 | 10166 | 7085 | 4086 | 2999 | 648 | 348 | 300 | |
12 | 10235 | 6736 | 3903 | 2833 | 577 | 324 | 253 | |
平成31年 1月 | 10782 | 6939 | 3888 | 3051 | 567 | 285 | 282 | |
2 | 11214 | 7369 | 4127 | 3242 | 665 | 335 | 330 | |
3 | 10814 | 7794 | 4334 | 3460 | 753 | 341 | 412 | |
注 新規学卒及びパ-トタイムを除く。 | ||||||||
「性別」欄記載が任意となったため,男女別計は全体値の計と必ずしも一致しない。 | ||||||||
資料 徳島労働局 |