<html>22 市町村・従業上の地位・男女別15歳以上就業者数<b>(平成27年10月1日現在)</b></html> | |||||||||||||||||||||||
(単位:人) | |||||||||||||||||||||||
市 町 村 | 総 数 | 男 | 女 | ||||||||||||||||||||
総数 | 雇用者 | 役員 | 雇 人 の ある業主 | 雇 人 の ない業主 | 家 族 従業者 | 家 庭 内職者 | 総数 | 雇用者 | 役員 | 雇 人 の ある業主 | 雇 人 の ない業主 | 家 族 従業者 | 家 庭 内職者 | 総数 | 雇用者 | 役員 | 雇 人 の ある業主 | 雇 人 の ない業主 | 家 族 従業者 | 家 庭 内職者 | |||
平成27年10月 | 342906 | 258425 | 17261 | 7958 | 32293 | 19402 | 608 | 186156 | 134282 | 11853 | 6514 | 25410 | 4198 | 69 | 156750 | 124143 | 5408 | 1444 | 6883 | 15204 | 539 | ||
徳島市 | 116767 | 88996 | 7264 | 2738 | 8817 | 4732 | 163 | 62771 | 45877 | 4830 | 2166 | 6593 | 1097 | 21 | 53996 | 43119 | 2434 | 572 | 2224 | 3635 | 142 | ||
鳴門市 | 26748 | 20050 | 1246 | 645 | 2346 | 1987 | 47 | 14382 | 10339 | 861 | 530 | 1908 | 490 | 4 | 12366 | 9711 | 385 | 115 | 438 | 1497 | 43 | ||
小松島市 | 17962 | 14099 | 812 | 390 | 1523 | 898 | 23 | 9854 | 7418 | 570 | 314 | 1216 | 199 | 1 | 8108 | 6681 | 242 | 76 | 307 | 699 | 22 | ||
阿南市 | 33021 | 25413 | 1493 | 710 | 3180 | 1804 | 45 | 18562 | 13806 | 1064 | 582 | 2546 | 336 | 4 | 14459 | 11607 | 429 | 128 | 634 | 1468 | 41 | ||
吉野川市 | 18245 | 13690 | 872 | 428 | 1794 | 1014 | 70 | 9776 | 6968 | 624 | 338 | 1416 | 220 | 7 | 8469 | 6722 | 248 | 90 | 378 | 794 | 63 | ||
阿波市 | 17637 | 11911 | 707 | 427 | 2554 | 1811 | 54 | 9553 | 6081 | 481 | 373 | 2165 | 355 | 5 | 8084 | 5830 | 226 | 54 | 389 | 1456 | 49 | ||
美馬市 | 13039 | 9804 | 621 | 302 | 1369 | 775 | 40 | 7097 | 5056 | 437 | 246 | 1091 | 184 | 6 | 5942 | 4748 | 184 | 56 | 278 | 591 | 34 | ||
三好市 | 11589 | 8693 | 555 | 263 | 1264 | 590 | 29 | 6281 | 4516 | 384 | 225 | 938 | 107 | 7 | 5308 | 4177 | 171 | 38 | 326 | 483 | 22 | ||
勝浦町 | 2788 | 1640 | 136 | 99 | 525 | 377 | - | 1475 | 813 | 92 | 83 | 416 | 65 | - | 1313 | 827 | 44 | 16 | 109 | 312 | - | ||
上勝町 | 835 | 393 | 23 | 21 | 254 | 144 | - | 456 | 216 | 18 | 17 | 180 | 25 | - | 379 | 177 | 5 | 4 | 74 | 119 | - | ||
佐那河内村 | 1348 | 699 | 24 | 53 | 312 | 257 | - | 718 | 351 | 16 | 46 | 266 | 38 | - | 630 | 348 | 8 | 7 | 46 | 219 | - | ||
石井町 | 11575 | 8848 | 516 | 239 | 1130 | 681 | 19 | 6165 | 4474 | 370 | 204 | 909 | 132 | 3 | 5410 | 4374 | 146 | 35 | 221 | 549 | 16 | ||
神山町 | 2667 | 1442 | 93 | 62 | 653 | 412 | 2 | 1474 | 745 | 78 | 52 | 535 | 61 | - | 1193 | 697 | 15 | 10 | 118 | 351 | 2 | ||
那賀町 | 3781 | 2657 | 137 | 89 | 521 | 358 | 5 | 2112 | 1452 | 99 | 75 | 415 | 67 | - | 1669 | 1205 | 38 | 14 | 106 | 291 | 5 | ||
牟岐町 | 1844 | 1261 | 66 | 78 | 288 | 138 | 7 | 1013 | 620 | 45 | 68 | 250 | 27 | - | 831 | 641 | 21 | 10 | 38 | 111 | 7 | ||
美波町 | 2934 | 1953 | 111 | 83 | 523 | 227 | 9 | 1618 | 959 | 80 | 74 | 433 | 54 | - | 1316 | 994 | 31 | 9 | 90 | 173 | 9 | ||
海陽町 | 4210 | 2903 | 149 | 156 | 635 | 334 | 19 | 2242 | 1403 | 113 | 127 | 511 | 76 | 3 | 1968 | 1500 | 36 | 29 | 124 | 258 | 16 | ||
松茂町 | 7286 | 5874 | 264 | 142 | 490 | 425 | 7 | 4155 | 3304 | 171 | 119 | 400 | 112 | 1 | 3131 | 2570 | 93 | 23 | 90 | 313 | 6 | ||
北島町 | 10388 | 8635 | 493 | 179 | 576 | 261 | 10 | 5774 | 4665 | 341 | 154 | 436 | 56 | 1 | 4614 | 3970 | 152 | 25 | 140 | 205 | 9 | ||
藍住町 | 16175 | 13239 | 669 | 351 | 1041 | 653 | 16 | 8776 | 6908 | 471 | 291 | 837 | 155 | - | 7399 | 6331 | 198 | 60 | 204 | 498 | 16 | ||
板野町 | 5932 | 4390 | 245 | 187 | 568 | 445 | 10 | 3197 | 2269 | 172 | 162 | 434 | 104 | - | 2735 | 2121 | 73 | 25 | 134 | 341 | 10 | ||
上板町 | 5377 | 3885 | 211 | 95 | 649 | 468 | 8 | 2924 | 2008 | 155 | 84 | 535 | 107 | - | 2453 | 1877 | 56 | 11 | 114 | 361 | 8 | ||
つるぎ町 | 3733 | 2745 | 197 | 75 | 485 | 207 | 4 | 2029 | 1420 | 133 | 60 | 367 | 41 | - | 1704 | 1325 | 64 | 15 | 118 | 166 | 4 | ||
東みよし町 | 7025 | 5205 | 357 | 146 | 796 | 404 | 21 | 3752 | 2614 | 248 | 124 | 613 | 90 | 6 | 3273 | 2591 | 109 | 22 | 183 | 314 | 15 | ||
注 総数は,従業上の地位「不詳」を含む。 | |||||||||||||||||||||||
資料 総務省統計局「国勢調査報告」 |