<html>162 児童相談種類別処理件数<b>(平成26~28年度)</b></html> | ||||||||||||||||
(単位:人) | ||||||||||||||||
相 談 別 | 総 数 | 訓戒 ・ 制約 | 児童福祉司の指 導 | 福 祉事務所へ送致通 知 | 児 童 委員の 指 導 | 里親 委託 | 児 童 福祉施設 | 指定医療機関 | 家庭裁判所へ送 致 | 面接指導 | その他 | 処理中件 数 | ||||
入所 | 通所 | 他機関あっせん | 継続 指導 | 助言 指導 | ||||||||||||
平成26年度 | 2724 | - | 1 | 3 | - | 6 | 105 | - | - | 2 | - | 456 | 2071 | 80 | - | |
27 | 2750 | - | 5 | 17 | - | 5 | 109 | - | - | - | - | 343 | 2183 | 88 | - | |
28 | 2624 | 1 | 10 | 23 | - | 4 | 78 | - | - | 1 | - | 341 | 2070 | 96 | - | |
養護相談 | 902 | 1 | 8 | 23 | - | 3 | 63 | - | - | - | - | 277 | 441 | 86 | - | |
保健相談 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
肢体不自由相談 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
視聴覚・言語障害相談 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 214 | - | - | |
重症心身障害相談 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 1 | - | |
知的障害相談 | 869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 866 | - | - | |
発達障害相談 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 287 | - | - | |
ぐ犯行為等相談 | 18 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 9 | 3 | - | |
触法行為等相談 | 26 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 13 | 8 | 1 | - | |
不登校相談 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 18 | - | - | |
性格行動相談 | 180 | - | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 37 | 127 | 5 | - | |
適性相談 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | |
しつけ・育児相談 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
その他の相談 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
資料 県次世代育成・青少年課 |