| <html>158 父子福祉資金貸付状況<b>(平成26~28年度)</b></html> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 度 | 総 数 | 事業開始資金 | 事業継続資金 | 修 学 資 金 | 技能習得資金 | 修 業 資 金 | 就職支度資金 | 医療介護資金 | 生 活 資 金 | 住 宅 資 金 | 転 宅 資 金 | 就学支度資金 | 結 婚 資 金 | 児童扶養資金 | ||||||||||||||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |||
| 平成26年度 | 1 | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 590 | - | - | - | - | ||
| 27 | 2 | 1368 | - | - | - | - | 2 | 1368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 28 | 5 | 1762 | - | - | - | - | 2 | 984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 778 | - | - | - | - | ||
| 資料 県次世代育成・青少年課 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※平成26年10月から開始 |