<html>170 雇用保険<b>(平成24~28年度) </b></html> | ||||||||||||||||
(単位:人,千円) | ||||||||||||||||
年 度 ・ 月 | 一 般 労 働 | 者 | 日 雇 労 働 者 | |||||||||||||
適用事業所数 | 被保険者数 | 労働保険料(雇用勘定分) | 離職票 提出件数 | 受給資格 決定件数 | 初回受給者 | 給付延日数 | 受給者実人員 | 印 紙 保 険 料 | 受給者実人員 | 給 付 総 額 | ||||||
徴収決定済額 | 収納済額 | 印紙売りさばき額 | 徴収決定済額 | 収納済額 | ||||||||||||
平成24年度 | 13954 | 187317 | 8756926 | 8600847 | 12582 | 12607 | 10663 | 1218613 | 3998 | 1182 | 356 | 356 | 41 | 38753 | ||
25 | 13954 | 189499 | 8516566 | 8412389 | 11790 | 11743 | 9940 | 1132879 | 3722 | 1035 | 334 | 334 | 36 | 33833 | ||
26 | 13990 | 191906 | 8654167 | 8583830 | - | 10604 | 8808 | 1019944 | 3330 | 848 | 0 | 0 | 31 | 28867 | ||
27 | 14172 | 195514 | 8998406 | 8929558 | - | 9325 | 7615 | 837357 | 2742 | 891 | 0 | 0 | 29 | 27500 | ||
28 | 14221 | 198569 | 7543518 | 7482577 | - | 8922 | 7122 | 758308 | 2557.0833333333335 | 857 | 0 | 0 | 28 | 27330 | ||
平成28年 4月 | 14186 | 195496 | 59286 | 1921 | - | 1476 | 715 | 55573 | 2413 | 73 | 0 | 0 | 28 | 1888 | ||
5 | 14191 | 197460 | 87636 | 12742 | - | 962 | 967 | 64889 | 2715 | 73 | 0 | 0 | 29 | 2723 | ||
6 | 14211 | 198045 | 642805 | 321915 | - | 686 | 646 | 79729 | 2976 | 74 | 0 | 0 | 28 | 2165 | ||
7 | 14233 | 198112 | 6171882 | 2261396 | - | 646 | 551 | 68690 | 2894 | 101 | 0 | 0 | 27 | 2227 | ||
8 | 14251 | 197807 | 7515649 | 2538534 | - | 686 | 697 | 77621 | 3051 | 48 | 0 | 0 | 30 | 2588 | ||
9 | 14097 | 197763 | 7526416 | 3314411 | - | 661 | 541 | 67137 | 2734 | 85 | 0 | 0 | 29 | 2396 | ||
10 | 14127 | 197739 | 7531920 | 3473156 | - | 696 | 454 | 59736 | 2490 | 67 | 0 | 0 | 28 | 2023 | ||
11 | 14144 | 197911 | 7532573 | 5378740 | - | 598 | 543 | 62392 | 2430 | 61 | 0 | 0 | 27 | 2316 | ||
12 | 14168 | 198014 | 7537549 | 5392926 | - | 489 | 464 | 52830 | 2281 | 63 | 0 | 0 | 27 | 1810 | ||
平成29年 1月 | 14187 | 198023 | 7539196 | 5637424 | - | 724 | 508 | 60305 | 2277 | 82 | 0 | 0 | 28 | 2852 | ||
2 | 14218 | 198675 | 7540565 | 7462772 | - | 621 | 534 | 50789 | 2216 | 88 | 0 | 0 | 27 | 1920 | ||
3 | 14221 | 198569 | 7543278 | 7480100 | - | 677 | 502 | 58617 | 2208 | 43 | 0 | 0 | 28 | 2422 | ||
注 適用事業所数,被保険者数については,年度末及び月末現在である。保険料については,年度整理月間を含む。 | ||||||||||||||||
資料 徳島労働局 |