<html>171 労 働 者 災 害 補 償 保 険 <b>(平成24~28年度)</b></html> | |||||||||||||
(単位:人,円) | |||||||||||||
年 度 | 保 険 給 付 | ||||||||||||
障害補償給付 (一時金) | 遺族補償給付 (一時金) | 葬祭料 | 介護補償給付 | 二次検診等給付 | 年金に係る各種給付 | ||||||||
支払件数 | 金 額 | 支払件数 | 金 額 | 支払件数 | 金 額 | 支払件数 | 金 額 | 支払件数 | 金 額 | 支払 件数 | 金 額 | ||
平成24年度 | 171 | 270966820 | 3 | 22555108 | 26 | 16192680 | 367 | 42685494 | 17 | 444805 | 11713 | 2872651218 | |
25 | 178 | 271834014 | 1 | 7753000 | 13 | 10201050 | 349 | 39723048 | 22 | 617791 | 11481 | 2731323727 | |
26 | 203 | 330233069 | 7 | 59441669 | 25 | 19786530 | 347 | 39752009 | 15 | 412085 | 11334 | 2732529147 | |
27 | 176 | 296484143 | 4 | 14358700 | 20 | 10954455 | 337 | 38437144 | 16 | 431581 | 11100 | 2642781525 | |
28 | 198 | 286974689 | 9 | 71105539 | 21 | 14255700 | 324 | 36841066 | 11 | 302623 | 10841 | 2585198007 | |
資料 徳島労働局 |