<html>169 国民健康保険<b>(平成23~27年度) </b></html> | |||||||||||||||||||
(単位:人,円) | |||||||||||||||||||
年度・月 | 保 険 者 数 | 世 帯 数 | 被 保 険 者 数 | 保 険 料 | 保 険 給 付 | ||||||||||||||
計 | 市町村 | 国保組合 | 計 | 市町村 | 国保組合 | 計 | 市町村 | 国保組合 | 調 定 額 | 収 納 額 | 計 | 療 養 諸 費 | そ の 他 の 給 付 | ||||||
件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | ||||||||||||||
平成23年度 | 26 | 24 | 2 | 116963 | 110034 | 6929 | 203967 | 188920 | 15047 | 23841635910 | 17754936127 | 2919756 | 72205488972 | 2909234 | 71732599329 | 10522 | 472889643 | ||
24 | 26 | 24 | 2 | 116497 | 110071 | 6426 | 201554 | 187592 | 13962 | 23424418065 | 17553212881 | 2949793 | 72374964695 | 2938489 | 71950983912 | 11304 | 423980783 | ||
25 | 26 | 24 | 2 | 116266 | 109999 | 6267 | 199229 | 185720 | 13509 | 23352855275 | 17792510004 | 2968702 | 73143525238 | 2958411 | 72717259219 | 10291 | 426266019 | ||
26 | 26 | 24 | 2 | 114694 | 108578 | 6116 | 194183 | 181120 | 13063 | 23031474696 | 17842824060 | 2969416 | 72874186603 | 2964126 | 72500922888 | 5290 | 373263715 | ||
27 | 26 | 24 | 2 | 112607 | 106596 | 6011 | 187894 | 175236 | 12658 | 21942393849 | 17109471548 | 2938683 | 74103379142 | 2934847 | 73754398455 | 3836 | 348980687 | ||
平成27年 3月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250891 | 6212929585 | 250604 | 6185338507 | 287 | 27591078 | ||
4 | 26 | 24 | 2 | 115797 | 109708 | 6089 | 195776 | 182801 | 12975 | … | … | 246895 | 6151304751 | 246596 | 6120637983 | 299 | 30666768 | ||
5 | 26 | 24 | 2 | 115595 | 109509 | 6086 | 195091 | 182207 | 12884 | … | … | 242328 | 5865148680 | 242013 | 5839762746 | 315 | 25385934 | ||
6 | 26 | 24 | 2 | 115298 | 109238 | 6060 | 194269 | 181487 | 12782 | … | … | 250244 | 6221274561 | 249936 | 6190924984 | 308 | 30349577 | ||
7 | 26 | 24 | 2 | 115014 | 108952 | 6062 | 193561 | 180790 | 12771 | … | … | 247569 | 6317626656 | 247262 | 6286291801 | 307 | 31334855 | ||
8 | 26 | 24 | 2 | 114750 | 108691 | 6059 | 192847 | 180079 | 12768 | … | … | 237518 | 5984923656 | 237242 | 5957758832 | 276 | 27164824 | ||
9 | 26 | 24 | 2 | 114512 | 108478 | 6034 | 192229 | 179492 | 12737 | … | … | 240542 | 6030476854 | 240205 | 6000537483 | 337 | 29939371 | ||
10 | 26 | 24 | 2 | 114300 | 108270 | 6030 | 191592 | 178877 | 12715 | … | … | 252915 | 6441844293 | 252611 | 6417360577 | 304 | 24483716 | ||
11 | 26 | 24 | 2 | 114030 | 107981 | 6049 | 190971 | 178236 | 12735 | … | … | 240622 | 6182435297 | 240303 | 6153676989 | 319 | 28758308 | ||
12 | 26 | 24 | 2 | 113732 | 107681 | 6051 | 190309 | 177580 | 12729 | … | … | 250142 | 6459773050 | 249795 | 6428414281 | 347 | 31358769 | ||
平成28年 1月 | 26 | 24 | 2 | 114385 | 108340 | 6045 | 189651 | 176934 | 12717 | … | … | 232795 | 5965050852 | 232463 | 5938911832 | 332 | 26139020 | ||
2 | 26 | 24 | 2 | 112973 | 106952 | 6021 | 188783 | 176096 | 12687 | … | … | 246222 | 6270590907 | 245817 | 6234782440 | 405 | 35808467 | ||
3 | 26 | 24 | 2 | 112607 | 106596 | 6011 | 187894 | 175236 | 12658 | … | … | - | - | - | - | - | - | ||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | … | … | - | - | - | - | - | - | ||
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | … | … | - | - | - | - | - | - | ||
注 保険料については,記入月までの累計である。 | |||||||||||||||||||
資料 県国保制度改革課 |