<html>172 公務災害補償<b>(平成26~28年度)</b></html> | |||||||||||
(単位:円) | |||||||||||
職員の区分 | 認定 件数 | 補 償 内 訳 | |||||||||
計 | 療 養 補 償 | 障 害 補 償 | 遺 族 補 償 | 葬祭補償 | 休業 補償 | 傷病補 償年金 | 介護補償 | ||||
26 | 161 | 231629041 | 59571080 | 54606017 | 114969848 | - | - | 551416 | 1930680 | ||
-29 | -58990729 | -22767124 | -19750957 | -16472648 | (-) | (-) | (-) | (-) | |||
27 | 171 | 216942274 | 48095142 | 52409374 | 113654079 | - | - | - | 2783679 | ||
-12 | -48176493 | -10296670 | -20804640 | -16226414 | (-) | (-) | (-) | -848769 | |||
28 | 182 | 232273641 | 53469032 | 57690793 | 117701557 | 780300 | - | - | 2631959 | ||
-27 | -45941809 | -6670107 | -21970628 | -16296165 | (-) | (-) | (-) | -1004909 | |||
義務教育学校職員 | 21 | 38867374 | 11675488 | 16763288 | 10428598 | - | - | - | - | ||
-1 | -14301111 | -93779 | -11902016 | -2305316 | (-) | (-) | (-) | (-) | |||
義務教育以外 の教育職員 | 12 | 25411511 | 7019731 | 3151882 | 15239898 | - | - | - | - | ||
-3 | -4598440 | -1175040 | (-) | -3423400 | (-) | (-) | (-) | (-) | |||
警察職員 | 26 | 66090506 | 20031486 | 3428700 | 41850020 | 780300 | - | - | - | ||
-2 | -70724 | -70724 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |||
消防職員 | 12 | 5661959 | 3356643 | - | 2305316 | - | - | - | - | ||
-2 | -665802 | -665802 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |||
電気・ガス ・水道事業職員 | 6 | 4369938 | 139270 | 1925352 | 2305316 | - | - | - | - | ||
(-) | -1925892 | -540 | -1925352 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |||
運輸事業職員 | 2 | 3997260 | 126050 | 2927800 | - | - | - | - | 943410 | ||
-1 | -126050 | -126050 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |||
清掃事業職員 | 15 | 3085382 | 664799 | 2420583 | - | - | - | - | - | ||
-1 | -14530 | -14530 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |||
船員 | - | 4610632 | - | - | 4610632 | - | - | - | - | ||
(-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |||
その他の職員 | 88 | 80179079 | 10455565 | 27073188 | 40961777 | - | - | - | 1688549 | ||
-17 | -24239260 | -4523642 | -8143260 | -10567449 | (-) | (-) | (-) | -1004909 | |||
内訳 | 県 | 87 | 158944425 | 41202815 | 34363388 | 81914282 | 780300 | - | - | 683640 | |
-12 | -30513316 | -1413699 | -15108768 | -13990849 | (-) | (-) | (-) | (-) | |||
市 | 61 | 51038638 | 7776115 | 13912926 | 27401278 | - | - | - | 1948319 | ||
-12 | -15362267 | -5190182 | -6861860 | -2305316 | (-) | (-) | (-) | -1004909 | |||
町村 | 21 | 19298218 | 1497742 | 9414479 | 8385997 | - | - | - | - | ||
-3 | -66226 | -66226 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |||
一部事務組合等 | 13 | 2992360 | 2992360 | - | - | - | - | - | - | ||
(-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |||
注 ( )は,通勤災害で内数。 | |||||||||||
資料 地方公務員災害補償基金徳島県支部 |