| <html>164 全国健康保険協会管掌健康保険<b>(平成24~28年度)</b></html> | |||||||||||||||||
| (単位:人,円) | (単位:人,円) | ||||||||||||||||
| 年度・月 | 事業所数 | 被保険者数 | 平均標準報酬月額 | 保 険 | 料 | 保険給付 | |||||||||||
| 計 | 男 | 女 | 平均 | 男 | 女 | 徴収決定済額 | 収納済額 | 計 | 現物給付 | 現金給付 | |||||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||||||||||||
| 平成24年度 | 13021 | 146199 | 84018 | 62181 | 250619 | 282997 | 206871 | 56173667900 | 54411604343 | 3073086 | 37934029238 | 2909929 | 34193303195 | 163157 | 3740726043 | ||
| 25 | 13049 | 147328 | 84713 | 62615 | 250945 | 282771 | 207886 | 56935051631 | 55253293055 | 3056214 | 38266234066 | 2893413 | 34611028176 | 162801 | 3655205890 | ||
| 26 | 13288 | 149710 | 85697 | 64013 | 254619 | 287480 | 210627 | 58920400576 | 57341519908 | 3131805 | 39620153058 | 2967841 | 35851356475 | 163964 | 3768796583 | ||
| 27 | 13744 | 153672 | 87895 | 65777 | 256029 | 288674 | 212407 | 60181681534 | 58624202783 | 3229168 | 41373105591 | 3059969 | 37714300382 | 169199 | 3658805209 | ||
| 28 | 14226 | 156003 | 89760 | 66243 | 257685 | 290883 | 212702 | 62131065658 | 60774669815 | 3314837 | 42201274525 | 3141447 | 38340936135 | 173390 | 3860338390 | ||
| 平成28年 4月 | 13822 | 155548 | 89010 | 66538 | 255888 | 288537 | 212214 | 5555990545 | 4374714839 | 269501 | 3388947689 | 255615 | 3051567077 | 13886 | 337380612 | ||
| 5 | 13849 | 155948 | 89199 | 66749 | 255655 | 288313 | 212013 | 4850224769 | 4487318692 | 273047 | 3456694902 | 258485 | 3134644592 | 14562 | 322050310 | ||
| 6 | 13893 | 156245 | 89318 | 66927 | 255383 | 288000 | 211853 | 4462401950 | 4454100271 | 276985 | 3568643962 | 262429 | 3255010362 | 14556 | 313633600 | ||
| 7 | 13922 | 156444 | 89441 | 67003 | 256345 | 289218 | 212465 | 5325746525 | 5288963332 | 277534 | 3519365759 | 263072 | 3254512607 | 14462 | 264853152 | ||
| 8 | 13956 | 156568 | 89532 | 67036 | 256481 | 289383 | 212538 | 6378670143 | 6390711448 | 266837 | 3599890170 | 251635 | 3230824730 | 15202 | 369065440 | ||
| 9 | 13983 | 156879 | 89671 | 67208 | 260099 | 293295 | 215807 | 4812666428 | 4836011095 | 259085 | 3396507351 | 244214 | 3032963415 | 14871 | 363543936 | ||
| 10 | 14007 | 155907 | 89462 | 66445 | 258520 | 292053 | 213371 | 4576538682 | 4594819905 | 276096 | 3517955683 | 261349 | 3228532768 | 14747 | 289422915 | ||
| 11 | 14047 | 156219 | 89660 | 66559 | 258273 | 291764 | 213157 | 4499224604 | 4505009323 | 278676 | 3587727849 | 263847 | 3264432999 | 14829 | 323294850 | ||
| 12 | 14071 | 156020 | 89646 | 66374 | 257904 | 291274 | 212833 | 4497331423 | 4496321661 | 285177 | 3646873154 | 270385 | 3271419362 | 14792 | 375453792 | ||
| 平成29年 1月 | 14134 | 156048 | 89639 | 66409 | 257777 | 291165 | 212710 | 7876246756 | 7845498611 | 282188 | 3419823554 | 268220 | 3118482628 | 13968 | 301340926 | ||
| 2 | 14174 | 156100 | 89721 | 66379 | 257732 | 291028 | 212728 | 4827581920 | 4846049536 | 274755 | 3479773084 | 260706 | 3139978637 | 14049 | 339794447 | ||
| 3 | 14226 | 156003 | 89760 | 66243 | 257685 | 290883 | 212702 | 4468510955 | 4503533191 | 294956 | 3619071368 | 281490 | 3358566958 | 13466 | 260504410 | ||
| 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | -69042 | 151617911 | - | - | - | - | - | - | ||
| 注1 「現金給付」の金額については, 算出用データの変更に伴い, 千円未満を四捨五入している。 | 注3 「事業者数」,「被保険者数」,「平均標準報酬月額」及び「保険料」については日本年金機構徳島北年金事務所, | ||||||||||||||||
| 2 現物給付には, 老人保健分を除く。 | 「保険給付」については全国健康保険協会徳島支部の数値である。 | ||||||||||||||||
| 資料 全国健康保険協会徳島支部,日本年金機構徳島北年金事務所 |