<html>166 厚生年金保険<b>(平成24~28年度) </b><b> </b></html> | ||||||||||||||||||
(単位:人,円) | ||||||||||||||||||
年度・月 | 事業所数 | 被保険者数 | 平 均 標 | 準 報 酬 月 額 | 保険料 | 脱退手当金裁定件数及び裁定金額 | ||||||||||||
計 | 第1,5種 | 第2,6種 | 第3,7種 | 第4種 | 平均 | 第1,5種 | 第2,6種 | 第3,7種 | 第4種 | 徴収決定済額 | 収納済額 | 件数 | 金額 | 1件当たり金額 | ||||
平成24年度 | 13468 | 163869 | 95048 | 68821 | - | - | 254677 | 286390 | 210878 | - | - | 94599376482 | 91687200558 | 26 | 1660613 | 63869 | ||
25 | 13486 | 164427 | 95577 | 68850 | - | - | 254673 | 286044 | 211124 | - | - | 97378152888 | 94611350430 | 11 | 587959 | 53451 | ||
26 | 13700 | 166350 | 96495 | 69855 | - | - | 257057 | 289259 | 212575 | - | - | 102314157159 | 99736789531 | 17 | 146909 | 88053 | ||
27 | 14145 | 170610 | 98892 | 71718 | - | - | 258017 | 289896 | 214058 | - | - | 108745204928 | 106213387400 | … | … | … | ||
28 | 14625 | 174057 | 101068 | 72989 | - | - | 259656 | 291501 | 215560 | - | - | 115176225005 | 112951514014 | … | … | … | ||
平成28年 4月 | 14223 | 172865 | 100234 | 72631 | - | - | 256689 | 288089 | 213355 | - | - | 9792574864 | 7824392824 | … | … | … | ||
5 | 14250 | 173267 | 100417 | 72850 | - | - | 256426 | 287833 | 213135 | - | - | 8683945711 | 8151576692 | … | … | … | ||
6 | 14293 | 173535 | 100515 | 73020 | - | - | 256153 | 287560 | 212919 | - | - | 8053351449 | 8042427219 | … | … | … | ||
7 | 14320 | 173697 | 100617 | 73080 | - | - | 257219 | 288894 | 213609 | - | - | 9843160888 | 10004699570 | … | … | … | ||
8 | 14353 | 173771 | 100691 | 73080 | - | - | 257329 | 289003 | 213689 | - | - | 12170572965 | 11959652544 | … | … | … | ||
9 | 14380 | 174032 | 100803 | 73229 | - | - | 260852 | 292771 | 216915 | - | - | 8646037254 | 8684394573 | … | … | … | ||
10 | 14408 | 174443 | 100874 | 73569 | - | - | 260327 | 292421 | 216321 | - | - | 8435015455 | 8459060094 | … | … | … | ||
11 | 14447 | 174725 | 101044 | 73681 | - | - | 260068 | 292116 | 216117 | - | - | 8351329150 | 8351426112 | … | … | … | ||
12 | 14473 | 174770 | 101120 | 73650 | - | - | 259881 | 291865 | 215967 | - | - | 8351800528 | 8339809912 | … | … | … | ||
平成29年 1月 | 14535 | 174725 | 101092 | 73633 | - | - | 259773 | 291806 | 215794 | - | - | 15628955370 | 15583957009 | … | … | … | ||
2 | 14573 | 174283 | 101109 | 73174 | - | - | 259756 | 291677 | 215648 | - | - | 8929012910 | 8952857237 | … | … | … | ||
3 | 14625 | 174057 | 101068 | 72989 | - | - | 259656 | 291501 | 215560 | - | - | 8290554197 | 8351997990 | … | … | … | ||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245262238 | … | … | … | |
資料 日本年金機構徳島北年金事務所 |