<html>167 船員保険<b>(平成23~27年度)</b></html> | |||||||||||||||||||
(単位:人,円) | |||||||||||||||||||
年度・月 | 船舶 所有者数 | 被保険者数 | 平均標準報酬月額 | 保険料 | 保 険 給 付 | ||||||||||||||
計 | 普通保険 | 失業保険 | 計 | 普通保険 | 失業保険 | 徴収決定済額 | 収納済額 | 計 | 現物給付 | 現金給付 | 失業給付 | ||||||||
件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | ||||||||||||
平成23年度 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 7 | 13640638 | ||
24 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 25855 | 368810 | … | … | … | … | 4 | 8558577 | ||
25 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 24945 | 377334 | … | … | … | … | 8 | 12450742 | ||
26 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 24067 | 375071 | … | … | … | … | 8 | 14045507 | ||
27 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 23432 | 355121 | … | … | … | … | 2 | 4363863 | ||
注1 制度改正により,平成22年1月以降において,平成21年12月まで船員保険から支給されていた職務上給付(労災保険相当分)は労災保険よ | り支給される(平成22年1月以降の災害に限る)ようになっている。 | ||||||||||||||||||
2 保険給付については,件数・金額とともに,加入者の現物給付と現金給付を合計した数値である。 | |||||||||||||||||||
資料 全国健康保険協会徳島支部 徳島労働局 |