<html>174 市町村別国民健康保険事業状況<b>(平成25~27年度)</b></html> | |||||||||
市 町 村 | 受診率(%) | 1件当たり費用額(円) | |||||||
合計 | 入院 | 入院外 | 歯科 | 合計 | 入院 | 入院外 | 歯科 | ||
平成25年度 | 1073.7611826503687 | 30.451464698223152 | 867.4226559134993 | 175.88706203864606 | 27855.806592686105 | 482546.1190739416 | 14609.455169595469 | 14461.98080890818 | |
26 | 1085.780144702634 | 30.378484048449184 | 874.4220963743727 | 180.97956427981217 | 27814.24259436022 | 486898.5922811557 | 14676.608812469822 | 14230.115951793006 | |
27 | 1101.7759506039376 | 30.894368100455296 | 885.8204611130745 | 185.0611213904077 | 28353.043012254104 | 498304.2621378823 | 14949.782000100919 | 14055.263538960584 | |
徳島市 | 1122.3269383785696 | 28.92228803819291 | 896.1488816196622 | 197.25576872071434 | 27358.587154893718 | 510508.2771290579 | 14790.227744925684 | 13616.665752344072 | |
鳴門市 | 1131.5516922507861 | 30.583811109056164 | 901.8926083472043 | 199.0752727945256 | 27732.94191196901 | 507492.77665793186 | 14429.326297369716 | 14298.568376068377 | |
小松島市 | 1135.0986390969513 | 34.27576748602173 | 900.3164890811266 | 200.5063825298027 | 29261.841871445034 | 508129.89350569405 | 14346.497509989336 | 14374.338103756709 | |
阿南市 | 1101.2744019000174 | 31.871632972252794 | 877.7964432601518 | 191.60632566761282 | 28428.23156754141 | 470559.5107233733 | 15350.868583948157 | 14795.15796474892 | |
勝浦町 | 1108.433734939759 | 36.89759036144578 | 851.2048192771084 | 220.33132530120483 | 30283.222826086956 | 509529.36734693876 | 13685.158351026186 | 14149.904306220096 | |
上勝町 | 1105.665024630542 | 23.645320197044335 | 899.0147783251232 | 183.00492610837438 | 22323.299175762975 | 443598.6458333333 | 12895.04109589041 | 14208.50605652759 | |
佐那河内村 | 1161.0644257703082 | 35.57422969187675 | 949.5798319327731 | 175.91036414565826 | 24364.957780458382 | 409172.6377952756 | 11772.86430678466 | 14518.813694267516 | |
石井町 | 1155.762572135202 | 27.17230008244023 | 934.1467436108821 | 194.44352844187964 | 26578.866984321725 | 535085.5788834952 | 14675.994510731432 | 12701.997795302297 | |
神山町 | 1140.814963259853 | 46.22578490313961 | 884.2351369405478 | 210.35404141616567 | 32743.712378498654 | 460280.9826589595 | 14665.73317216892 | 14783.223245474754 | |
牟岐町 | 1078.7857641311932 | 47.732030704815074 | 878.9253314724353 | 152.12840195394278 | 34720.94495116114 | 504192.2807017544 | 12547.41707026598 | 15526.995412844037 | |
松茂町 | 1107.6620825147347 | 26.101599775470106 | 885.3213584058377 | 196.2391243334269 | 24968.67567019713 | 507796.19247311825 | 13469.347736495054 | 12626.743421052632 | |
北島町 | 1124.6321177223288 | 26.466197483471955 | 893.4740882917467 | 204.69183194711027 | 25584.004816626843 | 524907.7840451249 | 13821.516171380834 | 12365.485517816212 | |
藍住町 | 1108.8478175383407 | 24.629702451173156 | 909.2541617512126 | 174.96395333595493 | 24593.51219944677 | 480637.6317189995 | 14360.90246082431 | 13573.02517231046 | |
板野町 | 1113.3664733499033 | 33.11239988953328 | 909.0030378348523 | 171.25103562551783 | 28942.985588490636 | 508043.66305254376 | 14340.420233935896 | 13816.671504596034 | |
上板町 | 1164.0378548895899 | 30.189274447949526 | 960.1892744479496 | 173.65930599369085 | 28078.90406504065 | 478580.81504702196 | 16529.58834351797 | 13620.72842870118 | |
吉野川市 | 1142.6257038427345 | 34.179591030326975 | 936.2837103625408 | 172.16240244986665 | 31251.115494345886 | 515723.5858381503 | 16547.51550960118 | 15031.954326371357 | |
阿波市 | 1128.4764877655825 | 29.93656227973014 | 938.4150639411941 | 160.12486154465816 | 29652.81726436392 | 494028.22805247223 | 17258.997424726913 | 15468.535404351655 | |
美馬市 | 1103.6787336948557 | 41.066979334603545 | 885.0945331965411 | 177.51722116371099 | 33929.2227504515 | 489127.8622412562 | 16690.148368935254 | 14576.606671070012 | |
三好市 | 1038.5054735840076 | 48.23100111058226 | 842.1386641281929 | 148.13580834523242 | 36962.975418977345 | 464805.57664473687 | 16399.614826676716 | 14564.097033308342 | |
つるぎ町 | 1048.9297945205478 | 46.361301369863014 | 857.4914383561644 | 145.07705479452056 | 33572.935150797864 | 438463.6288088643 | 14826.359143327842 | 14988.114488049572 | |
那賀町 | 1149.9777876499334 | 36.33940470901821 | 941.1816970235451 | 172.45668591737007 | 30328.1352854825 | 503781.3325183374 | 14525.271877655056 | 16807.97784647089 | |
東みよし町 | 961.0801963993453 | 39.60720130932897 | 750.5728314238953 | 170.9001636661211 | 34555.467320595344 | 475077.2181818182 | 16124.775054513737 | 13407.115495115879 | |
美波町 | 1086.3251879699249 | 37.31203007518797 | 916.0244360902257 | 132.98872180451127 | 31380.896742656918 | 480562.1284634761 | 15368.973477658647 | 15646.098939929328 | |
海陽町 | 1079.1039895356444 | 35.84041857423153 | 863.9960758665795 | 179.2674950948332 | 30301.004272856753 | 493131.8339416058 | 14492.26864993755 | 13960.25538124772 | |
医師国保 | 880.0668151447661 | 11.414253897550111 | 671.7706013363029 | 196.88195991091314 | 19426.73604960142 | 514818.34146341466 | 13202.298383754662 | 11944.428733031675 | |
建設国保 | 907.8052338834686 | 16.61347679401842 | 733.245190115802 | 157.9465669736482 | 22134.34085316245 | 521864.3869374314 | 12564.540172853323 | 13997.138321210023 | |
注 受診率とは,人口100人当たりに対する受診件数である。 | |||||||||
資料 県国保制度改革課 |