| <html>173 市町村別国民年金<b>(平成26~28年度)</b></html> | |||||||||||||||||
| (単位:人,千円) | |||||||||||||||||
| 市町村 | 拠出制年金 | 基礎年金 | 被保険者数 | 左のうち再掲 | 保険料収納額 | 納付率 | 免除率 | 老齢福祉年金 | |||||||||
| 受給権者 総数 | 年金額 | 受給権者 総数 | 年金額 | 第1号 | 第3号 | 計 | 保険料 免除者数 | 付加年金 加入者数 | 受給権者 総数 | 年金額 | |||||||
| 強制 | 任意 | ||||||||||||||||
| 平成26年度 | 17600 | 6514133 | 212323 | 142631775 | 97087 | 1476 | 44175 | 142738 | 46119 | 3501 | 8207010 | 0.661 | 0.475 | 27 | 10692 | ||
| 27 | 15295 | 5718406 | 219421 | 148937134 | 91824 | 1377 | 43003 | 136204 | 43159 | 3422 | 7515806 | 0.669 | 0.47 | 21 | 8316 | ||
| 28 | 13181 | 4951184 | 225105 | 153020876 | 87823 | 1222 | 41514 | 130559 | 40462 | 3249 | 7457738 | 0.685 | 0.461 | 6 | 2399 | ||
| 徳島市 | 3178 | 1178969 | 66008 | 43919196 | 31393 | 470 | 16028 | 47891 | 14731 | 1099 | 2575919 | 0.646 | 0.469 | 3 | 1199 | ||
| 鳴門市 | 915 | 353868 | 18242 | 12553533 | 7408 | 104 | 3074 | 10586 | 3089 | 372 | 695611 | 0.714 | 0.417 | 0 | 0 | ||
| 小松島市 | 651 | 229056 | 11648 | 7742627 | 4388 | 89 | 2031 | 6508 | 2224 | 169 | 358934 | 0.688 | 0.507 | 0 | 0 | ||
| 阿南市 | 1402 | 499088 | 21838 | 14838717 | 7614 | 120 | 4217 | 11951 | 3557 | 261 | 707564 | 0.736 | 0.467 | 0 | 0 | ||
| 吉野川市 | 806 | 289798 | 13799 | 9483880 | 4795 | 67 | 1885 | 6747 | 2323 | 176 | 402329 | 0.719 | 0.484 | 1 | 400 | ||
| 美馬市 | 796 | 318274 | 10378 | 7043023 | 3325 | 30 | 1245 | 4600 | 1653 | 101 | 377394 | 0.699 | 0.497 | 0 | 0 | ||
| 阿波市 | 720 | 267665 | 12489 | 8442075 | 4529 | 40 | 1761 | 6330 | 2189 | 160 | 180861 | 0.71 | 0.483 | 0 | 0 | ||
| 三好市 | 920 | 350280 | 10685 | 7312643 | 2602 | 40 | 985 | 3627 | 1352 | 67 | 191151 | 0.728 | 0.52 | 0 | 0 | ||
| 勝浦町 | 196 | 75904 | 2110 | 1498718 | 589 | 8 | 207 | 804 | 226 | 35 | 61951 | 0.75 | 0.384 | 0 | 0 | ||
| 上勝町 | 78 | 31662 | 771 | 570406 | 176 | 3 | 44 | 223 | 60 | 15 | 19654 | 0.751 | 0.341 | 0 | 0 | ||
| 佐那河内村 | 78 | 34109 | 996 | 727746 | 304 | 3 | 86 | 393 | 92 | 9 | 38917 | 0.771 | 0.303 | 0 | 0 | ||
| 石井町 | 417 | 153288 | 7662 | 5246717 | 2859 | 38 | 1414 | 4311 | 1225 | 98 | 265778 | 0.696 | 0.428 | 0 | 0 | ||
| 神山町 | 241 | 104852 | 2574 | 1855071 | 633 | 9 | 145 | 787 | 238 | 26 | 63138 | 0.726 | 0.376 | 0 | 0 | ||
| 那賀町 | 369 | 143780 | 3760 | 2723032 | 687 | 8 | 270 | 965 | 265 | 24 | 73489 | 0.798 | 0.386 | 0 | 0 | ||
| 牟岐町 | 146 | 52962 | 1879 | 1307183 | 492 | 11 | 120 | 623 | 197 | 21 | 53560 | 0.786 | 0.4 | 0 | 0 | ||
| 美波町 | 211 | 82018 | 3019 | 2133583 | 852 | 14 | 211 | 1077 | 367 | 37 | 84405 | 0.78 | 0.431 | 1 | 400 | ||
| 海陽町 | 276 | 102090 | 3938 | 2768810 | 1120 | 20 | 309 | 1449 | 493 | 61 | 103136 | 0.695 | 0.44 | 0 | 0 | ||
| 松茂町 | 145 | 51576 | 3617 | 2502699 | 1885 | 17 | 1082 | 2984 | 804 | 76 | 161416 | 0.659 | 0.427 | 0 | 0 | ||
| 北島町 | 164 | 58703 | 5486 | 3775581 | 2262 | 25 | 1701 | 3988 | 961 | 81 | 214839 | 0.686 | 0.425 | 0 | 0 | ||
| 藍住町 | 282 | 112361 | 7855 | 5401320 | 4003 | 42 | 2475 | 6520 | 1696 | 137 | 347131 | 0.638 | 0.424 | 1 | 400 | ||
| 板野町 | 271 | 105878 | 4017 | 2705083 | 1935 | 20 | 707 | 2662 | 816 | 79 | 163853 | 0.643 | 0.422 | 0 | 0 | ||
| 上板町 | 256 | 102830 | 3825 | 2658252 | 1482 | 16 | 637 | 2135 | 643 | 66 | 126995 | 0.659 | 0.434 | 0 | 0 | ||
| つるぎ町 | 343 | 134977 | 3792 | 2568699 | 942 | 12 | 296 | 1250 | 505 | 23 | 68763 | 0.738 | 0.536 | 0 | 0 | ||
| 東みよし町 | 320 | 117196 | 4717 | 3242282 | 1548 | 16 | 584 | 2148 | 756 | 56 | 120950 | 0.734 | 0.488 | 0 | 0 | ||
| 注1 金額は各市町村で四捨五入しているので総計と合わない場合がある。 | |||||||||||||||||
| 2 「基礎年金」欄で,総計は,市町村分類ができないものを含む。 | |||||||||||||||||
| 3 「保険料収納額」,「納付率」欄は,納付期限が翌月末のため4月末現在が年度末数値となる。 | |||||||||||||||||
| 資料 日本年金機構徳島北年金事務所 |