<html>159 寡婦福祉資金貸付状況<b>(平成24~28年度)</b></html> | ||||||||||||||||||||||||||||
(単位:千円) | ||||||||||||||||||||||||||||
年 度 | 総 数 | 事業開始資金 | 事業継続資金 | 修 学 資 金 | 技能習得資金 | 修 業 資 金 | 就職支度資金 | 医療介護資金 | 生 活 資 金 | 住 宅 資 金 | 転 宅 資 金 | 就学支度資金 | 結 婚 資 金 | |||||||||||||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |||
平成24年度 | 5 | 2115 | - | - | - | - | 4 | 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 85 | - | - | ||
25 | 8 | 3835 | - | - | - | - | 6 | 3075 | - | - | - | - | - | - | 1 | 340 | - | - | - | - | - | - | 1 | 420 | - | - | ||
26 | 6 | 3256 | - | - | - | - | 4 | 2214 | 1 | 816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 226 | - | - | - | - | ||
27 | 5 | 3244 | - | - | - | - | 3 | 1848 | 1 | 816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 580 | - | - | ||
28 | 3 | 1425 | - | - | - | - | 2 | 1219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
資料 県次世代育成・青少年課 |