<html>161 年齢別相談受付状況<b>(平成26~28年度)</b></html> | ||||||||||||||||
(単位:人) | ||||||||||||||||
年 齢 | 総数 | 養護 相談 | 保健 相談 | 肢 体 不自由相 談 | 視聴覚 ・言語発 達 障害等相 談 | 重症心身障害相 談 | 知的障害相談 | 発達障害相談 | ぐ 犯 行為等 相 談 | 触 法 行為等相 談 | 不登校相 談 | 性格行動相談 | 適性 相談 | しつけ育 児 相 談 | その他の相談 | |
平成26年度 | 2724 | 895 | 1 | 1 | 231 | 70 | 881 | 336 | 37 | 42 | 29 | 171 | 25 | 5 | - | |
27 | 2750 | 875 | - | - | 294 | 57 | 881 | 327 | 38 | 28 | 35 | 196 | 16 | 3 | - | |
28 | 2624 | 902 | - | 1 | 216 | 64 | 869 | 290 | 18 | 26 | 22 | 180 | 34 | 2 | - | |
0~ 5歳 | 856 | 386 | - | - | 176 | 24 | 169 | 59 | - | - | - | 34 | 7 | 1 | - | |
6~11 | 800 | 286 | - | - | 35 | 18 | 259 | 101 | 3 | 8 | 10 | 64 | 16 | - | - | |
12~14 | 546 | 129 | - | - | 5 | 10 | 229 | 69 | 10 | 15 | 11 | 59 | 8 | 1 | - | |
15~17 | 378 | 76 | - | 1 | - | 11 | 199 | 58 | 5 | 3 | 1 | 21 | 3 | - | - | |
18歳以上 | 44 | 25 | - | - | - | 1 | 13 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
資料 県次世代育成・青少年課 |