| <html>48 農作物の作付面積及び収穫量<b>(続き)</b></html> | |||||||||||||
| (4)野菜類(平成27~29年) | (単位:ha,t) | ||||||||||||
| 区分 | だいこん | かぶ | にんじん | ごぼう | れんこん | ばれいしょ | |||||||
| 年 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | |
| 平成27年 | 389 | 27100 | 85 | 2990 | 1020 | 51800 | … | … | 527 | 5380 | 126 | 1900 | |
| 28 | 377 | 27100 | 81 | 2920 | 998 | 47200 | 56 | 982 | 530 | 7210 | 107 | 1590 | |
| 29 | 357 | 18400 | 76 | 2350 | 978 | 53100 | … | … | 527 | 7060 | … | … | |
| 区分 | さといも | はくさい | こまつな | キャベツ | ちんげんさい | ほうれんそう | |||||||
| 年 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | |
| 平成27年 | … | … | 97 | 5140 | … | … | 172 | 7950 | 33 | 439 | 587 | 4900 | |
| 28 | 55 | 672 | 97 | 4840 | 125 | 1300 | 167 | 7900 | 38 | 475 | 572 | 4780 | |
| 29 | … | … | 92 | 3960 | 125 | 1250 | 161 | 6950 | 38 | 452 | 538 | 3500 | |
| 区分 | ふき | カリフラワー | ブロッコリー | レタス | ねぎ | たまねぎ | |||||||
| 年 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | |
| 平成27年 | 27 | 535 | 97 | 2430 | 722 | 8380 | 382 | 6940 | 220 | 3370 | 104 | 3970 | |
| 28 | 26 | 501 | 91 | 2070 | 725 | 8120 | 349 | 7280 | 225 | 3350 | 99 | 3140 | |
| 29 | 25 | 490 | 89 | 2010 | 768 | 8830 | 307 | 5350 | 225 | 3330 | … | … | |
| 区分 | にんにく | きゅうり | なす | トマト | |||||||||
| うちミニトマト | うち加工用トマト | ||||||||||||
| 年 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | |
| 平成27年 | 15 | 139 | 70 | 7580 | 103 | 7640 | 85 | 4990 | 28 | 1430 | - | - | |
| 28 | 17 | 154 | 67 | 7410 | 99 | 8200 | 86 | 4770 | 28 | 1340 | - | - | |
| 29 | 18 | 150 | 69 | 7770 | 96 | 7370 | 85 | 4800 | 27 | 1290 | - | - | |
| 区分 | ピーマン | スイートコーン | さやいんげん | さやえんどう | そらまめ | ||||||||
| うちししとう | |||||||||||||
| 年 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | |
| 平成27年 | 30 | 617 | 13 | 277 | 202 | 2240 | … | … | 72 | 345 | … | … | |
| 28 | 30 | 634 | 13 | 302 | 201 | 2150 | 46 | 258 | 71 | 393 | 50 | 322 | |
| 29 | 29 | 576 | 13 | 266 | 215 | 2540 | … | … | 72 | 419 | 50 | 333 | |
| 区分 | えだまめ | いちご | |||||||||||
| 年 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | |||||||||
| 平成27年 | 233 | 1120 | … | … | |||||||||
| 28 | 225 | 1200 | 77 | 2200 | |||||||||
| 29 | 226 | 1140 | 76 | 2140 | |||||||||
| 注 「ごぼう・さといも・こまつな・さやいんげん・そらまめ・いちご」は3年周期で全国調査を実施。 | |||||||||||||
| 資料 農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」,「地域特産野菜生産状況調査」 |