| <html>56 乳用牛飼養農家数及び頭数(販売農家)<b>(平成27年)</b></html> | |||||||||||||||||
| (単位:戸,頭) | |||||||||||||||||
| 市町村 | 飼養実農家数 | 飼養 頭数 | 2歳以上の乳用牛の飼養頭数規模別 | ||||||||||||||
| 計 | 1~9頭 | 10~19頭 | 20~29頭 | 30~49頭 | 50~99頭 | 100頭以上 | |||||||||||
| 農家数 | 頭数 | 農家数 | 頭数 | 農家数 | 頭数 | 農家数 | 頭数 | 農家数 | 頭数 | 農家数 | 頭数 | 農家数 | 頭数 | ||||
| 平成27年 | 107 | 5030 | 104 | 3224 | 10 | 34 | 25 | 340 | 19 | 441 | 33 | 1243 | 15 | 886 | 2 | 280 | |
| 徳島市 | 9 | 416 | 9 | X | - | - | 2 | X | 2 | X | 3 | 118 | 2 | X | - | - | |
| 鳴門市 | 2 | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 小松島市 | 2 | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 阿南市 | 2 | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 吉野川市 | 9 | 1194 | 8 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | - | - | - | - | |
| 阿波市 | 26 | 1203 | 26 | X | X | X | 6 | 81 | 4 | 82 | 7 | 286 | 4 | 230 | X | X | |
| 美馬市 | 3 | 113 | 3 | X | - | - | - | - | 2 | X | 1 | X | - | - | - | - | |
| 三好市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 勝浦町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 上勝町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 佐那河内村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 石井町 | 22 | 678 | 22 | X | 1 | X | 7 | 95 | 2 | X | 11 | 400 | 1 | X | - | - | |
| 神山町 | 3 | 59 | 3 | X | - | - | 2 | X | 1 | X | - | - | - | - | - | - | |
| 那賀町 | 2 | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 牟岐町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 美波町 | 1 | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 海陽町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 松茂町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 北島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 藍住町 | 4 | 157 | 4 | X | - | - | 2 | X | 1 | X | - | - | 1 | X | - | - | |
| 板野町 | 4 | 108 | 4 | X | 1 | X | 1 | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | |
| 上板町 | 16 | 800 | 15 | 578 | - | - | - | - | 3 | 72 | 3 | 109 | 6 | 350 | - | - | |
| つるぎ町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 東みよし町 | 2 | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 資料 農林水産省「2015年農林業センサス」 |