(5)果樹(平成27~29年) | (単位:ha,t) | ||||||||
区分 | みかん | はっさく | すだち | ゆず | |||||
年 | 栽培面積 | 収穫量 | 栽培面積 | 収穫量 | 栽培面積 | 収穫量 | 栽培面積 | 収穫量 | |
平成27年 | 878 | 13400 | 71 | 480 | 405 | 5374 | 340 | 3453 | |
28 | 841 | 12900 | 69 | 963 | 397 | 4628 | 348 | 3601 | |
29 | 821 | 12000 | 66.1 | 1013.1 | 389.6 | 4062.7 | 342.8 | 2373.5 | |
区分 | 日本なし | かき | もも | うめ | |||||
年 | 栽培面積 | 収穫量 | 栽培面積 | 収穫量 | 栽培面積 | 収穫量 | 栽培面積 | 収穫量 | |
平成27年 | 222 | 4330 | 239 | … | 44 | … | 173 | 477 | |
28 | 224 | 5250 | 227 | … | 38 | … | 152 | 302 | |
29 | 220 | 4930 | … | … | … | … | 140 | 302 | |
区分 | ぶどう | くり | やまもも | ||||||
年 | 栽培面積 | 収穫量 | 栽培面積 | 収穫量 | 栽培面積 | 収穫量 | |||
平成27年 | 81 | … | 110 | … | 31 | 11 | |||
28 | 79 | … | 102 | … | 31 | 11 | |||
29 | … | … | … | … | 30.5 | 11 | |||
注 「かき・もも・ぶどう・くり」の収穫量は5年周期で全国調査を実施。 | |||||||||
資料 農林水産省統計部「果樹生産出荷統計」,はっさく・すだち・ゆず・やまももは「特産果樹生産動態等調査」 |