<html>50 園芸作物生産販売実績<b>(続き)</b></html> | |||||||||
(3)花き | (単位:a,千本,千円,戸) | ||||||||
品 目 | 栽培面積 | 販売数量 | 販売金額 | 主 産 地 | 栽培戸数 | ||||
平成27年 | 21305 | 32903 | 3520652 | 1494 | |||||
28 | 19200 | 26671 | 2572674 | 1223 | |||||
29 | 17719 | 28065 | 2977406 | … | |||||
切花・切葉・枝物(千本) | キク | 大中輪ギク | 324 | 1791 | 96551 | 美波町,海陽町 | 9 | ||
うち電照 | 225 | 1467 | 75828 | 4 | |||||
スプレイギク | 28.1 | 241 | 10525 | 牟岐町 | 3 | ||||
うち電照 | 20 | 50 | 2126 | … | |||||
小ギク | 122 | 277 | 7605 | 徳島市 | 7 | ||||
キク計 | 474.1 | 2309 | 114682 | 19 | |||||
うち電照合計 | 245 | 1517 | 77954 | 4 | |||||
バラ | 329 | 2860 | 143700 | … | |||||
ストック | 161 | 439.4 | 27518 | 10 | |||||
宿根カスミソウ | 30 | 79 | 4820 | 1 | |||||
洋ラン | シンビジウム | 1836 | 1671.5 | 521952 | 徳島市,阿波市,阿南市 | 31 | |||
コチョウラン | 44 | 107 | 13773 | 小松島市,阿南市 | 2 | ||||
オンシジウム | 263 | 164 | 15832 | 阿波市,阿南市 | 13 | ||||
その他洋ラン | 90 | 13 | 2175 | 2 | |||||
洋ラン計 | 2233 | 1955.5 | 553732 | 48 | |||||
ケイトウ | 642 | 2501 | 82078 | 那賀町 | 53 | ||||
トルコギキョウ | 80 | 268 | 36120 | 徳島市 | 6 | ||||
ヒオウギ | 82 | 138.75 | 13139 | 神山町 | 12 | ||||
シャクヤク | 431 | 754 | 60702 | 那賀町 | 39 | ||||
都ワスレ | 49 | 143 | 5129 | 那賀町,神山町,阿南市 | 9 | ||||
ヒマワリ | 166 | 1037.2 | 37047.4 | 那賀町,徳島市 | 23 | ||||
球根切花 | ユリ | テッポウユリ | 21 | 16 | 2450 | 1 | |||
スカシユリ | 35 | 69 | 3738 | 鳴門市 | 2 | ||||
オリエンタル系ユリ | 781 | 1333.8 | 290094 | 徳島市 | 23 | ||||
ユリ計 | 837 | 1418.8 | 296282 | 26 | |||||
チューリップ | 564.5 | 5118.05 | 158108.25 | … | |||||
グラジオラス | 102 | 359 | 24114 | 5 | |||||
フリージア | 229 | 1171 | 42860 | 那賀町,徳島市 | 16 | ||||
アイリス | 5 | 30 | 900 | … | |||||
スイセン | 8.5 | 10.35 | 354.9 | … | |||||
その他の球根切花 | 67 | 520 | 16000 | 11 | |||||
球根切花計 | 1814 | 8627.2 | 538619.15 | 58 | |||||
葉物 | オモト | 982 | 1138 | 130596 | 那賀町 | 36 | |||
ハラン | 38 | 300 | 11260 | 29 | |||||
ナルコユリ | 50 | 40 | 1399 | 4 | |||||
その他葉物 | 139 | 77 | 8148 | 10 | |||||
葉物計 | 1209 | 1555 | 151403 | 79 | |||||
枝物 | 黄金ヒバ | 1787 | 658.55 | 87148 | 神山町,上勝町他 | 48 | |||
イブキ | 640 | 116.1 | 12232 | 神山町 | 1 | ||||
朝鮮マキ | 146 | 60.7 | 3651 | 佐那河内村他 | 6 | ||||
エンコウスギ | 10 | 3.8 | 424 | 1 | |||||
シ キ ミ | 3090 | 631.6 | 108172 | 神山町他 | 23 | ||||
その他枝物 | 2322 | 2064 | 63585 | 85 | |||||
枝物計 | 7995 | 3534.75 | 275212 | 164 | |||||
その他切花 | 372 | 221.739 | 14613.546 | 19 | |||||
切花切葉枝物計 | 16127.1 | 26675 | 2079134.7939999998 | 543 | |||||
鉢物(千鉢) | 観葉植物 | 40 | 40 | 14680 | … | ||||
洋ラン | シンビジウム | 535 | 163 | 415310 | 小松島市,徳島市,阿波市 | 18 | |||
コチョウラン | 75 | 190 | 247217 | 3 | |||||
デンファレ | - | - | - | - | |||||
オンシジウム | - | - | - | - | |||||
その他洋ラン | 15 | 6 | 900 | … | |||||
洋ラン鉢物計 | 625 | 359 | 663427 | 21 | |||||
花木類 | ハイビスカス | 135 | 134 | 20626 | 小松島市 | … | |||
ポインセチア | 50 | 50 | 25000 | 小松島市 | … | ||||
その他花木類 | 25 | 25 | 125000 | … | |||||
花木類計 | 210 | 209 | 170626 | … | |||||
その他鉢物 | 5 | 1 | 200 | … | |||||
鉢物計 | 1384 | 1212 | 888741 | 33 | |||||
花壇用苗物(千ポット) | 65 | 179 | 9530 | 5 | |||||
注 統計表の数値は,主品目の項目が抽出されているため,総数と内訳の合計は必ずしも一致しない。 | |||||||||
資料 県もうかるブランド推進課 |