<html>62 徳島市中央卸売市場の野菜の卸売数量・価額及び価格<b>(平成29年)</b></html> | ||||
(単位:t,千円,1㎏当たり円) | ||||
年次・品目 | 数量 | 価額 | 価格 | |
平成25年 | 56098 | 11867363 | 212 | |
26 | 55919 | 11550626 | 207 | |
27 | 55732 | 12694383 | 228 | |
28 | 54511 | 13496772 | 248 | |
29 | 56066 | 12634536 | 225 | |
だいこん | 4777 | 473051 | 99 | |
かぶ | 191 | 33235 | 174 | |
にんじん | 9617 | 1240806 | 129 | |
ごぼう | 403 | 108425 | 269 | |
たけのこ | 48 | 22261 | 466 | |
れんこん | 411 | 230598 | 560 | |
はくさい | 3291 | 326148 | 99 | |
みずな | 144 | 53884 | 375 | |
こまつな | 427 | 164307 | 384 | |
その他の菜類 | 3 | 1748 | 571 | |
ちんげんさい | 122 | 46493 | 382 | |
キャベツ | 6056 | 598122 | 99 | |
ほうれんそう | 524 | 296660 | 566 | |
ねぎ | 830 | 430950 | 520 | |
ふき | 33 | 12090 | 367 | |
うど | 4 | 2920 | 768 | |
みつば | 46 | 43955 | 965 | |
しゅんぎく | 42 | 28995 | 693 | |
にら | 104 | 76744 | 738 | |
セルリー | 29 | 10237 | 358 | |
アスパラガス | 93 | 114946 | 1239 | |
カリフラワー | 112 | 28672 | 256 | |
ブロッコリー | 1863 | 750789 | 403 | |
レタス | 2193 | 439741 | 200 | |
パセリ | 15 | 21061 | 1405 | |
きゅうり | 1980 | 529231 | 267 | |
かぼちゃ | 1534 | 233472 | 152 | |
なす | 1683 | 555604 | 330 | |
トマト | 2001 | 640201 | 320 | |
ミニトマト | 453 | 314091 | 694 | |
ピーマン | 429 | 193226 | 450 | |
ししとうがらし | 24 | 38202 | 1624 | |
スイートコーン | 463 | 91214 | 197 | |
さやいんげん | 57 | 53814 | 941 | |
さやえんどう | 51 | 62754 | 1234 | |
実えんどう | 50 | 31793 | 635 | |
そらまめ | 39 | 17695 | 458 | |
えだまめ | 129 | 81530 | 634 | |
かんしょ | 2287 | 554683 | 242 | |
ばれいしょ | 3091 | 449092 | 145 | |
さといも | 129 | 36770 | 286 | |
やまのいも | 682 | 296950 | 435 | |
たまねぎ | 6056 | 546978 | 90 | |
にんにく | 54 | 38240 | 704 | |
しょうが | 202 | 145953 | 721 | |
生しいたけ | 1076 | 967721 | 899 | |
なめこ | 6 | 3599 | 612 | |
えのきだけ | 456 | 120467 | 264 | |
しめじ | 415 | 234273 | 565 | |
その他の野菜 | 1344 | 840144 | 625 | |
資料 農林水産省統計部「青果物卸売市場調査」 |