<html>58 畜産物産出額<b>(平成25~29年)</b></html> | |||||||||
(単位:億円) | |||||||||
年 次 | 総 数 | 肉用牛 | 乳用牛 | 豚 | 鶏 | その他 | |||
生 乳 | 鶏 卵 | ||||||||
平 成 25 年 | 256 | 60 | 40 | 36 | 34 | 121 | 23 | 1 | |
26 | 268 | 61 | 40 | 36 | 36 | 131 | 25 | 1 | |
27 | 300 | 73 | 41 | 36 | 40 | 145 | 29 | 1 | |
28 | 276 | 69 | 45 | 36 | 34 | 128 | 26 | 1 | |
29 | 268 | 62 | 43 | 36 | 37 | 124 | 26 | 2 | |
資料 中国四国農政局統計部「徳島農林水産統計年報」,平成29年より「四国農林水産統計年報」 |