<html>61 農 業 経 営<b>(続き)</b></html> | |||||||||||
(5)個別経営・販売農家1戸当たり農家の財産(四国)(年始め) | (単位:千円) | ||||||||||
区分 | 財 産(経営) | ||||||||||
資 産 | 資産計 | 負債 | |||||||||
年 | 固定資産(年始め) | 流動資産 | |||||||||
小計 | 土地 | 建物 | 自動車 | 農機具 | 植物 | 牛馬 (肥育牛を除く) | |||||
平成28年 | 7120 | 3775 | 1278 | 52 | 695 | 1273 | 47 | 17461 | 24581 | 726 | |
29 | 6247 | 2994 | 1149 | 59 | 622 | 1377 | 46 | 21838 | 28085 | 667 | |
区分 | 財 産(農業) | ||||||||||
資 産 | 資産計 | 負債 | |||||||||
年 | 固定資産(年始め) | 流動資産 | |||||||||
小計 | 土地 | 建物 | 自動車 | 農機具 | 植物 | 牛馬 (肥育牛を除く) | |||||
平成28年 | 5387 | 2213 | 1108 | 52 | 694 | 1273 | 47 | 17447 | 22834 | 431 | |
29 | 4989 | 1796 | 1099 | 58 | 613 | 1377 | 46 | 21827 | 26816 | 450 | |
資料 農林水産省統計部「農業経営統計調査」 |