| <html>50 園芸作物生産販売実績<b>(平成29年)</b></html> | ||||||||
| (1)果樹 | (単位:ha,t,千円) | |||||||
| 主 品 目 | 栽培面積 | 生産数量 | 販売数量 | 販売金額 | 主 産 地 | |||
| 平成27年 | … | … | 17727 | 6479139 | ||||
| 28 | 2708 | … | 17517 | 6537157 | ||||
| 29 | 2204 | … | 18485.655000000002 | 7535380.180999999 | ||||
| みかん | 821 | 12000 | 8505.650000000001 | 2459173 | 勝浦町,徳島市,小松島市,阿南市,佐那河内村 | |||
| はっさく | 66.1 | 1013.1 | 395.97999999999996 | 47427 | 美馬市,三好市,鳴門市 | |||
| すだち | 389.6 | 4062.7 | 1960.3319999999999 | 2213276.895 | 神山町,佐那河内村,徳島市,阿南市,勝浦町 | |||
| ゆず | 342.8 | 2373.5 | 609.998 | 474635.151 | 那賀町,美馬市,つるぎ町 | |||
| ゆこう | 28.5 | 158.3 | 3.01 | 388 | 上勝町,那賀町,神山町 | |||
| その他かんきつ類 | 990 | … | 351 | 127153 | ||||
| なし | 220 | 4930 | 4017.81 | 1384049 | 鳴門市,松茂町,藍住町,徳島市 | |||
| ぶどう | … | … | 251.82499999999996 | 241245 | 阿波市,美馬市,吉野川市 | |||
| うめ | 140 | 302 | 220.07000000000002 | 63435.635 | 神山町,勝浦町,吉野川市,阿南市 | |||
| くり | … | … | 32.66 | 21559 | 阿南市,三好市,美馬市 | 18485.655000000002 | ||
| かき | … | … | 1739.48 | 302969 | つるぎ町,美馬市,上板町,鳴門市,吉野川市 | |||
| もも | … | … | 109.15 | 54761 | 上板町,鳴門市,板野町,阿波市 | |||
| すもも | … | … | 13.07 | 4549 | 勝浦町,徳島市,佐那河内村 | |||
| キウイフル-ツ | 33 | 414 | 186.12 | 86181 | 佐那河内村,美馬市,阿南市,上勝町,徳島市 | |||
| びわ | … | … | 5.039999999999999 | 3081 | 徳島市,上板町 | |||
| やまもも | 30.5 | 11 | 4.71 | 4919 | 小松島市 | |||
| その他 | … | … | 79.75 | 46578.5 | ||||
| 資料 栽培面積,生産数量は農林水産省「果樹生産出荷統計」(はっさく・すだち・ゆず・やまもも・ゆこうは「特産果樹生産動態 | ||||||||
| 等調査」),販売数量,販売金額は県もうかるブランド推進課 |