<html>43 市町村・男女別販売農家人口<b>(平成27年)</b></html> | ||||||||||||||
(単位:人) | ||||||||||||||
市町村 | 総数 | 男 | 女 | |||||||||||
計 | 14歳 以下 | 15~29 | 30~59 | 60~64 | 65歳 以上 | 計 | 14歳 以下 | 15~29 | 30~59 | 60~64 | 65歳 以上 | |||
平成27年 | 63003 | 30915 | 2144 | 3284 | 9791 | 3427 | 12269 | 32088 | 2101 | 3077 | 9594 | 3445 | 13871 | |
徳島市 | 7658 | 3740 | 282 | 413 | 1199 | 393 | 1453 | 3918 | 263 | 379 | 1177 | 407 | 1692 | |
鳴門市 | 4136 | 1987 | 148 | 232 | 684 | 212 | 711 | 2149 | 185 | 251 | 678 | 214 | 821 | |
小松島市 | 3255 | 1607 | 131 | 182 | 490 | 196 | 608 | 1648 | 118 | 161 | 492 | 189 | 688 | |
阿南市 | 11186 | 5476 | 392 | 620 | 1830 | 564 | 2070 | 5710 | 391 | 593 | 1773 | 571 | 2382 | |
吉野川市 | 3577 | 1776 | 106 | 201 | 539 | 199 | 731 | 1801 | 98 | 169 | 537 | 211 | 786 | |
阿波市 | 8518 | 4187 | 284 | 438 | 1348 | 510 | 1607 | 4331 | 270 | 422 | 1361 | 503 | 1775 | |
美馬市 | 3478 | 1710 | 138 | 153 | 521 | 222 | 676 | 1768 | 134 | 143 | 491 | 215 | 785 | |
三好市 | 1594 | 816 | 58 | 75 | 252 | 82 | 349 | 778 | 47 | 52 | 220 | 92 | 367 | |
勝浦町 | 1526 | 740 | 35 | 82 | 201 | 80 | 342 | 786 | 52 | 73 | 197 | 81 | 383 | |
上勝町 | 480 | 237 | 10 | 20 | 59 | 24 | 124 | 243 | 14 | 7 | 61 | 26 | 135 | |
佐那河内村 | 1027 | 511 | 40 | 43 | 147 | 59 | 222 | 516 | 35 | 34 | 145 | 64 | 238 | |
石井町 | 2975 | 1436 | 98 | 156 | 469 | 138 | 575 | 1539 | 97 | 176 | 467 | 150 | 649 | |
神山町 | 1344 | 672 | 37 | 57 | 184 | 76 | 318 | 672 | 35 | 39 | 167 | 76 | 355 | |
那賀町 | 1785 | 873 | 51 | 62 | 246 | 95 | 419 | 912 | 42 | 63 | 220 | 98 | 489 | |
牟岐町 | 373 | 180 | 11 | 17 | 57 | 12 | 83 | 193 | 13 | 22 | 56 | 17 | 85 | |
美波町 | 769 | 373 | 18 | 35 | 112 | 32 | 176 | 396 | 16 | 35 | 105 | 42 | 198 | |
海陽町 | 1184 | 599 | 34 | 45 | 172 | 74 | 274 | 585 | 18 | 31 | 158 | 66 | 312 | |
松茂町 | 762 | 358 | 24 | 41 | 135 | 48 | 110 | 404 | 34 | 47 | 130 | 47 | 146 | |
北島町 | 525 | 262 | 21 | 27 | 79 | 38 | 97 | 263 | 18 | 18 | 88 | 28 | 111 | |
藍住町 | 1280 | 620 | 42 | 77 | 201 | 71 | 229 | 660 | 56 | 68 | 224 | 57 | 255 | |
板野町 | 1348 | 667 | 72 | 91 | 226 | 64 | 214 | 681 | 55 | 88 | 228 | 62 | 248 | |
上板町 | 1777 | 872 | 43 | 90 | 290 | 114 | 335 | 905 | 54 | 92 | 273 | 117 | 369 | |
つるぎ町 | 703 | 349 | 12 | 25 | 78 | 40 | 194 | 354 | 12 | 24 | 76 | 38 | 204 | |
東みよし町 | 1743 | 867 | 57 | 102 | 272 | 84 | 352 | 876 | 44 | 90 | 270 | 74 | 398 | |
資料 農林水産省「2015年農林業センサス」 |