<html>60 農業産出額及び生産農業所得<b>(平成27~29年)</b></html> | |||||||||||||
(単位:億円) | |||||||||||||
区分 | 農業 産出額 | 耕 種 | |||||||||||
計 | 米 | 麦類 | 雑穀・豆類 | いも類 | 野菜 | 果実 | 花き | 工芸 農作物 | 種苗・ 苗木類・その他 | ||||
年 | |||||||||||||
平成27年 | 1037 | 737 | 106 | 0 | 0 | 85 | 384 | 110 | 37 | 4 | 12 | ||
28 | 1101 | 825 | 132 | 0 | 0 | 84 | 448 | 109 | 35 | 4 | 12 | ||
29 | 1037 | 768 | 137 | X | 0 | 71 | 410 | 103 | 30 | 5 | X | ||
区分 | 畜 | 産 | 加工 農産物 | 生産農業所得 | |||||||||
計 | 肉用牛 | 乳用牛 | 豚 | 鶏 | その他畜産物 | ||||||||
年 | 生乳 | 鶏卵 | ブロイラー | ||||||||||
平成27年 | 300 | 73 | 41 | 36 | 40 | 145 | 29 | 93 | 1 | 1 | 327 | ||
28 | 276 | 69 | 45 | 36 | 34 | 128 | 26 | 80 | 1 | 0 | 388 | ||
29 | 268 | 62 | 43 | 36 | 37 | 124 | 26 | 77 | 2 | 0 | 365 | ||
資料 農林水産省統計部「生産農業所得統計」 |