(3)個別経営・販売農家1戸当たり農業粗収益(四国) | (単位:千円) | ||||||||||||
区 分 | 農 業 粗 収 益 | ||||||||||||
計 | 作 物 収 入 | ||||||||||||
小計 | 稲作 | 麦類 | 豆類 | いも類 | 露地 野菜 | 施設 野菜 | 果樹 | 工 芸 農作物 | 露地 花き | 施設 花き | |||
年 | |||||||||||||
平成28年 | 4336 | 3302 | 577 | 3 | 0 | 116 | 891 | 614 | 990 | 47 | 27 | 29 | |
29 | 4346 | 3429 | 610 | 4 | 0 | 92 | 758 | 658 | 1115 | 52 | 12 | 123 | |
区 分 | 農 業 粗 収 益 | ||||||||||||
畜 産 収 入 | 受託 収入 | 農 業 雑収入 | |||||||||||
その他作物等 | 小計 | 養鶏 | 養豚 | 酪農 | 肥育牛 | その他畜産等 | 制度受取金等 | ||||||
年 | ブロイラー | 鶏 卵 (廃鶏含む) | 生乳 | 乳牛 | |||||||||
平成28年 | 8 | 755 | 154 | 145 | 72 | 148 | 29 | 192 | 15 | 34 | 245 | 214 | |
29 | 10 | 635 | 39 | 136 | 43 | 125 | 25 | 115 | 147 | 30 | 252 | 208 | |
資料 農林水産省統計部「農業経営統計調査」 | |||||||||||||
(4)個別経営・販売農家1戸当たり経営の概況(四国) | (単位:人,時間,a) | ||||||||||||
区 分 | 月平均農業経営関与者数 | 農業経営関与者の就業状態別人員(年末) | 家族農業就業者 | 自営農業労働時間 | |||||||||
計 | 自営 農業 | 農業生産関連事業 | 自営 兼業 | 臨時的賃労働 | 恒常的勤務 | 非就 業者 | 計 | 農業専従者数 | 農業準専従者数 | ||||
年 | |||||||||||||
平成28年 | 2 | 1.98 | 1.51 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.15 | 0.24 | 1.12 | 0.61 | 0.51 | 1945 | |
29 | 2.02 | 2.01 | 1.48 | - | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.29 | 1.02 | 0.54 | 0.48 | 1892 | |
区 分 | 経営耕地面積 | ||||||||||||
家 族 (ゆい・手間替受け含む) | 計 | 田 | 畑 | 牧草地 | |||||||||
年 | 借入地 | 普通畑 | 樹園地 | ||||||||||
平成28年 | 1740 | 139 | 39 | 92 | 17 | 29 | 0 | ||||||
29 | 1659 | 139.7 | 38.4 | 88.1 | 17.9 | 33.1 | 0.6 | ||||||
資料 農林水産省統計部「農業経営統計調査」 |