| 51 採卵鶏飼養農家数・ブロイラー出荷 | |||||
| <html> 農家数及び羽数(販売農家)<b>(平成27年)</b></html> | |||||
| (単位:戸,100羽) | |||||
| 市町村 | 採卵鶏 | ブロイラー | |||
| 飼養農家数 | 飼養羽数 | 出荷農家数 | 出荷羽数 | ||
| 平成27年 | 30 | 1462 | 100 | 70811 | |
| 徳島市 | 6 | 740 | - | - | |
| 鳴門市 | 2 | X | 1 | X | |
| 小松島市 | 1 | X | 3 | 1750 | |
| 阿南市 | 1 | X | 4 | 1972 | |
| 吉野川市 | - | - | 6 | 2700 | |
| 阿波市 | 2 | X | 5 | 4450 | |
| 美馬市 | 3 | 68 | 39 | 22891 | |
| 三好市 | 1 | X | 14 | 13403 | |
| 勝浦町 | 1 | X | 5 | 3480 | |
| 上勝町 | - | - | 2 | X | |
| 佐那河内村 | 1 | X | 4 | 1850 | |
| 石井町 | 2 | X | - | - | |
| 神山町 | 3 | 116 | 4 | 5130 | |
| 那賀町 | 1 | X | - | - | |
| 牟岐町 | - | - | - | - | |
| 美波町 | 1 | X | 3 | 1270 | |
| 海陽町 | 2 | X | 1 | X | |
| 松茂町 | - | - | - | - | |
| 北島町 | - | - | - | - | |
| 藍住町 | - | - | - | - | |
| 板野町 | - | - | 1 | X | |
| 上板町 | - | - | - | - | |
| つるぎ町 | - | - | 8 | 5789 | |
| 東みよし町 | 3 | 23 | - | - | |
| 資料 農林水産省「2015年農林業センサス」 |