年齢(各歳)男女別転入者数 (総 数) | |||||||
(平成13年 1月~13年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 33043 | 16410 | 16633 | ||||
0 ~ 4 | 2707 | 1415 | 1292 | 55~59 | 803 | 500 | 303 |
0 | 350 | 179 | 171 | 55 | 168 | 109 | 59 |
1 | 708 | 391 | 317 | 56 | 157 | 102 | 55 |
2 | 637 | 331 | 306 | 57 | 176 | 106 | 70 |
3 | 545 | 285 | 260 | 58 | 166 | 100 | 66 |
4 | 467 | 229 | 238 | 59 | 136 | 83 | 53 |
5 ~ 9 | 1555 | 805 | 750 | 60~64 | 625 | 367 | 258 |
5 | 444 | 224 | 220 | 60 | 200 | 129 | 71 |
6 | 363 | 189 | 174 | 61 | 144 | 92 | 52 |
7 | 334 | 163 | 171 | 62 | 105 | 51 | 54 |
8 | 210 | 121 | 89 | 63 | 87 | 47 | 40 |
9 | 204 | 108 | 96 | 64 | 89 | 48 | 41 |
10~14 | 716 | 368 | 348 | 65~69 | 382 | 203 | 179 |
10 | 171 | 83 | 88 | 65 | 93 | 43 | 50 |
11 | 160 | 90 | 70 | 66 | 91 | 50 | 41 |
12 | 146 | 67 | 79 | 67 | 61 | 36 | 25 |
13 | 139 | 75 | 64 | 68 | 60 | 38 | 22 |
14 | 100 | 53 | 47 | 69 | 77 | 36 | 41 |
15~19 | 1608 | 792 | 816 | 70~74 | 276 | 115 | 161 |
15 | 121 | 47 | 74 | 70 | 68 | 27 | 41 |
16 | 185 | 93 | 92 | 71 | 60 | 28 | 32 |
17 | 111 | 56 | 55 | 72 | 51 | 22 | 29 |
18 | 309 | 144 | 165 | 73 | 54 | 22 | 32 |
19 | 882 | 452 | 430 | 74 | 43 | 16 | 27 |
20~24 | 6036 | 2704 | 3332 | 75~79 | 190 | 64 | 126 |
20 | 850 | 423 | 427 | 75 | 48 | 20 | 28 |
21 | 987 | 428 | 559 | 76 | 44 | 15 | 29 |
22 | 1192 | 525 | 667 | 77 | 32 | 10 | 22 |
23 | 1571 | 700 | 871 | 78 | 36 | 13 | 23 |
24 | 1436 | 628 | 808 | 79 | 30 | 6 | 24 |
25~29 | 6735 | 2948 | 3787 | 80~84 | 122 | 29 | 93 |
25 | 1398 | 625 | 773 | 80 | 22 | 3 | 19 |
26 | 1382 | 602 | 780 | 81 | 28 | 7 | 21 |
27 | 1414 | 637 | 777 | 82 | 21 | 8 | 13 |
28 | 1319 | 557 | 762 | 83 | 24 | 9 | 15 |
29 | 1222 | 527 | 695 | 84 | 27 | 2 | 25 |
30~34 | 4518 | 2214 | 2304 | 85~89 | 95 | 21 | 74 |
30 | 1106 | 548 | 558 | 85 | 23 | 5 | 18 |
31 | 1027 | 467 | 560 | 86 | 23 | 7 | 16 |
32 | 889 | 440 | 449 | 87 | 17 | 4 | 13 |
33 | 797 | 400 | 397 | 88 | 15 | 3 | 12 |
34 | 699 | 359 | 340 | 89 | 17 | 2 | 15 |
35~39 | 2410 | 1283 | 1127 | 90~94 | 55 | 9 | 46 |
35 | 479 | 239 | 240 | 90 | 24 | 5 | 19 |
36 | 536 | 263 | 273 | 91 | 7 | 2 | 5 |
37 | 503 | 285 | 218 | 92 | 8 | 8 | |
38 | 467 | 258 | 209 | 93 | 10 | 1 | 9 |
39 | 425 | 238 | 187 | 94 | 6 | 1 | 5 |
40~44 | 1449 | 895 | 554 | 95~99 | 4 | 1 | 3 |
40 | 346 | 208 | 138 | 95 | 3 | 1 | 2 |
41 | 332 | 216 | 116 | 96 | |||
42 | 273 | 171 | 102 | 97 | |||
43 | 272 | 165 | 107 | 98 | 1 | 1 | |
44 | 226 | 135 | 91 | 99 | |||
45~49 | 1300 | 785 | 515 | 100以上 | |||
45 | 239 | 154 | 85 | 年齢不詳 | |||
46 | 293 | 175 | 118 | ||||
47 | 250 | 141 | 109 | ||||
48 | 282 | 171 | 111 | (再掲) | |||
49 | 236 | 144 | 92 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 4978 | 2588 | 2390 | ||||
50~54 | 1457 | 892 | 565 | 15~64歳以上 | 26941 | 13380 | 13561 |
50 | 228 | 137 | 91 | 65歳以上 | 1124 | 442 | 682 |
51 | 280 | 173 | 107 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 298 | 182 | 116 | 15歳未満 | 15.065218049208607 | 15.770871419865937 | 14.369025431371371 |
53 | 320 | 193 | 127 | 15~64歳以上 | 81.53315376933087 | 81.53564899451554 | 81.53069199783562 |
54 | 331 | 207 | 124 | 65歳以上 | 3.4016281814605214 | 2.693479585618525 | 4.100282570793002 |
年齢は平成14年 1月 1日現在で計算しています。 |