年齢(各歳)男女別転出者数 (中 国) | |||||||
(平成13年 1月~13年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 1402 | 766 | 636 | ||||
0 ~ 4 | 90 | 36 | 54 | 55~59 | 26 | 20 | 6 |
0 | 6 | 2 | 4 | 55 | 6 | 6 | 0 |
1 | 25 | 11 | 14 | 56 | 7 | 5 | 2 |
2 | 15 | 8 | 7 | 57 | 2 | 1 | 1 |
3 | 24 | 8 | 16 | 58 | 6 | 4 | 2 |
4 | 20 | 7 | 13 | 59 | 5 | 4 | 1 |
5 ~ 9 | 61 | 28 | 33 | 60~64 | 11 | 7 | 4 |
5 | 13 | 5 | 8 | 60 | 4 | 3 | 1 |
6 | 13 | 6 | 7 | 61 | |||
7 | 9 | 4 | 5 | 62 | 2 | 2 | 0 |
8 | 13 | 8 | 5 | 63 | 1 | 1 | 0 |
9 | 13 | 5 | 8 | 64 | 4 | 1 | 3 |
10~14 | 33 | 15 | 18 | 65~69 | 9 | 3 | 6 |
10 | 3 | 1 | 2 | 65 | 1 | 1 | 0 |
11 | 9 | 5 | 4 | 66 | 3 | 1 | 2 |
12 | 8 | 4 | 4 | 67 | 1 | 0 | 1 |
13 | 6 | 2 | 4 | 68 | 4 | 1 | 3 |
14 | 7 | 3 | 4 | 69 | |||
15~19 | 141 | 82 | 59 | 70~74 | 6 | 3 | 3 |
15 | 8 | 5 | 3 | 70 | |||
16 | 6 | 3 | 3 | 71 | |||
17 | 3 | 1 | 2 | 72 | 4 | 3 | 1 |
18 | 29 | 20 | 9 | 73 | 1 | 0 | 1 |
19 | 95 | 53 | 42 | 74 | 1 | 0 | 1 |
20~24 | 362 | 210 | 152 | 75~79 | 4 | 2 | 2 |
20 | 46 | 32 | 14 | 75 | |||
21 | 79 | 41 | 38 | 76 | 2 | 1 | 1 |
22 | 70 | 42 | 28 | 77 | |||
23 | 100 | 59 | 41 | 78 | 1 | 0 | 1 |
24 | 67 | 36 | 31 | 79 | 1 | 1 | 0 |
25~29 | 234 | 120 | 114 | 80~84 | 7 | 1 | 6 |
25 | 69 | 35 | 34 | 80 | 1 | 0 | 1 |
26 | 56 | 28 | 28 | 81 | 2 | 0 | 2 |
27 | 54 | 30 | 24 | 82 | 2 | 0 | 2 |
28 | 37 | 18 | 19 | 83 | 1 | 0 | 1 |
29 | 18 | 9 | 9 | 84 | 1 | 1 | 0 |
30~34 | 148 | 72 | 76 | 85~89 | 4 | 2 | 2 |
30 | 34 | 12 | 22 | 85 | 1 | 1 | 0 |
31 | 35 | 17 | 18 | 86 | 1 | 0 | 1 |
32 | 29 | 12 | 17 | 87 | |||
33 | 24 | 14 | 10 | 88 | 1 | 1 | 0 |
34 | 26 | 17 | 9 | 89 | 1 | 0 | 1 |
35~39 | 88 | 51 | 37 | 90~94 | 1 | 1 | 0 |
35 | 19 | 11 | 8 | 90 | 1 | 1 | 0 |
36 | 16 | 10 | 6 | 91 | |||
37 | 25 | 14 | 11 | 92 | |||
38 | 15 | 9 | 6 | 93 | |||
39 | 13 | 7 | 6 | 94 | |||
40~44 | 59 | 34 | 25 | 95~99 | |||
40 | 14 | 6 | 8 | 95 | |||
41 | 11 | 7 | 4 | 96 | |||
42 | 7 | 4 | 3 | 97 | |||
43 | 18 | 12 | 6 | 98 | |||
44 | 9 | 5 | 4 | 99 | |||
45~49 | 59 | 44 | 15 | 100以上 | |||
45 | 12 | 10 | 2 | 年齢不詳 | |||
46 | 8 | 6 | 2 | ||||
47 | 12 | 10 | 2 | ||||
48 | 16 | 11 | 5 | (再掲) | |||
49 | 11 | 7 | 4 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 184 | 79 | 105 | ||||
50~54 | 59 | 35 | 24 | 15~64歳以上 | 1187 | 675 | 512 |
50 | 12 | 6 | 6 | 65歳以上 | 31 | 12 | 19 |
51 | 8 | 4 | 4 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 17 | 11 | 6 | 15歳未満 | 13.12410841654779 | 10.313315926892951 | 16.50943396226415 |
53 | 9 | 7 | 2 | 15~64歳以上 | 84.66476462196862 | 88.1201044386423 | 80.50314465408806 |
54 | 13 | 7 | 6 | 65歳以上 | 2.211126961483595 | 1.5665796344647518 | 2.9874213836477987 |
年齢は平成14年 1月 1日現在で計算しています。 |