| 年齢(各歳)男女別転入者数 (東 北) | |||||||
| (平成13年 1月~13年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
| 総 数 | 162 | 91 | 71 | ||||
| 0 ~ 4 | 14 | 8 | 6 | 55~59 | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 56 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 57 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 58 | |||
| 4 | 59 | ||||||
| 5 ~ 9 | 12 | 5 | 7 | 60~64 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 60 | |||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 61 | |||
| 7 | 4 | 2 | 2 | 62 | |||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 63 | |||
| 9 | 2 | 0 | 2 | 64 | 1 | 0 | 1 |
| 10~14 | 6 | 2 | 4 | 65~69 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 65 | |||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 66 | |||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 67 | |||
| 13 | 68 | 1 | 1 | 0 | |||
| 14 | 1 | 0 | 1 | 69 | |||
| 15~19 | 8 | 4 | 4 | 70~74 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 70 | ||||||
| 16 | 4 | 2 | 2 | 71 | |||
| 17 | 72 | ||||||
| 18 | 1 | 1 | 0 | 73 | |||
| 19 | 3 | 1 | 2 | 74 | 1 | 0 | 1 |
| 20~24 | 23 | 13 | 10 | 75~79 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 3 | 1 | 2 | 75 | |||
| 21 | 3 | 1 | 2 | 76 | |||
| 22 | 5 | 4 | 1 | 77 | |||
| 23 | 6 | 3 | 3 | 78 | |||
| 24 | 6 | 4 | 2 | 79 | |||
| 25~29 | 30 | 21 | 9 | 80~84 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 9 | 5 | 4 | 80 | |||
| 26 | 4 | 2 | 2 | 81 | |||
| 27 | 5 | 4 | 1 | 82 | |||
| 28 | 9 | 7 | 2 | 83 | |||
| 29 | 3 | 3 | 0 | 84 | |||
| 30~34 | 18 | 9 | 9 | 85~89 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | 4 | 4 | 0 | 85 | |||
| 31 | 4 | 1 | 3 | 86 | |||
| 32 | 5 | 2 | 3 | 87 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | 1 | 1 | 0 | 88 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | 4 | 1 | 3 | 89 | |||
| 35~39 | 11 | 6 | 5 | 90~94 | |||
| 35 | 1 | 0 | 1 | 90 | |||
| 36 | 1 | 1 | 0 | 91 | |||
| 37 | 1 | 0 | 1 | 92 | |||
| 38 | 2 | 2 | 0 | 93 | |||
| 39 | 6 | 3 | 3 | 94 | |||
| 40~44 | 15 | 9 | 6 | 95~99 | |||
| 40 | 4 | 3 | 1 | 95 | |||
| 41 | 4 | 2 | 2 | 96 | |||
| 42 | 4 | 1 | 3 | 97 | |||
| 43 | 1 | 1 | 0 | 98 | |||
| 44 | 2 | 2 | 0 | 99 | |||
| 45~49 | 3 | 3 | 0 | 100以上 | |||
| 45 | 年齢不詳 | ||||||
| 46 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 47 | |||||||
| 48 | (再掲) | ||||||
| 49 | 1 | 1 | 0 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 32 | 15 | 17 | ||||
| 50~54 | 14 | 9 | 5 | 15~64歳以上 | 126 | 75 | 51 |
| 50 | 1 | 1 | 0 | 65歳以上 | 4 | 1 | 3 |
| 51 | 1 | 1 | 0 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 2 | 0 | 2 | 15歳未満 | 19.753086419753085 | 16.483516483516482 | 23.943661971830984 |
| 53 | 1 | 1 | 0 | 15~64歳以上 | 77.77777777777779 | 82.41758241758241 | 71.83098591549296 |
| 54 | 9 | 6 | 3 | 65歳以上 | 2.4691358024691357 | 1.098901098901099 | 4.225352112676056 |
| 年齢は平成14年 1月 1日現在で計算しています。 |