| 年齢(各歳)男女別転出者数 (総 数) | |||||||
| (平成13年 1月~13年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
| 総 数 | 33452 | 16660 | 16792 | ||||
| 0 ~ 4 | 2677 | 1384 | 1293 | 55~59 | 703 | 433 | 270 |
| 0 | 324 | 162 | 162 | 55 | 158 | 110 | 48 |
| 1 | 706 | 392 | 314 | 56 | 140 | 85 | 55 |
| 2 | 620 | 321 | 299 | 57 | 154 | 93 | 61 |
| 3 | 570 | 278 | 292 | 58 | 139 | 79 | 60 |
| 4 | 457 | 231 | 226 | 59 | 112 | 66 | 46 |
| 5 ~ 9 | 1578 | 801 | 777 | 60~64 | 536 | 312 | 224 |
| 5 | 443 | 222 | 221 | 60 | 184 | 117 | 67 |
| 6 | 358 | 180 | 178 | 61 | 107 | 74 | 33 |
| 7 | 330 | 162 | 168 | 62 | 98 | 49 | 49 |
| 8 | 224 | 128 | 96 | 63 | 77 | 41 | 36 |
| 9 | 223 | 109 | 114 | 64 | 70 | 31 | 39 |
| 10~14 | 727 | 376 | 351 | 65~69 | 335 | 172 | 163 |
| 10 | 166 | 88 | 78 | 65 | 80 | 38 | 42 |
| 11 | 163 | 81 | 82 | 66 | 92 | 47 | 45 |
| 12 | 160 | 77 | 83 | 67 | 47 | 24 | 23 |
| 13 | 142 | 74 | 68 | 68 | 53 | 29 | 24 |
| 14 | 96 | 56 | 40 | 69 | 63 | 34 | 29 |
| 15~19 | 2187 | 1201 | 986 | 70~74 | 274 | 109 | 165 |
| 15 | 162 | 76 | 86 | 70 | 62 | 25 | 37 |
| 16 | 226 | 131 | 95 | 71 | 49 | 22 | 27 |
| 17 | 127 | 68 | 59 | 72 | 59 | 21 | 38 |
| 18 | 425 | 222 | 203 | 73 | 62 | 23 | 39 |
| 19 | 1247 | 704 | 543 | 74 | 42 | 18 | 24 |
| 20~24 | 6316 | 2890 | 3426 | 75~79 | 204 | 72 | 132 |
| 20 | 827 | 418 | 409 | 75 | 43 | 17 | 26 |
| 21 | 1135 | 495 | 640 | 76 | 45 | 15 | 30 |
| 22 | 1239 | 529 | 710 | 77 | 41 | 16 | 25 |
| 23 | 1660 | 779 | 881 | 78 | 41 | 15 | 26 |
| 24 | 1455 | 669 | 786 | 79 | 34 | 9 | 25 |
| 25~29 | 6788 | 3033 | 3755 | 80~84 | 148 | 32 | 116 |
| 25 | 1472 | 703 | 769 | 80 | 30 | 5 | 25 |
| 26 | 1421 | 604 | 817 | 81 | 38 | 9 | 29 |
| 27 | 1394 | 629 | 765 | 82 | 27 | 8 | 19 |
| 28 | 1324 | 587 | 737 | 83 | 29 | 7 | 22 |
| 29 | 1177 | 510 | 667 | 84 | 24 | 3 | 21 |
| 30~34 | 4410 | 2082 | 2328 | 85~89 | 109 | 26 | 83 |
| 30 | 1107 | 510 | 597 | 85 | 28 | 8 | 20 |
| 31 | 1007 | 433 | 574 | 86 | 24 | 7 | 17 |
| 32 | 823 | 396 | 427 | 87 | 23 | 6 | 17 |
| 33 | 766 | 385 | 381 | 88 | 20 | 4 | 16 |
| 34 | 707 | 358 | 349 | 89 | 14 | 1 | 13 |
| 35~39 | 2366 | 1266 | 1100 | 90~94 | 56 | 12 | 44 |
| 35 | 471 | 255 | 216 | 90 | 22 | 7 | 15 |
| 36 | 565 | 291 | 274 | 91 | 12 | 3 | 9 |
| 37 | 469 | 248 | 221 | 92 | 8 | 8 | |
| 38 | 449 | 241 | 208 | 93 | 9 | 1 | 8 |
| 39 | 412 | 231 | 181 | 94 | 5 | 1 | 4 |
| 40~44 | 1431 | 896 | 535 | 95~99 | 5 | 1 | 4 |
| 40 | 346 | 211 | 135 | 95 | 2 | 1 | 1 |
| 41 | 291 | 193 | 98 | 96 | 1 | 1 | |
| 42 | 281 | 177 | 104 | 97 | |||
| 43 | 290 | 177 | 113 | 98 | 1 | 1 | |
| 44 | 223 | 138 | 85 | 99 | 1 | 1 | |
| 45~49 | 1238 | 729 | 509 | 100以上 | |||
| 45 | 251 | 161 | 90 | 年齢不詳 | 3 | 1 | 2 |
| 46 | 270 | 153 | 117 | ||||
| 47 | 231 | 126 | 105 | ||||
| 48 | 254 | 145 | 109 | (再掲) | |||
| 49 | 232 | 144 | 88 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 4982 | 2561 | 2421 | ||||
| 50~54 | 1361 | 832 | 529 | 15~64歳以上 | 27336 | 13674 | 13662 |
| 50 | 218 | 127 | 91 | 65歳以上 | 1131 | 424 | 707 |
| 51 | 248 | 149 | 99 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 295 | 185 | 110 | 15歳未満 | 14.892980987683845 | 15.372148859543818 | 14.417579799904717 |
| 53 | 301 | 174 | 127 | 15~64歳以上 | 81.71708716967595 | 82.07683073229292 | 81.36017151024298 |
| 54 | 299 | 197 | 102 | 65歳以上 | 3.380963768982423 | 2.545018007202881 | 4.21033825631253 |
| 年齢は平成14年 1月 1日現在で計算しています。 |