年齢(各歳)男女別転出者数 (四 国) | |||||||
(平成13年 1月~13年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 4072 | 2240 | 1832 | ||||
0 ~ 4 | 365 | 175 | 190 | 55~59 | 79 | 59 | 20 |
0 | 46 | 18 | 28 | 55 | 19 | 14 | 5 |
1 | 97 | 50 | 47 | 56 | 15 | 10 | 5 |
2 | 87 | 44 | 43 | 57 | 26 | 19 | 7 |
3 | 79 | 33 | 46 | 58 | 13 | 10 | 3 |
4 | 56 | 30 | 26 | 59 | 6 | 6 | 0 |
5 ~ 9 | 248 | 126 | 122 | 60~64 | 52 | 34 | 18 |
5 | 57 | 32 | 25 | 60 | 17 | 11 | 6 |
6 | 57 | 25 | 32 | 61 | 11 | 10 | 1 |
7 | 55 | 28 | 27 | 62 | 12 | 7 | 5 |
8 | 27 | 16 | 11 | 63 | 8 | 6 | 2 |
9 | 52 | 25 | 27 | 64 | 4 | 0 | 4 |
10~14 | 124 | 66 | 58 | 65~69 | 16 | 7 | 9 |
10 | 27 | 14 | 13 | 65 | 1 | 0 | 1 |
11 | 32 | 14 | 18 | 66 | 3 | 2 | 1 |
12 | 27 | 13 | 14 | 67 | 3 | 2 | 1 |
13 | 20 | 10 | 10 | 68 | 4 | 1 | 3 |
14 | 18 | 15 | 3 | 69 | 5 | 2 | 3 |
15~19 | 281 | 180 | 101 | 70~74 | 15 | 6 | 9 |
15 | 25 | 14 | 11 | 70 | 4 | 3 | 1 |
16 | 48 | 37 | 11 | 71 | 2 | 1 | 1 |
17 | 13 | 6 | 7 | 72 | 3 | 0 | 3 |
18 | 48 | 32 | 16 | 73 | 4 | 1 | 3 |
19 | 147 | 91 | 56 | 74 | 2 | 1 | 1 |
20~24 | 692 | 344 | 348 | 75~79 | 8 | 3 | 5 |
20 | 90 | 43 | 47 | 75 | 3 | 2 | 1 |
21 | 100 | 43 | 57 | 76 | |||
22 | 132 | 55 | 77 | 77 | 3 | 0 | 3 |
23 | 201 | 109 | 92 | 78 | 1 | 0 | 1 |
24 | 169 | 94 | 75 | 79 | 1 | 1 | 0 |
25~29 | 757 | 384 | 373 | 80~84 | 13 | 3 | 10 |
25 | 166 | 98 | 68 | 80 | 3 | 0 | 3 |
26 | 142 | 58 | 84 | 81 | 4 | 0 | 4 |
27 | 172 | 91 | 81 | 82 | 2 | 1 | 1 |
28 | 130 | 65 | 65 | 83 | 4 | 2 | 2 |
29 | 147 | 72 | 75 | 84 | |||
30~34 | 566 | 298 | 268 | 85~89 | 4 | 0 | 4 |
30 | 124 | 58 | 66 | 85 | 3 | 0 | 3 |
31 | 123 | 60 | 63 | 86 | 1 | 0 | 1 |
32 | 106 | 54 | 52 | 87 | |||
33 | 107 | 70 | 37 | 88 | |||
34 | 106 | 56 | 50 | 89 | |||
35~39 | 326 | 188 | 138 | 90~94 | 1 | 0 | 1 |
35 | 56 | 33 | 23 | 90 | |||
36 | 80 | 45 | 35 | 91 | |||
37 | 53 | 31 | 22 | 92 | 1 | 0 | 1 |
38 | 76 | 42 | 34 | 93 | |||
39 | 61 | 37 | 24 | 94 | |||
40~44 | 206 | 141 | 65 | 95~99 | 1 | 0 | 1 |
40 | 49 | 32 | 17 | 95 | |||
41 | 38 | 26 | 12 | 96 | |||
42 | 46 | 28 | 18 | 97 | |||
43 | 35 | 25 | 10 | 98 | |||
44 | 38 | 30 | 8 | 99 | 1 | 0 | 1 |
45~49 | 153 | 108 | 45 | 100以上 | |||
45 | 29 | 19 | 10 | 年齢不詳 | |||
46 | 38 | 27 | 11 | ||||
47 | 25 | 17 | 8 | ||||
48 | 34 | 26 | 8 | (再掲) | |||
49 | 27 | 19 | 8 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 737 | 367 | 370 | ||||
50~54 | 165 | 118 | 47 | 15~64歳以上 | 3277 | 1854 | 1423 |
50 | 29 | 20 | 9 | 65歳以上 | 58 | 19 | 39 |
51 | 31 | 23 | 8 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 40 | 25 | 15 | 15歳未満 | 18.099214145383105 | 16.383928571428573 | 20.19650655021834 |
53 | 38 | 27 | 11 | 15~64歳以上 | 80.47642436149313 | 82.76785714285714 | 77.67467248908298 |
54 | 27 | 23 | 4 | 65歳以上 | 1.424361493123772 | 0.8482142857142857 | 2.12882096069869 |
年齢は平成14年 1月 1日現在で計算しています。 |