年齢(各歳)男女別転入者数 (県 内) | |||||||
(平成13年 1月~13年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 16539 | 7854 | 8685 | ||||
0 ~ 4 | 1676 | 888 | 788 | 55~59 | 415 | 238 | 177 |
0 | 220 | 117 | 103 | 55 | 84 | 52 | 32 |
1 | 438 | 254 | 184 | 56 | 86 | 50 | 36 |
2 | 385 | 201 | 184 | 57 | 90 | 52 | 38 |
3 | 345 | 172 | 173 | 58 | 83 | 43 | 40 |
4 | 288 | 144 | 144 | 59 | 72 | 41 | 31 |
5 ~ 9 | 883 | 436 | 447 | 60~64 | 323 | 182 | 141 |
5 | 271 | 129 | 142 | 60 | 106 | 67 | 39 |
6 | 213 | 108 | 105 | 61 | 75 | 47 | 28 |
7 | 181 | 87 | 94 | 62 | 55 | 24 | 31 |
8 | 112 | 64 | 48 | 63 | 46 | 23 | 23 |
9 | 106 | 48 | 58 | 64 | 41 | 21 | 20 |
10~14 | 354 | 192 | 162 | 65~69 | 231 | 121 | 110 |
10 | 77 | 39 | 38 | 65 | 55 | 26 | 29 |
11 | 74 | 43 | 31 | 66 | 59 | 29 | 30 |
12 | 81 | 41 | 40 | 67 | 30 | 16 | 14 |
13 | 79 | 44 | 35 | 68 | 36 | 24 | 12 |
14 | 43 | 25 | 18 | 69 | 51 | 26 | 25 |
15~19 | 640 | 278 | 362 | 70~74 | 171 | 67 | 104 |
15 | 92 | 37 | 55 | 70 | 34 | 12 | 22 |
16 | 132 | 66 | 66 | 71 | 37 | 19 | 18 |
17 | 82 | 39 | 43 | 72 | 35 | 12 | 23 |
18 | 129 | 46 | 83 | 73 | 37 | 14 | 23 |
19 | 205 | 90 | 115 | 74 | 28 | 10 | 18 |
20~24 | 2114 | 830 | 1284 | 75~79 | 127 | 44 | 83 |
20 | 257 | 98 | 159 | 75 | 31 | 13 | 18 |
21 | 330 | 113 | 217 | 76 | 27 | 7 | 20 |
22 | 426 | 188 | 238 | 77 | 20 | 7 | 13 |
23 | 538 | 204 | 334 | 78 | 27 | 12 | 15 |
24 | 563 | 227 | 336 | 79 | 22 | 5 | 17 |
25~29 | 3510 | 1471 | 2039 | 80~84 | 69 | 15 | 54 |
25 | 620 | 269 | 351 | 80 | 9 | 1 | 8 |
26 | 701 | 276 | 425 | 81 | 20 | 5 | 15 |
27 | 767 | 325 | 442 | 82 | 10 | 4 | 6 |
28 | 736 | 314 | 422 | 83 | 14 | 3 | 11 |
29 | 686 | 287 | 399 | 84 | 16 | 2 | 14 |
30~34 | 2370 | 1131 | 1239 | 85~89 | 62 | 13 | 49 |
30 | 617 | 304 | 313 | 85 | 17 | 3 | 14 |
31 | 552 | 246 | 306 | 86 | 14 | 4 | 10 |
32 | 441 | 211 | 230 | 87 | 10 | 3 | 7 |
33 | 407 | 195 | 212 | 88 | 10 | 2 | 8 |
34 | 353 | 175 | 178 | 89 | 11 | 1 | 10 |
35~39 | 1235 | 639 | 596 | 90~94 | 35 | 7 | 28 |
35 | 244 | 128 | 116 | 90 | 13 | 4 | 9 |
36 | 286 | 141 | 145 | 91 | 5 | 1 | 4 |
37 | 243 | 124 | 119 | 92 | 6 | 0 | 6 |
38 | 247 | 128 | 119 | 93 | 7 | 1 | 6 |
39 | 215 | 118 | 97 | 94 | 4 | 1 | 3 |
40~44 | 764 | 454 | 310 | 95~99 | 3 | 1 | 2 |
40 | 181 | 108 | 73 | 95 | 2 | 1 | 1 |
41 | 160 | 100 | 60 | 96 | 0 | 0 | 0 |
42 | 139 | 88 | 51 | 97 | 0 | 0 | 0 |
43 | 151 | 87 | 64 | 98 | 1 | 0 | 1 |
44 | 133 | 71 | 62 | 99 | 0 | 0 | 0 |
45~49 | 735 | 381 | 354 | 100以上 | 0 | 0 | 0 |
45 | 146 | 86 | 60 | 年齢不詳 | 0 | 0 | 0 |
46 | 162 | 83 | 79 | ||||
47 | 147 | 69 | 78 | ||||
48 | 146 | 71 | 75 | (再掲) | |||
49 | 134 | 72 | 62 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 2913 | 1516 | 1397 | ||||
50~54 | 822 | 466 | 356 | 15~64歳以上 | 12928 | 6070 | 6858 |
50 | 123 | 65 | 58 | 65歳以上 | 698 | 268 | 430 |
51 | 148 | 84 | 64 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 168 | 97 | 71 | 15歳未満 | 17.61291492835117 | 19.302266361089888 | 16.085204375359815 |
53 | 185 | 99 | 86 | 15~64歳以上 | 78.16675736138824 | 77.28545963840081 | 78.96373056994818 |
54 | 198 | 121 | 77 | 65歳以上 | 4.220327710260596 | 3.4122740005092944 | 4.951065054691997 |
年齢は平成14年 1月 1日現在で計算しています。 |