jinkouh13.xls
年齢(各歳)男女別転出者数 (国 外)
(平成13年 1月~13年12月の状況)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 1250 323 927
0 ~ 4 40 22 18 55~59 7 6 1
0 1 0 1 55 2 2 0
1 15 8 7 56 3 2 1
2 5 5 0 57 2 2 0
3 9 5 4 58
4 10 4 6 59
5 ~ 9 29 16 13 60~64 11 6 5
5 10 6 4 60 5 3 2
6 5 2 3 61
7 6 3 3 62 3 1 2
8 6 4 2 63 2 1 1
9 2 1 1 64 1 1 0
10~14 9 4 5 65~69 2 1 1
10 5 3 2 65
11 66 1 1 0
12 1 1 0 67 1 0 1
13 1 0 1 68
14 2 0 2 69
15~19 16 5 11 70~74 2 0 2
15 70 2 0 2
16 71
17 72
18 1 1 0 73
19 15 4 11 74
20~24 375 42 333 75~79 0 0 0
20 27 4 23 75
21 46 5 41 76
22 86 4 82 77
23 112 19 93 78
24 104 10 94 79
25~29 387 90 297 80~84 1 1 0
25 110 25 85 80
26 84 15 69 81
27 58 18 40 82 1 1 0
28 76 20 56 83
29 59 12 47 84
30~34 232 62 170 85~89
30 67 18 49 85
31 55 12 43 86
32 40 12 28 87
33 33 9 24 88
34 37 11 26 89
35~39 83 34 49 90~94
35 21 9 12 90
36 21 8 13 91
37 19 7 12 92
38 13 7 6 93
39 9 3 6 94
40~44 30 21 9 95~99
40 9 6 3 95
41 6 6 0 96
42 10 6 4 97
43 4 2 2 98
44 1 1 0 99
45~49 11 4 7 100以上
45 1 0 1 年齢不詳
46 5 3 2
47 2 0 2
48 2 1 1 (再掲)
49 1 0 1 3区分人口 
15歳未満 78 42 36
50~54 15 9 6 15~64歳以上 1167 279 888
50 3 2 1 65歳以上 5 2 3
51 3 2 1 年齢別割合(%)
52 3 1 2 15歳未満 6.239999999999999 13.003095975232199 3.8834951456310676
53 2 2 0 15~64歳以上 93.36 86.37770897832817 95.79288025889967
54 4 2 2 65歳以上 0.4 0.6191950464396285 0.3236245954692557
年齢は平成14年 1月 1日現在で計算しています。