年齢(各歳)男女別転出者数 (県 内) | |||||||
(平成13年 1月~13年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 16577 | 7893 | 8684 | ||||
0 ~ 4 | 1681 | 896 | 785 | 55~59 | 416 | 235 | 181 |
0 | 221 | 119 | 102 | 55 | 84 | 52 | 32 |
1 | 437 | 255 | 182 | 56 | 84 | 49 | 35 |
2 | 389 | 204 | 185 | 57 | 90 | 50 | 40 |
3 | 344 | 172 | 172 | 58 | 83 | 43 | 40 |
4 | 290 | 146 | 144 | 59 | 75 | 41 | 34 |
5 ~ 9 | 881 | 435 | 446 | 60~64 | 328 | 185 | 143 |
5 | 269 | 128 | 141 | 60 | 108 | 68 | 40 |
6 | 211 | 107 | 104 | 61 | 75 | 47 | 28 |
7 | 182 | 86 | 96 | 62 | 54 | 23 | 31 |
8 | 113 | 65 | 48 | 63 | 48 | 25 | 23 |
9 | 106 | 49 | 57 | 64 | 43 | 22 | 21 |
10~14 | 357 | 193 | 164 | 65~69 | 230 | 118 | 112 |
10 | 77 | 39 | 38 | 65 | 55 | 26 | 29 |
11 | 74 | 43 | 31 | 66 | 58 | 27 | 31 |
12 | 82 | 40 | 42 | 67 | 30 | 16 | 14 |
13 | 80 | 45 | 35 | 68 | 35 | 22 | 13 |
14 | 44 | 26 | 18 | 69 | 52 | 27 | 25 |
15~19 | 640 | 280 | 360 | 70~74 | 175 | 68 | 107 |
15 | 92 | 37 | 55 | 70 | 35 | 12 | 23 |
16 | 134 | 68 | 66 | 71 | 38 | 19 | 19 |
17 | 85 | 41 | 44 | 72 | 35 | 12 | 23 |
18 | 128 | 46 | 82 | 73 | 40 | 15 | 25 |
19 | 201 | 88 | 113 | 74 | 27 | 10 | 17 |
20~24 | 2120 | 834 | 1286 | 75~79 | 126 | 44 | 82 |
20 | 253 | 97 | 156 | 75 | 30 | 13 | 17 |
21 | 336 | 116 | 220 | 76 | 27 | 7 | 20 |
22 | 425 | 190 | 235 | 77 | 20 | 7 | 13 |
23 | 543 | 207 | 336 | 78 | 27 | 12 | 15 |
24 | 563 | 224 | 339 | 79 | 22 | 5 | 17 |
25~29 | 3523 | 1482 | 2041 | 80~84 | 67 | 14 | 53 |
25 | 620 | 269 | 351 | 80 | 9 | 1 | 8 |
26 | 706 | 280 | 426 | 81 | 20 | 5 | 15 |
27 | 773 | 328 | 445 | 82 | 10 | 4 | 6 |
28 | 736 | 318 | 418 | 83 | 13 | 2 | 11 |
29 | 688 | 287 | 401 | 84 | 15 | 2 | 13 |
30~34 | 2372 | 1137 | 1235 | 85~89 | 62 | 13 | 49 |
30 | 621 | 310 | 311 | 85 | 17 | 3 | 14 |
31 | 553 | 247 | 306 | 86 | 14 | 4 | 10 |
32 | 439 | 207 | 232 | 87 | 10 | 3 | 7 |
33 | 405 | 195 | 210 | 88 | 10 | 2 | 8 |
34 | 354 | 178 | 176 | 89 | 11 | 1 | 10 |
35~39 | 1236 | 643 | 593 | 90~94 | 35 | 7 | 28 |
35 | 242 | 128 | 114 | 90 | 13 | 4 | 9 |
36 | 287 | 141 | 146 | 91 | 5 | 1 | 4 |
37 | 244 | 127 | 117 | 92 | 6 | 0 | 6 |
38 | 247 | 129 | 118 | 93 | 7 | 1 | 6 |
39 | 216 | 118 | 98 | 94 | 4 | 1 | 3 |
40~44 | 767 | 456 | 311 | 95~99 | 2 | 1 | 1 |
40 | 181 | 108 | 73 | 95 | 2 | 1 | 1 |
41 | 161 | 101 | 60 | 96 | 0 | 0 | 0 |
42 | 140 | 88 | 52 | 97 | 0 | 0 | 0 |
43 | 154 | 90 | 64 | 98 | 0 | 0 | 0 |
44 | 131 | 69 | 62 | 99 | 0 | 0 | 0 |
45~49 | 741 | 388 | 353 | 100以上 | 0 | 0 | 0 |
45 | 147 | 87 | 60 | 年齢不詳 | 0 | 0 | 0 |
46 | 165 | 86 | 79 | ||||
47 | 147 | 71 | 76 | ||||
48 | 147 | 72 | 75 | (再掲) | |||
49 | 135 | 72 | 63 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 2919 | 1524 | 1395 | ||||
50~54 | 818 | 464 | 354 | 15~64歳以上 | 12961 | 6104 | 6857 |
50 | 121 | 63 | 58 | 65歳以上 | 697 | 265 | 432 |
51 | 149 | 85 | 64 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 165 | 95 | 70 | 15歳未満 | 17.608734994269167 | 19.308247814519195 | 16.064025794564717 |
53 | 186 | 99 | 87 | 15~64歳以上 | 78.18664414550281 | 77.33434688964905 | 78.96130815292491 |
54 | 197 | 122 | 75 | 65歳以上 | 4.204620860228027 | 3.3574052958317493 | 4.974666052510364 |
年齢は平成14年 1月 1日現在で計算しています。 |