年齢(各歳)男女別転入者数 (九 州) | |||||||
(平成13年 1月~13年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 967 | 551 | 416 | ||||
0 ~ 4 | 53 | 22 | 31 | 55~59 | 20 | 13 | 7 |
0 | 7 | 2 | 5 | 55 | 4 | 3 | 1 |
1 | 12 | 6 | 6 | 56 | 5 | 4 | 1 |
2 | 16 | 6 | 10 | 57 | 2 | 1 | 1 |
3 | 5 | 4 | 1 | 58 | 7 | 4 | 3 |
4 | 13 | 4 | 9 | 59 | 2 | 1 | 1 |
5 ~ 9 | 27 | 13 | 14 | 60~64 | 14 | 7 | 7 |
5 | 7 | 3 | 4 | 60 | 3 | 1 | 2 |
6 | 6 | 2 | 4 | 61 | 2 | 2 | 0 |
7 | 5 | 3 | 2 | 62 | 3 | 0 | 3 |
8 | 4 | 2 | 2 | 63 | 1 | 0 | 1 |
9 | 5 | 3 | 2 | 64 | 5 | 4 | 1 |
10~14 | 23 | 16 | 7 | 65~69 | 7 | 4 | 3 |
10 | 7 | 4 | 3 | 65 | 1 | 0 | 1 |
11 | 7 | 6 | 1 | 66 | 1 | 1 | 0 |
12 | 5 | 3 | 2 | 67 | 1 | 1 | 0 |
13 | 2 | 1 | 1 | 68 | 1 | 1 | 0 |
14 | 2 | 2 | 0 | 69 | 3 | 1 | 2 |
15~19 | 123 | 75 | 48 | 70~74 | 4 | 1 | 3 |
15 | 70 | 1 | 1 | 0 | |||
16 | 71 | 2 | 0 | 2 | |||
17 | 1 | 1 | 0 | 72 | 1 | 0 | 1 |
18 | 19 | 12 | 7 | 73 | |||
19 | 103 | 62 | 41 | 74 | |||
20~24 | 295 | 185 | 110 | 75~79 | 5 | 1 | 4 |
20 | 53 | 34 | 19 | 75 | 1 | 0 | 1 |
21 | 61 | 38 | 23 | 76 | 1 | 1 | 0 |
22 | 52 | 30 | 22 | 77 | |||
23 | 78 | 54 | 24 | 78 | 2 | 0 | 2 |
24 | 51 | 29 | 22 | 79 | 1 | 0 | 1 |
25~29 | 128 | 69 | 59 | 80~84 | 2 | 1 | 1 |
25 | 30 | 17 | 13 | 80 | |||
26 | 27 | 18 | 9 | 81 | 1 | 1 | 0 |
27 | 27 | 17 | 10 | 82 | |||
28 | 22 | 6 | 16 | 83 | |||
29 | 22 | 11 | 11 | 84 | 1 | 0 | 1 |
30~34 | 91 | 44 | 47 | 85~89 | |||
30 | 24 | 13 | 11 | 85 | |||
31 | 21 | 9 | 12 | 86 | |||
32 | 14 | 7 | 7 | 87 | |||
33 | 18 | 8 | 10 | 88 | |||
34 | 14 | 7 | 7 | 89 | |||
35~39 | 60 | 29 | 31 | 90~94 | |||
35 | 13 | 5 | 8 | 90 | |||
36 | 9 | 5 | 4 | 91 | |||
37 | 11 | 6 | 5 | 92 | |||
38 | 10 | 7 | 3 | 93 | |||
39 | 17 | 6 | 11 | 94 | |||
40~44 | 49 | 32 | 17 | 95~99 | |||
40 | 14 | 8 | 6 | 95 | |||
41 | 14 | 8 | 6 | 96 | |||
42 | 8 | 7 | 1 | 97 | |||
43 | 5 | 4 | 1 | 98 | |||
44 | 8 | 5 | 3 | 99 | |||
45~49 | 32 | 20 | 12 | 100以上 | |||
45 | 8 | 3 | 5 | 年齢不詳 | |||
46 | 10 | 7 | 3 | ||||
47 | 2 | 2 | 0 | ||||
48 | 7 | 4 | 3 | (再掲) | |||
49 | 5 | 4 | 1 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 103 | 51 | 52 | ||||
50~54 | 34 | 19 | 15 | 15~64歳以上 | 846 | 493 | 353 |
50 | 12 | 9 | 3 | 65歳以上 | 18 | 7 | 11 |
51 | 9 | 5 | 4 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 5 | 2 | 3 | 15歳未満 | 10.651499482936918 | 9.25589836660617 | 12.5 |
53 | 2 | 1 | 1 | 15~64歳以上 | 87.48707342295761 | 89.47368421052632 | 84.85576923076923 |
54 | 6 | 2 | 4 | 65歳以上 | 1.861427094105481 | 1.2704174228675136 | 2.644230769230769 |
年齢は平成14年 1月 1日現在で計算しています。 |