年齢(各歳)男女別転出者数 (九 州) | |||||||
(平成13年 1月~13年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 918 | 508 | 410 | ||||
0 ~ 4 | 48 | 18 | 30 | 55~59 | 22 | 15 | 7 |
0 | 4 | 2 | 2 | 55 | 5 | 4 | 1 |
1 | 16 | 4 | 12 | 56 | 4 | 3 | 1 |
2 | 13 | 6 | 7 | 57 | 5 | 4 | 1 |
3 | 6 | 1 | 5 | 58 | 6 | 3 | 3 |
4 | 9 | 5 | 4 | 59 | 2 | 1 | 1 |
5 ~ 9 | 30 | 13 | 17 | 60~64 | 20 | 13 | 7 |
5 | 6 | 3 | 3 | 60 | 8 | 6 | 2 |
6 | 7 | 2 | 5 | 61 | 3 | 2 | 1 |
7 | 6 | 3 | 3 | 62 | 4 | 2 | 2 |
8 | 6 | 3 | 3 | 63 | 2 | 1 | 1 |
9 | 5 | 2 | 3 | 64 | 3 | 2 | 1 |
10~14 | 28 | 12 | 16 | 65~69 | 9 | 4 | 5 |
10 | 7 | 3 | 4 | 65 | 4 | 2 | 2 |
11 | 11 | 4 | 7 | 66 | 1 | 0 | 1 |
12 | 7 | 4 | 3 | 67 | 1 | 1 | 0 |
13 | 1 | 0 | 1 | 68 | 3 | 1 | 2 |
14 | 2 | 1 | 1 | 69 | |||
15~19 | 68 | 37 | 31 | 70~74 | 1 | 1 | 0 |
15 | 9 | 6 | 3 | 70 | 1 | 1 | 0 |
16 | 2 | 0 | 2 | 71 | |||
17 | 2 | 1 | 1 | 72 | |||
18 | 5 | 2 | 3 | 73 | |||
19 | 50 | 28 | 22 | 74 | |||
20~24 | 266 | 163 | 103 | 75~79 | 4 | 2 | 2 |
20 | 41 | 32 | 9 | 75 | |||
21 | 48 | 33 | 15 | 76 | 2 | 1 | 1 |
22 | 59 | 34 | 25 | 77 | |||
23 | 65 | 34 | 31 | 78 | 2 | 1 | 1 |
24 | 53 | 30 | 23 | 79 | |||
25~29 | 160 | 84 | 76 | 80~84 | 1 | 0 | 1 |
25 | 48 | 25 | 23 | 80 | |||
26 | 35 | 19 | 16 | 81 | |||
27 | 23 | 12 | 11 | 82 | |||
28 | 32 | 17 | 15 | 83 | 1 | 0 | 1 |
29 | 22 | 11 | 11 | 84 | |||
30~34 | 83 | 43 | 40 | 85~89 | 0 | 0 | 0 |
30 | 24 | 12 | 12 | 85 | |||
31 | 13 | 4 | 9 | 86 | |||
32 | 13 | 6 | 7 | 87 | |||
33 | 18 | 11 | 7 | 88 | |||
34 | 15 | 10 | 5 | 89 | |||
35~39 | 75 | 35 | 40 | 90~94 | 1 | 0 | 1 |
35 | 14 | 8 | 6 | 90 | 1 | 0 | 1 |
36 | 17 | 8 | 9 | 91 | |||
37 | 17 | 5 | 12 | 92 | |||
38 | 8 | 1 | 7 | 93 | |||
39 | 19 | 13 | 6 | 94 | |||
40~44 | 44 | 29 | 15 | 95~99 | |||
40 | 10 | 8 | 2 | 95 | |||
41 | 7 | 4 | 3 | 96 | |||
42 | 15 | 9 | 6 | 97 | |||
43 | 9 | 7 | 2 | 98 | |||
44 | 3 | 1 | 2 | 99 | |||
45~49 | 34 | 24 | 10 | 100以上 | |||
45 | 6 | 4 | 2 | 年齢不詳 | |||
46 | 7 | 5 | 2 | ||||
47 | 5 | 4 | 1 | ||||
48 | 8 | 5 | 3 | (再掲) | |||
49 | 8 | 6 | 2 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 106 | 43 | 63 | ||||
50~54 | 24 | 15 | 9 | 15~64歳以上 | 796 | 458 | 338 |
50 | 6 | 5 | 1 | 65歳以上 | 16 | 7 | 9 |
51 | 4 | 2 | 2 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 7 | 5 | 2 | 15歳未満 | 11.546840958605664 | 8.46456692913386 | 15.365853658536585 |
53 | 4 | 2 | 2 | 15~64歳以上 | 86.71023965141612 | 90.15748031496062 | 82.4390243902439 |
54 | 3 | 1 | 2 | 65歳以上 | 1.7429193899782136 | 1.3779527559055118 | 2.195121951219512 |
年齢は平成14年 1月 1日現在で計算しています。 |