年齢(各歳)男女別転入者数 (県 外) | |||||||
(平成13年 1月~13年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 15426 | 8213 | 7213 | ||||
0 ~ 4 | 999 | 509 | 490 | 55~59 | 380 | 258 | 122 |
0 | 120 | 58 | 62 | 55 | 83 | 56 | 27 |
1 | 261 | 133 | 128 | 56 | 70 | 51 | 19 |
2 | 246 | 125 | 121 | 57 | 82 | 54 | 28 |
3 | 196 | 110 | 86 | 58 | 81 | 55 | 26 |
4 | 176 | 83 | 93 | 59 | 64 | 42 | 22 |
5 ~ 9 | 652 | 360 | 292 | 60~64 | 293 | 180 | 113 |
5 | 170 | 94 | 76 | 60 | 90 | 59 | 31 |
6 | 145 | 79 | 66 | 61 | 69 | 45 | 24 |
7 | 147 | 75 | 72 | 62 | 48 | 27 | 21 |
8 | 94 | 53 | 41 | 63 | 40 | 24 | 16 |
9 | 96 | 59 | 37 | 64 | 46 | 25 | 21 |
10~14 | 350 | 168 | 182 | 65~69 | 140 | 77 | 63 |
10 | 93 | 43 | 50 | 65 | 35 | 17 | 18 |
11 | 84 | 45 | 39 | 66 | 32 | 21 | 11 |
12 | 62 | 25 | 37 | 67 | 27 | 17 | 10 |
13 | 56 | 28 | 28 | 68 | 24 | 14 | 10 |
14 | 55 | 27 | 28 | 69 | 22 | 8 | 14 |
15~19 | 883 | 493 | 390 | 70~74 | 98 | 48 | 50 |
15 | 28 | 10 | 18 | 70 | 33 | 15 | 18 |
16 | 48 | 27 | 21 | 71 | 19 | 9 | 10 |
17 | 27 | 17 | 10 | 72 | 16 | 10 | 6 |
18 | 166 | 95 | 71 | 73 | 15 | 8 | 7 |
19 | 614 | 344 | 270 | 74 | 15 | 6 | 9 |
20~24 | 3560 | 1776 | 1784 | 75~79 | 62 | 19 | 43 |
20 | 525 | 298 | 227 | 75 | 17 | 7 | 10 |
21 | 592 | 296 | 296 | 76 | 17 | 8 | 9 |
22 | 686 | 314 | 372 | 77 | 11 | 2 | 9 |
23 | 964 | 483 | 481 | 78 | 9 | 1 | 8 |
24 | 793 | 385 | 408 | 79 | 8 | 1 | 7 |
25~29 | 2961 | 1418 | 1543 | 80~84 | 52 | 13 | 39 |
25 | 717 | 344 | 373 | 80 | 13 | 2 | 11 |
26 | 619 | 310 | 309 | 81 | 8 | 2 | 6 |
27 | 591 | 298 | 293 | 82 | 11 | 4 | 7 |
28 | 536 | 234 | 302 | 83 | 9 | 5 | 4 |
29 | 498 | 232 | 266 | 84 | 11 | 0 | 11 |
30~34 | 2004 | 1031 | 973 | 85~89 | 32 | 8 | 24 |
30 | 450 | 231 | 219 | 85 | 5 | 2 | 3 |
31 | 433 | 208 | 225 | 86 | 9 | 3 | 6 |
32 | 417 | 218 | 199 | 87 | 7 | 1 | 6 |
33 | 373 | 200 | 173 | 88 | 5 | 1 | 4 |
34 | 331 | 174 | 157 | 89 | 6 | 1 | 5 |
35~39 | 1111 | 618 | 493 | 90~94 | 19 | 2 | 17 |
35 | 216 | 108 | 108 | 90 | 11 | 1 | 10 |
36 | 235 | 115 | 120 | 91 | 2 | 1 | 1 |
37 | 243 | 152 | 91 | 92 | 2 | 0 | 2 |
38 | 211 | 126 | 85 | 93 | 2 | 0 | 2 |
39 | 206 | 117 | 89 | 94 | 2 | 0 | 2 |
40~44 | 657 | 427 | 230 | 95~99 | 1 | 0 | 1 |
40 | 158 | 97 | 61 | 95 | 1 | 0 | 1 |
41 | 165 | 111 | 54 | 96 | 0 | 0 | 0 |
42 | 127 | 80 | 47 | 97 | 0 | 0 | 0 |
43 | 115 | 75 | 40 | 98 | 0 | 0 | 0 |
44 | 92 | 64 | 28 | 99 | 0 | 0 | 0 |
45~49 | 552 | 393 | 159 | 100以上 | 0 | 0 | 0 |
45 | 89 | 65 | 24 | 年齢不詳 | 0 | 0 | 0 |
46 | 130 | 91 | 39 | ||||
47 | 101 | 70 | 31 | ||||
48 | 132 | 97 | 35 | (再掲) | |||
49 | 100 | 70 | 30 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 2001 | 1037 | 964 | ||||
50~54 | 620 | 415 | 205 | 15~64歳以上 | 13021 | 7009 | 6012 |
50 | 103 | 71 | 32 | 65歳以上 | 404 | 167 | 237 |
51 | 127 | 84 | 43 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 127 | 83 | 44 | 15歳未満 | 12.971606378840919 | 12.626324120297088 | 13.36475807569666 |
53 | 135 | 94 | 41 | 15~64歳以上 | 84.40943861013874 | 85.34031413612566 | 83.34950783307916 |
54 | 128 | 83 | 45 | 65歳以上 | 2.6189550110203554 | 2.0333617435772555 | 3.2857340912241786 |
年齢は平成14年 1月 1日現在で計算しています。 |