| 年齢(各歳)男女別転出者数 (東 北) | |||||||
| (平成13年 1月~13年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
| 総 数 | 143 | 89 | 54 | ||||
| 0 ~ 4 | 9 | 6 | 3 | 55~59 | 4 | 2 | 2 |
| 0 | 55 | 2 | 1 | 1 | |||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 56 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 57 | |||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 59 | |||
| 5 ~ 9 | 7 | 6 | 1 | 60~64 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 60 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 61 | |||
| 7 | 3 | 3 | 0 | 62 | |||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 63 | |||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 64 | |||
| 10~14 | 10 | 3 | 7 | 65~69 | |||
| 10 | 3 | 1 | 2 | 65 | |||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 66 | |||
| 12 | 1 | 0 | 1 | 67 | |||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 68 | |||
| 14 | 3 | 1 | 2 | 69 | |||
| 15~19 | 21 | 18 | 3 | 70~74 | |||
| 15 | 3 | 2 | 1 | 70 | |||
| 16 | 3 | 3 | 0 | 71 | |||
| 17 | 72 | ||||||
| 18 | 2 | 1 | 1 | 73 | |||
| 19 | 13 | 12 | 1 | 74 | |||
| 20~24 | 24 | 11 | 13 | 75~79 | |||
| 20 | 5 | 3 | 2 | 75 | |||
| 21 | 9 | 2 | 7 | 76 | |||
| 22 | 5 | 2 | 3 | 77 | |||
| 23 | 1 | 1 | 0 | 78 | |||
| 24 | 4 | 3 | 1 | 79 | |||
| 25~29 | 26 | 16 | 10 | 80~84 | |||
| 25 | 6 | 4 | 2 | 80 | |||
| 26 | 4 | 3 | 1 | 81 | |||
| 27 | 3 | 1 | 2 | 82 | |||
| 28 | 8 | 6 | 2 | 83 | |||
| 29 | 5 | 2 | 3 | 84 | |||
| 30~34 | 12 | 9 | 3 | 85~89 | |||
| 30 | 4 | 4 | 0 | 85 | |||
| 31 | 2 | 2 | 0 | 86 | |||
| 32 | 3 | 2 | 1 | 87 | |||
| 33 | 1 | 0 | 1 | 88 | |||
| 34 | 2 | 1 | 1 | 89 | |||
| 35~39 | 11 | 5 | 6 | 90~94 | |||
| 35 | 3 | 1 | 2 | 90 | |||
| 36 | 5 | 3 | 2 | 91 | |||
| 37 | 1 | 1 | 0 | 92 | |||
| 38 | 1 | 0 | 1 | 93 | |||
| 39 | 1 | 0 | 1 | 94 | |||
| 40~44 | 13 | 9 | 4 | 95~99 | |||
| 40 | 5 | 3 | 2 | 95 | |||
| 41 | 96 | ||||||
| 42 | 2 | 2 | 0 | 97 | |||
| 43 | 3 | 1 | 2 | 98 | |||
| 44 | 3 | 3 | 0 | 99 | |||
| 45~49 | 3 | 1 | 2 | 100以上 | |||
| 45 | 1 | 0 | 1 | 年齢不詳 | |||
| 46 | |||||||
| 47 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 48 | (再掲) | ||||||
| 49 | 3区分人口 | ||||||
| 15歳未満 | 26 | 15 | 11 | ||||
| 50~54 | 15~64歳以上 | 117 | 74 | 43 | |||
| 50 | 65歳以上 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 年齢別割合(%) | ||||||
| 52 | 15歳未満 | 18.181818181818183 | 16.853932584269664 | 20.37037037037037 | |||
| 53 | 15~64歳以上 | 81.81818181818183 | 83.14606741573034 | 79.62962962962963 | |||
| 54 | 65歳以上 | 0 | 0 | 0 | |||
| 年齢は平成14年 1月 1日現在で計算しています。 |