年齢(各歳)男女別転入者数 (中 国) | |||||||
(平成13年 1月~13年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 1430 | 862 | 568 | ||||
0 ~ 4 | 96 | 44 | 52 | 55~59 | 28 | 22 | 6 |
0 | 9 | 4 | 5 | 55 | 6 | 4 | 2 |
1 | 28 | 13 | 15 | 56 | 11 | 9 | 2 |
2 | 19 | 11 | 8 | 57 | 6 | 5 | 1 |
3 | 24 | 11 | 13 | 58 | 3 | 2 | 1 |
4 | 16 | 5 | 11 | 59 | 2 | 2 | 0 |
5 ~ 9 | 60 | 33 | 27 | 60~64 | 17 | 12 | 5 |
5 | 13 | 8 | 5 | 60 | 4 | 3 | 1 |
6 | 15 | 7 | 8 | 61 | 7 | 6 | 1 |
7 | 14 | 6 | 8 | 62 | 1 | 1 | 0 |
8 | 10 | 7 | 3 | 63 | 1 | 1 | 0 |
9 | 8 | 5 | 3 | 64 | 4 | 1 | 3 |
10~14 | 28 | 10 | 18 | 65~69 | 9 | 5 | 4 |
10 | 7 | 4 | 3 | 65 | 2 | 0 | 2 |
11 | 3 | 2 | 1 | 66 | 3 | 2 | 1 |
12 | 4 | 1 | 3 | 67 | 3 | 2 | 1 |
13 | 7 | 2 | 5 | 68 | |||
14 | 7 | 1 | 6 | 69 | 1 | 1 | 0 |
15~19 | 104 | 61 | 43 | 70~74 | 13 | 6 | 7 |
15 | 2 | 1 | 1 | 70 | 4 | 2 | 2 |
16 | 2 | 1 | 1 | 71 | 1 | 0 | 1 |
17 | 1 | 1 | 0 | 72 | 2 | 2 | 0 |
18 | 18 | 11 | 7 | 73 | 4 | 2 | 2 |
19 | 81 | 47 | 34 | 74 | 2 | 0 | 2 |
20~24 | 374 | 260 | 114 | 75~79 | 3 | 1 | 2 |
20 | 54 | 41 | 13 | 75 | 1 | 0 | 1 |
21 | 68 | 50 | 18 | 76 | 1 | 1 | 0 |
22 | 75 | 49 | 26 | 77 | 1 | 0 | 1 |
23 | 104 | 68 | 36 | 78 | |||
24 | 73 | 52 | 21 | 79 | |||
25~29 | 275 | 159 | 116 | 80~84 | 5 | 0 | 5 |
25 | 77 | 49 | 28 | 80 | 1 | 0 | 1 |
26 | 62 | 41 | 21 | 81 | |||
27 | 55 | 31 | 24 | 82 | 3 | 0 | 3 |
28 | 41 | 19 | 22 | 83 | |||
29 | 40 | 19 | 21 | 84 | 1 | 0 | 1 |
30~34 | 159 | 90 | 69 | 85~89 | 4 | 0 | 4 |
30 | 39 | 22 | 17 | 85 | 1 | 0 | 1 |
31 | 37 | 17 | 20 | 86 | 1 | 0 | 1 |
32 | 26 | 17 | 9 | 87 | 1 | 0 | 1 |
33 | 33 | 17 | 16 | 88 | |||
34 | 24 | 17 | 7 | 89 | 1 | 0 | 1 |
35~39 | 91 | 49 | 42 | 90~94 | 1 | 1 | 0 |
35 | 21 | 13 | 8 | 90 | 1 | 1 | 0 |
36 | 21 | 10 | 11 | 91 | |||
37 | 23 | 12 | 11 | 92 | |||
38 | 15 | 9 | 6 | 93 | |||
39 | 11 | 5 | 6 | 94 | |||
40~44 | 58 | 35 | 23 | 95~99 | |||
40 | 13 | 7 | 6 | 95 | |||
41 | 13 | 11 | 2 | 96 | |||
42 | 16 | 7 | 9 | 97 | |||
43 | 11 | 7 | 4 | 98 | |||
44 | 5 | 3 | 2 | 99 | |||
45~49 | 50 | 35 | 15 | 100以上 | |||
45 | 8 | 8 | 0 | 年齢不詳 | |||
46 | 12 | 8 | 4 | ||||
47 | 10 | 5 | 5 | ||||
48 | 11 | 9 | 2 | (再掲) | |||
49 | 9 | 5 | 4 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 184 | 87 | 97 | ||||
50~54 | 55 | 39 | 16 | 15~64歳以上 | 1211 | 762 | 449 |
50 | 8 | 7 | 1 | 65歳以上 | 35 | 13 | 22 |
51 | 13 | 9 | 4 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 15 | 12 | 3 | 15歳未満 | 12.867132867132867 | 10.092807424593968 | 17.077464788732392 |
53 | 12 | 8 | 4 | 15~64歳以上 | 84.68531468531468 | 88.39907192575406 | 79.04929577464789 |
54 | 7 | 3 | 4 | 65歳以上 | 2.4475524475524475 | 1.5081206496519721 | 3.873239436619718 |
年齢は平成14年 1月 1日現在で計算しています。 |